安徽馬鋼技師學院職業技能等級認定收費標準公示
新聞來源: 發布者:管理員 發布時間:2022-11-24 點擊量:200次
根據安徽省職業技能鑒定中心[職技鑒函(2020)147號],我院系安徽省職業技能等級認定社會評價組織。為保證職業技能等級認定工作的正常開展,提高勞動者從業技能,本著“以收抵支,收支平衡”以及報考自愿的原則,結合學校職業技能認定成本等實際情況,經研究,擬確定安徽馬鋼技師學院職業技能等級認定收費標準如下。
一、技師職業技能認定收取綜合評審費190元/人,高級技師職業技能等級認定收取綜合評審費240元/人。
二、職業技能評價初級至高級理論和實操考試收費標準,詳見下表。
序 | 職業(工種) | 收費 | 報 | 理論 | 操作技能鑒定費 | ||||
初級 | 中級 | 高級 | 技師 | 高級 | |||||
1 | 中式烹調師 | A | 10 | 30 | 180 | 260 | 330 | 360 | 390 |
2 | 中式面點師 | A | 10 | 30 | 180 | 260 | 330 | 360 | 390 |
3 | 西式烹調師 | A | 10 | 30 | 180 | 260 | 330 | 360 | 390 |
4 | 西式面點師 | A | 10 | 30 | 180 | 260 | 330 | 360 | 390 |
5 | 汽車機械維修工 | A | 10 | 30 | 180 | 260 | 330 | 360 | 390 |
6 | 汽車電器維修工 | A | 10 | 30 | 180 | 260 | 330 | 360 | 390 |
7 | 衡器裝配調試工 | B | 10 | 30 | 160 | 220 | 290 | 330 | 340 |
8 | 城市軌道交通信號工 | B | 10 | 30 | 160 | 220 | 290 | 330 | 340 |
9 | 車工 | B | 10 | 30 | 160 | — | — | — | — |
10 | 數控車床 | B | 10 | 30 | — | 220 | 290 | 330 | 340 |
11 | 普通車床 | B | 10 | 30 | — | 220 | 290 | 330 | 340 |
12 | 銑工 | B | 10 | 30 | 160 | — | — | — | — |
13 | 數控銑床 | B | 10 | 30 | — | 220 | 290 | 330 | 340 |
14 | 普通銑床 | B | 10 | 30 | — | 220 | 290 | 330 | 340 |
15 | 普通磨床磨工 | B | 10 | 30 | 160 | 220 | 290 | 330 | 340 |
16 | 數控磨床磨工 | B | 10 | 30 | 160 | 220 | 290 | 330 | 340 |
17 | 鑄造工 | B | 10 | 30 | 160 | 220 | 290 | 330 | 340 |
18 | 金屬熱處理工 | B | 10 | 30 | 160 | 220 | — | — | — |
19 | 機械零部件熱處理工 | B | 10 | 30 | — | — | 290 | 330 | 340 |
20 | 表面(化學)熱處理工 | B | 10 | 30 | — | — | 290 | 330 | 340 |
21 | 鍋爐運行值班員 | B | 10 | 30 | 160 | 220 | 290 | 330 | 340 |
22 | 燃氣輪機值班員 | B | 10 | 30 | — | 220 | 290 | 330 | 340 |
23 | 發電集控值班員 | B | 10 | 30 | — | 220 | 290 | 330 | 340 |
24 | 鍋爐操作工 | B | 10 | 30 | 160 | 220 | 290 | 330 | — |
25 | 變配電運行值班員 | B | 10 | 30 | 160 | 220 | 290 | 330 | 340 |
26 | 繼電保護員 | B | 10 | 30 | 160 | 220 | 290 | 330 | 340 |
27 | 電氣設備安裝工 | B | 10 | 30 | 160 | 220 | 290 | 330 | 340 |
28 | 設備點檢員 | B | 10 | 30 | — | 220 | 290 | 330 | 340 |
29 | 電工 | B | 10 | 30 | 160 | 220 | 290 | 330 | 340 |
30 | 鉗工 | B | 10 | 30 | 160 | 220 | 290 | 330 | 340 |
31 | 建筑材料試驗工 | B | 10 | 30 | 160 | 220 | 290 | 330 | 340 |
32 | 化學檢驗員 | B | 10 | 30 | 160 | 220 | 290 | 330 | 340 |
33 | 無損檢測員 | B | 10 | 30 | — | 220 | 290 | 330 | 340 |
34 | 鍋爐設備檢修工 | B | 10 | 30 | 160 | 220 | 290 | 330 | 340 |
35 | 客房服務員 | C | 10 | 30 | 130 | 170 | 230 | — | — |
36 | 園林綠化工 | C | 10 | 30 | 130 | 170 | 230 | 260 | 280 |
37 | 計算機維修工 | C | 10 | 30 | 130 | 170 | 230 | — | — |
38 | 茶藝師 | C | 10 | 30 | 130 | 170 | 230 | 260 | 280 |
39 | 評茶員 | C | 10 | 30 | 130 | 170 | 230 | 260 | 280 |
40 | 育嬰員 | C | 10 | 30 | 130 | 170 | 230 | — | — |
41 | 保育師 | C | 10 | 30 | 130 | 170 | 230 | — | — |
42 | 養老護理員 | C | 10 | 30 | 130 | 170 | 230 | 260 | — |
43 | 煉焦備煤工 | C | 10 | 30 | 130 | 170 | 230 | — | — |
44 | 煉焦配煤工 | C | 10 | 30 | 130 | 170 | 230 | 260 | — |
45 | 煤調濕工 | C | 10 | 30 | 130 | 170 | 230 | 260 | — |
46 | 焦爐調溫工 | C | 10 | 30 | 130 | 170 | 230 | 260 | 280 |
47 | 干法熄焦工 | C | 10 | 30 | 130 | 170 | 230 | 260 | 280 |
48 | 加氫精制工 | C | 10 | 30 | 130 | 170 | 230 | 260 | 280 |
49 | 煤焦車司機 | C | 10 | 30 | 130 | 170 | 230 | 260 | — |
50 | 焦爐煤氣冷凝凈化工 | C | 10 | 30 | 130 | 170 | 230 | 260 | — |
51 | 焦爐爐前工 | C | 10 | 30 | 130 | 170 | 230 | — | — |
52 | 篩運焦工 | C | 10 | 30 | 130 | 170 | — | — | — |
53 | 高爐上料工 | C | 10 | 30 | 130 | 170 | 230 | 260 | 280 |
54 | 煤粉工 | C | 10 | 30 | 130 | 170 | 230 | 260 | — |
55 | 碾泥工 | C | 10 | 30 | 130 | 170 | 230 | 260 | — |
56 | 高爐爐前工 | C | 10 | 30 | 130 | 170 | 230 | 260 | 280 |
57 | 高爐煉鐵操作工 | C | 10 | 30 | 130 | 170 | 230 | 260 | 280 |
58 | 鑄鐵機工 | C | 10 | 30 | 130 | 170 | 230 | — | — |
59 | 熱風爐工 | C | 10 | 30 | 130 | 170 | 230 | 260 | 280 |
60 | 高爐配管工 | C | 10 | 30 | 130 | 170 | 230 | 260 | 280 |
61 | 鐵渣處理工 | C | 10 | 30 | 130 | 170 | 230 | — | — |
62 | 鐵水預處理工 | C | 10 | 30 | 130 | 170 | 230 | 260 | — |
63 | 原料加工工 | C | 10 | 30 | 130 | 170 | 230 | — | — |
64 | 廢鋼加工工 | C | 10 | 30 | 130 | 170 | 230 | — | — |
65 | 混鐵爐工 | C | 10 | 30 | 130 | 170 | 230 | — | — |
66 | 煉鋼工 | C | 10 | 30 | 130 | 170 | 230 | 260 | 280 |
67 | 軋制加熱工 | C | 10 | 30 | 130 | 170 | 230 | 260 | 280 |
68 | 金屬錠坯整理工 | C | 10 | 30 | 130 | 170 | 230 | — | — |
69 | 軋制原料準備工 | C | 10 | 30 | 130 | 170 | 230 | — | — |
70 | 軋鋼工 | C | 10 | 30 | 130 | 170 | 230 | 260 | 280 |
71 | 軋制備品工 | C | 10 | 30 | 130 | 170 | 230 | 260 | — |
72 | 車輪軋制工 | C | 10 | 30 | 130 | 170 | 230 | 260 | 280 |
73 | 鋼材熱處理工 | C | 10 | 30 | 130 | 170 | 230 | 260 | 280 |
74 | 軋鋼精整工 | C | 10 | 30 | 130 | 170 | 230 | 260 | — |
75 | 重軌加工工 | C | 10 | 30 | 130 | 170 | 230 | 260 | — |
76 | 鋼絲制品精整工 | C | 10 | 30 | 130 | 170 | 230 | — | — |
77 | 軋鋼成品工 | C | 10 | 30 | 130 | 170 | 230 | — | — |
78 | 計算機及外部設備裝配調試員 | C | 10 | 30 | 130 | 170 | 230 | 260 | — |
79 | 氣體深冷分離工 | C | 10 | 30 | 130 | 170 | 230 | 260 | 280 |
80 | 工業廢氣治理工 | C | 10 | 30 | 130 | 170 | 230 | 260 | 280 |
81 | 壓縮機操作工 | C | 10 | 30 | 130 | 170 | 230 | 260 | 280 |
82 | 水生產處理工 | C | 10 | 30 | 130 | 170 | 230 | 260 | 280 |
83 | 工業廢水處理工 | C | 10 | 30 | 130 | 170 | 230 | 260 | 280 |
84 | 起重裝卸機械操作工 | C | 10 | 30 | 130 | 170 | 230 | 260 | 280 |
85 | 起重工 | C | 10 | 30 | 130 | 170 | 230 | 260 | — |
86 | 裝載機司機 | C | 10 | 30 | 130 | 170 | 230 | 260 | — |
87 | 勞動關系協調員 | D | 10 | 30 | — | 130 | 190 | 220 | 240 |
88 | 電子商務師 | D | 10 | 30 | — | 130 | 190 | 220 | 240 |
89 | 礦山救護工 | D | 10 | 30 | 100 | 130 | 190 | 220 | 240 |





皖公網安備 34050402000236號