2022年10月13、14日馬鋼技師學院社會化認定成績表(二)
新聞來源:安徽冶金科技職業學院 發布者:管理員 發布時間:2022-10-25 點擊量:200次
| 序號 | 準考證號 | 姓名 | 報考科目 | 理論成績 | 實操成績 |
| 1 | 22S00003405000252263004055 | 吳守春 | 鑄造工(五級) | 0 | 0 |
| 2 | 22S00003405000252263004056 | 吳曉紅 | 鑄造工(五級) | 0 | 0 |
| 3 | 22S00003405000252263004057 | 項文翠 | 鑄造工(五級) | 0 | 0 |
| 4 | 22S00003405000252263004058 | 肖克平 | 鑄造工(五級) | 21 | 75 |
| 5 | 22S00003405000252263004059 | 肖興文 | 鑄造工(五級) | 24 | 75 |
| 6 | 22S00003405000252263004060 | 許亞楠 | 鑄造工(五級) | 27 | 90 |
| 7 | 22S00003405000252263004061 | 楊忠東 | 鑄造工(五級) | 0 | 65 |
| 8 | 22S00003405000252263004062 | 張德文 | 鑄造工(五級) | 0 | 0 |
| 9 | 22S00003405000252263004063 | 張自新 | 鑄造工(五級) | 21 | 65 |
| 10 | 22S00003405000252263004064 | 趙延磊 | 鑄造工(五級) | 0 | 90 |
| 11 | 22S00003405000252263004065 | 鄭德軍 | 鑄造工(五級) | 21 | 90 |
| 12 | 22S00003405000252263004066 | 鄭巧婷 | 鑄造工(五級) | 0 | 95 |
| 13 | 22S00003405000252263004067 | 劉柏枝 | 鑄造工(五級) | 18 | 80 |
| 14 | 22S00003405000252263004068 | 劉俊山 | 鑄造工(五級) | 60 | 90 |
| 15 | 22S00003405000252263004069 | 劉林 | 鑄造工(五級) | 68 | 85 |
| 16 | 22S00003405000252263004070 | 包見英 | 鑄造工(五級) | 65 | 80 |
| 17 | 22S00003405000252263004071 | 鮑二武 | 鑄造工(五級) | 0 | 0 |
| 18 | 22S00003405000252263004072 | 陳懷星 | 鑄造工(五級) | 0 | 0 |
| 19 | 22S00003405000252263004073 | 谷慎發 | 鑄造工(五級) | 0 | 0 |
| 20 | 22S00003405000252263004074 | 谷勝剛 | 鑄造工(五級) | 60 | 85 |
| 21 | 22S00003405000252263004075 | 郭佩平 | 鑄造工(五級) | 0 | 0 |
| 22 | 22S00003405000252263004076 | 韓小妹 | 鑄造工(五級) | 60 | 75 |
| 23 | 22S00003405000252263004077 | 胡成婷 | 鑄造工(五級) | 61 | 80 |
| 24 | 22S00003405000252263004078 | 胡家增 | 鑄造工(五級) | 63 | 88 |
| 25 | 22S00003405000252263004079 | 胡勝昌 | 鑄造工(五級) | 60 | 80 |
| 26 | 22S00003405000252263004080 | 劉訓海 | 鑄造工(五級) | 60 | 80 |
| 27 | 22S00003405000252263004081 | 盛大所 | 鑄造工(五級) | 60 | 80 |
| 28 | 22S00003405000252263004082 | 盛芳 | 鑄造工(五級) | 60 | 75 |
| 29 | 22S00003405000252263004083 | 盛平 | 鑄造工(五級) | 60 | 90 |
| 30 | 22S00003405000252263004084 | 湯家軍 | 鑄造工(五級) | 35 | 80 |
| 31 | 22S00003405000252263004085 | 湯娟 | 鑄造工(五級) | 70 | 85 |
| 32 | 22S00003405000252263004086 | 汪有霞 | 鑄造工(五級) | 0 | 0 |
| 33 | 22S00003405000252263004087 | 王勝 | 鑄造工(五級) | 60 | 90 |
| 34 | 22S00003405000252263004088 | 王賢海 | 鑄造工(五級) | 64 | 90 |
| 35 | 22S00003405000252263004089 | 吳井龍 | 鑄造工(五級) | 60 | 85 |
| 36 | 22S00003405000252263004090 | 許平 | 鑄造工(五級) | 66 | 85 |
| 37 | 22S00003405000252263004091 | 鄭翠瓊 | 鑄造工(五級) | 33 | 85 |
| 38 | 22S00003405000252263004092 | 蔡太珍 | 鑄造工(五級) | 80 | 85 |
| 39 | 22S00003405000252263004093 | 成正云 | 鑄造工(五級) | 77 | 60 |
| 40 | 22S00003405000252263004094 | 傅敏 | 鑄造工(五級) | 73 | 60 |
| 41 | 22S00003405000252263004095 | 郭傳松 | 鑄造工(五級) | 76 | 75 |
| 42 | 22S00003405000252263004096 | 郭恒告 | 鑄造工(五級) | 81 | 60 |
| 43 | 22S00003405000252263004097 | 郭家搶 | 鑄造工(五級) | 80 | 70 |
| 44 | 22S00003405000252263004098 | 郭志鋒 | 鑄造工(五級) | 88 | 60 |
| 45 | 22S00003405000252263004099 | 洪一枝 | 鑄造工(五級) | 92 | 0 |
| 46 | 22S00003405000252263004100 | 胡揚勝 | 鑄造工(五級) | 81 | 70 |
| 47 | 22S00003405000252263004101 | 胡子瑞 | 鑄造工(五級) | 80 | 60 |
| 48 | 22S00003405000252263004102 | 黃金遠 | 鑄造工(五級) | 82 | 60 |
| 49 | 22S00003405000252263004103 | 黃世海 | 鑄造工(五級) | 82 | 60 |
| 50 | 22S00003405000252263004104 | 賈紅兵 | 鑄造工(五級) | 66 | 60 |
| 51 | 22S00003405000252263004105 | 康叢英 | 鑄造工(五級) | 83 | 60 |
| 52 | 22S00003405000252263004106 | 李俊玲 | 鑄造工(五級) | 86 | 64 |
| 53 | 22S00003405000252263004107 | 劉萬翠 | 鑄造工(五級) | 86 | 62 |
| 54 | 22S00003405000252263004108 | 陸小芳 | 鑄造工(五級) | 85 | 60 |
| 55 | 22S00003405000252263004109 | 錢志群 | 鑄造工(五級) | 87 | 60 |
| 56 | 22S00003405000252263004110 | 沈磊 | 鑄造工(五級) | 85 | 90 |
| 57 | 22S00003405000252263004111 | 盛付妹 | 鑄造工(五級) | 88 | 90 |
| 58 | 22S00003405000252263004112 | 司翠芳 | 鑄造工(五級) | 88 | 90 |
| 59 | 22S00003405000252263004113 | 孫之秀 | 鑄造工(五級) | 89 | 80 |
| 60 | 22S00003405000252263004114 | 王春翠 | 鑄造工(五級) | 88 | 70 |
| 61 | 22S00003405000252263004115 | 王賢祥 | 鑄造工(五級) | 86 | 70 |
| 62 | 22S00003405000252263004116 | 許先海 | 鑄造工(五級) | 87 | 86 |
| 63 | 22S00003405000252263004117 | 宣正綠 | 鑄造工(五級) | 0 | 65 |
| 64 | 22S00003405000252263004118 | 楊小分 | 鑄造工(五級) | 0 | 65 |
| 65 | 22S00003405000252263004119 | 張邦蘭 | 鑄造工(五級) | 0 | 70 |
| 66 | 22S00003405000252263004120 | 張群 | 鑄造工(五級) | 0 | 65 |
| 67 | 22S00003405000252263004121 | 張榮花 | 鑄造工(五級) | 0 | 65 |
| 68 | 22S00003405000252263004122 | 張訓琴 | 鑄造工(五級) | 0 | 60 |
| 69 | 22S00003405000252263004123 | 張一礦 | 鑄造工(五級) | 0 | 60 |
| 70 | 22S00003405000252263004124 | 張永財 | 鑄造工(五級) | 0 | 65 |
| 71 | 22S00003405000252263004125 | 張勇 | 鑄造工(五級) | 0 | 65 |
| 72 | 22S00003405000252263004126 | 張正保 | 鑄造工(五級) | 0 | 70 |
| 73 | 22S00003405000252263004127 | 張雪飛 | 鑄造工(五級) | 85 | 95 |
| 74 | 22S00003405000252263004128 | 張振庭 | 鑄造工(五級) | 85 | 60 |
| 75 | 22S00003405000252263004129 | 朱遠貴 | 鑄造工(五級) | 0 | 75 |
| 76 | 22S00003405000252263004130 | 干娣 | 鑄造工(五級) | 91 | 75 |
| 77 | 22S00003405000252263004131 | 宮為鳳 | 鑄造工(五級) | 73 | 75 |
| 78 | 22S00003405000252263004132 | 司家姐 | 鑄造工(五級) | 81 | 85 |
| 79 | 22S00003405000252263004133 | 司家燕 | 鑄造工(五級) | 80 | 85 |
| 80 | 22S00003405000252263004134 | 司進軍 | 鑄造工(五級) | 83 | 90 |
| 81 | 22S00003405000252263004135 | 譚剪珍 | 鑄造工(五級) | 78 | 90 |
| 82 | 22S00003405000252263004136 | 戈保三 | 鑄造工(五級) | 62 | 60 |
| 83 | 22S00003405000252263004137 | 宮芳 | 鑄造工(五級) | 65 | 90 |
| 84 | 22S00003405000252263004138 | 茍述珍 | 鑄造工(五級) | 65 | 60 |
| 85 | 22S00003405000252263004139 | 郭傳俊 | 鑄造工(五級) | 72 | 60 |
| 86 | 22S00003405000252263004140 | 郭佩花 | 鑄造工(五級) | 65 | 60 |
| 87 | 22S00003405000252263004141 | 胡宗來 | 鑄造工(五級) | 75 | 85 |
| 88 | 22S00003405000252263004142 | 林宗祥 | 鑄造工(五級) | 85 | 90 |
| 89 | 22S00003405000252263004143 | 劉花 | 鑄造工(五級) | 87 | 80 |
| 90 | 22S00003405000252263004144 | 鄭在峰 | 鑄造工(五級) | 85 | 90 |
| 91 | 22S00003405000252263004145 | 周昌靜 | 鑄造工(五級) | 69 | 90 |
| 92 | 22S00003405000252263004146 | 朱能桂 | 鑄造工(五級) | 86 | 60 |
| 93 | 22S00003405000252263004147 | 朱能青 | 鑄造工(五級) | 89 | 95 |
| 94 | 22S00003405000252263004148 | 程孝福 | 鑄造工(五級) | 85 | 75 |
| 95 | 22S00003405000252263004149 | 杜春雨 | 鑄造工(五級) | 87 | 75 |
| 96 | 22S00003405000252263004150 | 杜紅芳 | 鑄造工(五級) | 84 | 60 |
| 97 | 22S00003405000252263004151 | 杜迎春 | 鑄造工(五級) | 83 | 65 |
| 98 | 22S00003405000252263004152 | 戈應 | 鑄造工(五級) | 85 | 80 |
| 99 | 22S00003405000252263004153 | 谷勝蘭 | 鑄造工(五級) | 85 | 65 |
| 100 | 22S00003405000252263004154 | 郭傳鳳 | 鑄造工(五級) | 79 | 75 |
| 101 | 22S00003405000252263004155 | 劉祥權 | 鑄造工(五級) | 79 | 80 |
| 102 | 22S00003405000252263004156 | 司家廣 | 鑄造工(五級) | 85 | 85 |
| 103 | 22S00003405000252263004157 | 王林 | 鑄造工(五級) | 74 | 90 |
| 104 | 22S00003405000252263004158 | 肖剛 | 鑄造工(五級) | 89 | 80 |
| 105 | 22S00003405000252263004159 | 胡成龍 | 鑄造工(五級) | 0 | 0 |
| 106 | 22S00003405000252263004160 | 胡曉凡 | 鑄造工(五級) | 0 | 0 |
| 107 | 22S00003405000252263004161 | 黃維斌 | 鑄造工(五級) | 0 | 0 |
| 108 | 22S00003405000252263004162 | 黃自華 | 鑄造工(五級) | 76 | 75 |
| 109 | 22S00003405000252263004163 | 李啟山 | 鑄造工(五級) | 0 | 0 |
| 110 | 22S00003405000252263004164 | 劉啟兵 | 鑄造工(五級) | 92 | 20 |
| 111 | 22S00003405000252263004165 | 劉啟龍 | 鑄造工(五級) | 90 | 90 |
| 112 | 22S00003405000252263004166 | 劉維雨 | 鑄造工(五級) | 0 | 0 |
| 113 | 22S00003405000252263004167 | 劉祥花 | 鑄造工(五級) | 0 | 0 |
| 114 | 22S00003405000252263004168 | 司家良 | 鑄造工(五級) | 0 | 0 |
| 115 | 22S00003405000252263004169 | 王蘭梅 | 鑄造工(五級) | 89 | 0 |
| 116 | 22S00003405000252263004170 | 吳躍來 | 鑄造工(五級) | 0 | 0 |
| 117 | 22S00003405000252263004171 | 伍小苗 | 鑄造工(五級) | 90 | 0 |
| 118 | 22S00003405000252263004172 | 楊永花 | 鑄造工(五級) | 0 | |
| 119 | 22S00003405000252263004173 | 游永碧 | 鑄造工(五級) | 89 | 75 |
| 120 | 22S00003405000252263004174 | 張俊姐 | 鑄造工(五級) | 0 | 0 |
| 121 | 22S00003405000252263004175 | 肖世道 | 鑄造工(五級) | 81 | 85 |
| 122 | 22S00003405000252263004176 | 宣正桂 | 鑄造工(五級) | 87 | 90 |
| 123 | 22S00003405000252263004177 | 宣正鎖 | 鑄造工(五級) | 89 | 90 |
| 124 | 22S00003405000252263004178 | 嚴格 | 鑄造工(五級) | 81 | 60 |
| 125 | 22S00003405000252263004179 | 翟廣紅 | 鑄造工(五級) | 76 | 60 |
| 126 | 22S00003405000252263004180 | 張群 | 鑄造工(五級) | 66 | 90 |
| 127 | 22S00003405000252263004181 | 張啟武 | 鑄造工(五級) | 0 | 0 |
| 128 | 22S00003405000252263004182 | 張曙光 | 鑄造工(五級) | 89 | 90 |
| 129 | 22S00003405000252263004183 | 張孝前 | 鑄造工(五級) | 91 | 0 |
| 130 | 22S00003405000252263004184 | 張永海 | 鑄造工(五級) | 67 | 90 |
| 131 | 22S00003405000252263004185 | 鄭傳永 | 鑄造工(五級) | 0 | 0 |
| 132 | 22S00003405000252263004186 | 鄭周延 | 鑄造工(五級) | 0 | 0 |
| 133 | 22S00003405000252263004187 | 周邦琴 | 鑄造工(五級) | 91 | 75 |
| 134 | 22S00003405000252263004188 | 肖克梅 | 鑄造工(五級) | 0 | 0 |
| 135 | 22S00003405000252263004189 | 袁智強 | 鑄造工(五級) | 65 | 65 |
| 136 | 22S00003405000252263004190 | 卜光強 | 鑄造工(五級) | 63 | 75 |
| 137 | 22S00003405000252263004191 | 陳尚云 | 鑄造工(五級) | 64 | 65 |
| 138 | 22S00003405000252263004192 | 范興凱 | 鑄造工(五級) | 60 | 60 |
| 139 | 22S00003405000252263004193 | 郭傳倉 | 鑄造工(五級) | 67 | 65 |
| 140 | 22S00003405000252263004194 | 郭玲 | 鑄造工(五級) | 0 | 0 |
| 141 | 22S00003405000252263004195 | 紀興翠 | 鑄造工(五級) | 0 | 0 |
| 142 | 22S00003405000252263004196 | 紀興敏 | 鑄造工(五級) | 66 | 60 |
| 143 | 22S00003405000252263004197 | 蔣廷會 | 鑄造工(五級) | 61 | 75 |
| 144 | 22S00003405000252263004198 | 金本銀 | 鑄造工(五級) | 67 | 60 |
| 145 | 22S00003405000252263004199 | 李其弟 | 鑄造工(五級) | 20 | 60 |
| 146 | 22S00003405000252263004200 | 李章燕 | 鑄造工(五級) | 0 | 0 |
| 147 | 22S00003405000252263004201 | 劉家寶 | 鑄造工(五級) | 67 | 60 |
| 148 | 22S00003405000252263004202 | 劉勇 | 鑄造工(五級) | 67 | 60 |
| 149 | 22S00003405000252263004203 | 羅老五 | 鑄造工(五級) | 67 | 65 |
| 150 | 22S00003405000252263004204 | 孫啟勝 | 鑄造工(五級) | 0 | 0 |
| 151 | 22S00003405000252263004205 | 孫偉 | 鑄造工(五級) | 65 | 70 |
| 152 | 22S00003405000252263004206 | 王克琴 | 鑄造工(五級) | 64 | 60 |
| 153 | 22S00003405000252263004207 | 王少桂 | 鑄造工(五級) | 61 | 70 |
| 154 | 22S00003405000252263004208 | 王紹芝 | 鑄造工(五級) | 60 | 65 |
| 155 | 22S00003405000252263004209 | 韋芝翠 | 鑄造工(五級) | 0 | 0 |
| 156 | 22S00003405000252263004210 | 吳應琴 | 鑄造工(五級) | 60 | 60 |
| 157 | 22S00003405000252263004211 | 張波 | 鑄造工(五級) | 66 | 90 |
| 158 | 22S00003405000252263004212 | 張益澤 | 鑄造工(五級) | 60 | 65 |
| 159 | 22S00003405000252263004213 | 趙明芬 | 鑄造工(五級) | 0 | 0 |
| 160 | 22S00003405000252263004214 | 鄭海保 | 鑄造工(五級) | 0 | 0 |
| 161 | 22S00003405000252263004215 | 朱云貴 | 鑄造工(五級) | 60 | 65 |
| 162 | 22S00003405000252263004216 | 蔡立香 | 鑄造工(五級) | 21 | 5 |
| 163 | 22S00003405000252263004217 | 曹坤 | 鑄造工(五級) | 0 | 0 |
| 164 | 22S00003405000252263004218 | 陳大好 | 鑄造工(五級) | 10 | 75 |
| 165 | 22S00003405000252263004219 | 陳興江 | 鑄造工(五級) | 21 | 90 |
| 166 | 22S00003405000252263004220 | 徐賢釵 | 鑄造工(五級) | 62 | 65 |
| 167 | 22S00003405000252263004221 | 成國新 | 鑄造工(五級) | 20 | 75 |
| 168 | 22S00003405000252263004222 | 程發霞 | 鑄造工(五級) | 15 | 90 |
| 169 | 22S00003405000252263004223 | 代國慶 | 鑄造工(五級) | 0 | 0 |
| 170 | 22S00003405000252263004224 | 戴儉保 | 鑄造工(五級) | 37 | 85 |
| 171 | 22S00003405000252263004225 | 杜為大 | 鑄造工(五級) | 13 | 60 |
| 172 | 22S00003405000252263004226 | 干方紅 | 鑄造工(五級) | 38 | 0 |
| 173 | 22S00003405000252263004227 | 高東升 | 鑄造工(五級) | 0 | 0 |
| 174 | 22S00003405000252263004228 | 宮尚兵 | 鑄造工(五級) | 0 | 60 |
| 175 | 22S00003405000252263004229 | 郭恒春 | 鑄造工(五級) | 0 | 85 |
| 176 | 22S00003405000252263004230 | 郭佩全 | 鑄造工(五級) | 0 | 0 |
| 177 | 22S00003405000252263004231 | 胡龍超 | 鑄造工(五級) | 22 | 95 |
| 178 | 22S00003405000252263004232 | 黃道華 | 鑄造工(五級) | 0 | 60 |
| 179 | 22S00003405000252263004233 | 黃海燕 | 鑄造工(五級) | 25 | 95 |
| 180 | 22S00003405000252263004234 | 黃前峰 | 鑄造工(五級) | 0 | 0 |
| 181 | 22S00003405000252263004235 | 賈昌勝 | 鑄造工(五級) | 8 | 60 |
| 182 | 22S00003405000252263004236 | 解道政 | 鑄造工(五級) | 0 | 0 |
| 183 | 22S00003405000252263004237 | 金英 | 鑄造工(五級) | 13 | 75 |
| 184 | 22S00003405000252263004238 | 李本笑 | 鑄造工(五級) | 28 | 90 |
| 185 | 22S00003405000252263004239 | 李海軍 | 鑄造工(五級) | 20 | 90 |
| 186 | 22S00003405000252263004240 | 李蓉蓉 | 鑄造工(五級) | 8 | 60 |
| 187 | 22S00003405000252263004241 | 李善舵 | 鑄造工(五級) | 10 | 0 |
| 188 | 22S00003405000252263004242 | 李召輝 | 鑄造工(五級) | 10 | 70 |
| 189 | 22S00003405000252263004243 | 林宗兵 | 鑄造工(五級) | 21 | 0 |
| 190 | 22S00003405000252263004244 | 劉祥和 | 鑄造工(五級) | 8 | 90 |
| 191 | 22S00003405000252263004245 | 劉玉鳳 | 鑄造工(五級) | 0 | 0 |
| 192 | 22S00003405000252263004246 | 馬克枝 | 鑄造工(五級) | 40 | 95 |
| 193 | 22S00003405000252263004247 | 沙永鳳 | 鑄造工(五級) | 21 | 75 |
| 194 | 22S00003405000252263004248 | 司有林 | 鑄造工(五級) | 0 | 45 |
| 195 | 22S00003405000252263004249 | 司有運 | 鑄造工(五級) | 3 | 70 |
| 196 | 22S00003405000252263004250 | 孫栓 | 鑄造工(五級) | 0 | 0 |
| 197 | 22S00003405000252263004251 | 孫學兵 | 鑄造工(五級) | 0 | 70 |
| 198 | 22S00003405000252263004252 | 湯興龍 | 鑄造工(五級) | 26 | 85 |
| 199 | 22S00003405000252263004253 | 萬正華 | 鑄造工(五級) | 21 | 65 |
| 200 | 22S00003405000252263004254 | 王枝譜 | 鑄造工(五級) | 29 | 85 |
| 201 | 22S00003405000252263004255 | 吳躍發 | 鑄造工(五級) | 1 | 0 |
| 202 | 22S00003405000252263004256 | 徐方霞 | 鑄造工(五級) | 28 | 85 |
| 203 | 22S00003405000252263004257 | 張華 | 鑄造工(五級) | 14 | 90 |
| 204 | 22S00003405000252263004258 | 張俊琪 | 鑄造工(五級) | 0 | 0 |
| 205 | 22S00003405000252263004259 | 張俊勤 | 鑄造工(五級) | 0 | 0 |
| 206 | 22S00003405000252263004260 | 張順 | 鑄造工(五級) | 28 | 60 |
| 207 | 22S00003405000252263004261 | 和法汶 | 鑄造工(五級) | 22 | 45 |
| 208 | 22S00003405000252263004262 | 胡楊貴 | 鑄造工(五級) | 40 | 90 |
| 209 | 22S00003405000252263004263 | 黃榮翠 | 鑄造工(五級) | 0 | 60 |
| 210 | 22S00003405000252263004264 | 黃遠保 | 鑄造工(五級) | 21 | 75 |
| 211 | 22S00003405000252263004265 | 金友章 | 鑄造工(五級) | 21 | 0 |
| 212 | 22S00003405000252263004266 | 李伙背 | 鑄造工(五級) | 0 | 75 |
| 213 | 22S00003405000252263004267 | 李毛才 | 鑄造工(五級) | 25 | 65 |
| 214 | 22S00003405000252263004268 | 李牛斗 | 鑄造工(五級) | 0 | 0 |
| 215 | 22S00003405000252263004269 | 李藥沙 | 鑄造工(五級) | 0 | 75 |
| 216 | 22S00003405000252263004270 | 錢玉華 | 鑄造工(五級) | 25 | 70 |
| 217 | 22S00003405000252263004271 | 邵曉華 | 鑄造工(五級) | 0 | 0 |
| 218 | 22S00003405000252263004272 | 孫光斌 | 鑄造工(五級) | 0 | 0 |
| 219 | 22S00003405000252263004273 | 孫家枝 | 鑄造工(五級) | 0 | 0 |
| 220 | 22S00003405000252263004274 | 王學蓮 | 鑄造工(五級) | 0 | 0 |





皖公網安備 34050402000236號