電氣設備安裝工成績公示
新聞來源:安徽冶金科技職業學院 發布者:管理員 發布時間:2023-01-20 點擊量:200次
| 序號 | 準考證號 | 姓名 | 報考科目 | 理論成績 | 實操成績 |
| 1 | 23S00003405000242998005154 | 湯代泉 | 電氣設備安裝工(四級) | 86 | 64 |
| 2 | 23S00003405000242998005155 | 陳永 | 電氣設備安裝工(四級) | 80 | 66 |
| 3 | 23S00003405000242998005156 | 霍宏偉 | 電氣設備安裝工(四級) | 62 | 64 |
| 4 | 23S00003405000242998005157 | 楊勇 | 電氣設備安裝工(四級) | 84 | 74 |
| 5 | 23S00003405000242998005158 | 高俊 | 電氣設備安裝工(四級) | 83 | 78 |
| 6 | 23S00003405000242998005159 | 趙剛 | 電氣設備安裝工(四級) | 85 | 67 |
| 7 | 23S00003405000242998005160 | 武剛 | 電氣設備安裝工(四級) | 82 | 62 |
| 8 | 23S00003405000242998005161 | 唐月其 | 電氣設備安裝工(四級) | 81 | 74 |
| 9 | 23S00003405000242998005162 | 孫東 | 電氣設備安裝工(四級) | 84 | 72 |
| 10 | 23S00003405000242998005163 | 芮萬平 | 電氣設備安裝工(四級) | 83 | 70 |
| 11 | 23S00003405000242998005164 | 杜惠女 | 電氣設備安裝工(四級) | 83 | 72 |
| 12 | 23S00003405000242998005165 | 劉躍 | 電氣設備安裝工(四級) | 73 | 65 |
| 13 | 23S00003405000242998005166 | 蔣建軍 | 電氣設備安裝工(四級) | 87 | 70 |
| 14 | 23S00003405000242998005167 | 芮星 | 電氣設備安裝工(四級) | 95 | 72 |
| 15 | 23S00003405000242998005168 | 張翔 | 電氣設備安裝工(四級) | 91 | 72 |
| 16 | 23S00003405000242998005169 | 吳昌曄 | 電氣設備安裝工(四級) | 82 | 64 |
| 17 | 23S00003405000242998005170 | 徐晨 | 電氣設備安裝工(四級) | 90 | 62 |
| 18 | 23S00003405000242998005171 | 陳長青 | 電氣設備安裝工(四級) | 83 | 66 |
| 19 | 23S00003405000242998005172 | 許海姣 | 電氣設備安裝工(四級) | 93 | 66 |
| 20 | 23S00003405000242998005173 | 楊道偉 | 電氣設備安裝工(四級) | 95 | 64 |
| 21 | 23S00003405000242998005174 | 吳婷婷 | 電氣設備安裝工(四級) | 85 | 64 |
| 22 | 23S00003405000242998005175 | 徐園園 | 電氣設備安裝工(四級) | 94 | 72 |
| 23 | 23S00003405000242998005176 | 夏燕 | 電氣設備安裝工(四級) | 92 | 62 |
| 24 | 23S00003405000242998005177 | 唐婷 | 電氣設備安裝工(四級) | 93 | 64 |
| 25 | 23S00003405000242998005178 | 鄭彥 | 電氣設備安裝工(四級) | 89 | 72 |
| 26 | 23S00003405000242998005179 | 張莉萍 | 電氣設備安裝工(四級) | 94 | 62 |
| 27 | 23S00003405000242998005182 | 張敏 | 電氣設備安裝工(四級) | 92 | 76 |
| 28 | 23S00003405000242998005183 | 張偉 | 電氣設備安裝工(四級) | 85 | 67 |
| 29 | 23S00003405000242998005184 | 黃志財 | 電氣設備安裝工(四級) | 85 | 66 |
| 30 | 23S00003405000242998005185 | 周瑤瑤 | 電氣設備安裝工(四級) | 85 | 64 |
| 31 | 23S00003405000242998005186 | 畢勝榮 | 電氣設備安裝工(四級) | 85 | 72 |
| 32 | 23S00003405000242998005187 | 孫清龍 | 電氣設備安裝工(四級) | 88 | 70 |
| 33 | 23S00003405000242998005188 | 徐麗 | 電氣設備安裝工(四級) | 94 | 64 |
| 34 | 23S00003405000242998005189 | 傅義卉 | 電氣設備安裝工(四級) | 94 | 66 |
| 35 | 23S00003405000242998005190 | 樊閃閃 | 電氣設備安裝工(四級) | 97 | 64 |
| 36 | 23S00003405000242998005191 | 張慶芳 | 電氣設備安裝工(四級) | 93 | 66 |
| 37 | 23S00003405000242998005192 | 何曉萱 | 電氣設備安裝工(四級) | 98 | 64 |
| 38 | 23S00003405000242998005193 | 苗軍軍 | 電氣設備安裝工(四級) | 87 | 68 |
| 39 | 23S00003405000242998005194 | 李愛云 | 電氣設備安裝工(四級) | 91 | 75 |
| 40 | 23S00003405000242998005195 | 吳笛 | 電氣設備安裝工(四級) | 90 | 64 |
| 41 | 23S00003405000242998005196 | 金秀霞 | 電氣設備安裝工(四級) | 92 | 62 |
| 42 | 23S00003405000242998005197 | 陳濤 | 電氣設備安裝工(四級) | 94 | 76 |
| 43 | 23S00003405000242998005198 | 謝春芳 | 電氣設備安裝工(四級) | 93 | 74 |
| 44 | 23S00003405000242998005199 | 趙丹丹 | 電氣設備安裝工(四級) | 93 | 64 |
| 45 | 23S00003405000242998005201 | 陳偉 | 電氣設備安裝工(四級) | 84 | 64 |
| 46 | 23S00003405000242998005202 | 徐行文 | 電氣設備安裝工(四級) | 82 | 63 |
| 47 | 23S00003405000242998005203 | 陳超 | 電氣設備安裝工(四級) | 83 | 70 |
| 48 | 23S00003405000242998005204 | 鄒小花 | 電氣設備安裝工(四級) | 84 | 64 |
| 49 | 23S00003405000242998005205 | 宋文靜 | 電氣設備安裝工(四級) | 87 | 71 |
| 50 | 23S00003405000242998005206 | 李靜 | 電氣設備安裝工(四級) | 87 | 68 |
| 51 | 23S00003405000242998005207 | 卞峰 | 電氣設備安裝工(四級) | 85 | 64 |
| 52 | 23S00003405000242998005208 | 宋傳華 | 電氣設備安裝工(四級) | 84 | 72 |
| 53 | 23S00003405000242998005210 | 程蓉 | 電氣設備安裝工(四級) | 84 | 66 |
| 54 | 23S00003405000242998005211 | 王雙生 | 電氣設備安裝工(四級) | 85 | 62 |
| 55 | 23S00003405000242998005212 | 陶坤 | 電氣設備安裝工(四級) | 82 | 76 |
| 56 | 23S00003405000242998005213 | 邰本盛 | 電氣設備安裝工(四級) | 89 | 68 |
| 57 | 23S00003405000242998005214 | 張艷 | 電氣設備安裝工(四級) | 92 | 64 |
| 58 | 23S00003405000242998005215 | 高海 | 電氣設備安裝工(四級) | 85 | 78 |
| 59 | 23S00003405000242998005216 | 周軍 | 電氣設備安裝工(四級) | 82 | 78 |
| 60 | 23S00003405000242998005217 | 丁伯平 | 電氣設備安裝工(四級) | 84 | 74 |
| 61 | 23S00003405000242998005218 | 黃河 | 電氣設備安裝工(四級) | 84 | 74 |
| 62 | 23S00003405000242998005219 | 倪亮 | 電氣設備安裝工(四級) | 81 | 64 |
| 63 | 23S00003405000242998005220 | 姚文靜 | 電氣設備安裝工(四級) | 84 | 72 |
| 64 | 23S00003405000242998005221 | 張孝勇 | 電氣設備安裝工(四級) | 89 | 78 |
| 65 | 23S00003405000242998005222 | 楊傳花 | 電氣設備安裝工(四級) | 82 | 74 |
| 66 | 23S00003405000242998005223 | 徐輔勇 | 電氣設備安裝工(四級) | 93 | 60 |
| 67 | 23S00003405000242998005224 | 王德旗 | 電氣設備安裝工(四級) | 95 | 72 |
| 68 | 23S00003405000242998005225 | 劉金勇 | 電氣設備安裝工(四級) | 94 | 66 |
| 69 | 23S00003405000242998005226 | 何成 | 電氣設備安裝工(四級) | 90 | 68 |
| 70 | 23S00003405000242998005228 | 邢小偉 | 電氣設備安裝工(四級) | 86 | 62 |
| 71 | 23S00003405000242998005229 | 趙幫義 | 電氣設備安裝工(四級) | 86 | 62 |
| 72 | 23S00003405000242998005230 | 濮婧婧 | 電氣設備安裝工(四級) | 90 | 64 |
| 73 | 23S00003405000242998005231 | 朱融 | 電氣設備安裝工(四級) | 87 | 75 |
| 74 | 23S00003405000242998005232 | 孫復海 | 電氣設備安裝工(四級) | 86 | 60 |
| 75 | 23S00003405000242998005233 | 姜文平 | 電氣設備安裝工(四級) | 81 | 76 |
| 76 | 23S00003405000242998005235 | 夏啟發 | 電氣設備安裝工(四級) | 86 | 64 |
| 77 | 23S00003405000242998005236 | 陶功保 | 電氣設備安裝工(四級) | 84 | 64 |
| 78 | 23S00003405000242998005237 | 許忠云 | 電氣設備安裝工(四級) | 80 | 64 |
| 79 | 23S00003405000242998005240 | 劉翔 | 電氣設備安裝工(四級) | 83 | 68 |
| 80 | 23S00003405000242998005241 | 劉國才 | 電氣設備安裝工(四級) | 91 | 64 |
| 81 | 23S00003405000242998005242 | 陸榮 | 電氣設備安裝工(四級) | 84 | 68 |
| 82 | 23S00003405000242998005243 | 孫敏 | 電氣設備安裝工(四級) | 83 | 62 |
| 83 | 23S00003405000242998005246 | 戴濤 | 電氣設備安裝工(四級) | 87 | 64 |
| 84 | 23S00003405000242998005247 | 徐欣 | 電氣設備安裝工(四級) | 83 | 65 |
| 85 | 23S00003405000242998005249 | 蘇雄軍 | 電氣設備安裝工(四級) | 88 | 64 |
| 86 | 23S00003405000242998005250 | 劉斌 | 電氣設備安裝工(四級) | 82 | 68 |
| 87 | 23S00003405000242998005251 | 姚兆安 | 電氣設備安裝工(四級) | 88 | 76 |
| 88 | 23S00003405000242998005252 | 沈德劍 | 電氣設備安裝工(四級) | 85 | 62 |
| 89 | 23S00003405000242998005253 | 陳玉豪 | 電氣設備安裝工(四級) | 91 | 63 |
| 90 | 23S00003405000242998005255 | 周煒 | 電氣設備安裝工(四級) | 84 | 64 |
| 91 | 23S00003405000242998005256 | 程科 | 電氣設備安裝工(四級) | 87 | 64 |
| 92 | 23S00003405000242998005257 | 沈德慶 | 電氣設備安裝工(四級) | 79 | 86 |
| 93 | 23S00003405000242998005258 | 石紅兵 | 電氣設備安裝工(四級) | 85 | 62 |
| 94 | 23S00003405000242998005259 | 芮萬峰 | 電氣設備安裝工(四級) | 83 | 62 |
| 95 | 23S00003405000242998005260 | 趙飛 | 電氣設備安裝工(四級) | 80 | 66 |
| 96 | 23S00003405000242998005261 | 張靜 | 電氣設備安裝工(四級) | 82 | 63 |
| 97 | 23S00003405000242998005262 | 朱治寶 | 電氣設備安裝工(四級) | 86 | 0 |
| 98 | 23S00003405000242998005263 | 杭州 | 電氣設備安裝工(四級) | 86 | 63 |
| 99 | 23S00003405000242998005264 | 吳杰 | 電氣設備安裝工(四級) | 85 | 63 |
| 100 | 23S00003405000242998005265 | 徐政軍 | 電氣設備安裝工(四級) | 75 | 62 |
| 101 | 23S00003405000242998005266 | 季祥飛 | 電氣設備安裝工(四級) | 86 | 62 |
| 102 | 23S00003405000242998005267 | 陸俊 | 電氣設備安裝工(四級) | 75 | 62 |
| 103 | 23S00003405000242998005268 | 畢義東 | 電氣設備安裝工(四級) | 85 | 68 |
| 104 | 23S00003405000242998005269 | 陶承 | 電氣設備安裝工(四級) | 83 | 60 |
| 105 | 23S00003405000242998005270 | 谷強 | 電氣設備安裝工(四級) | 83 | 62 |
| 106 | 23S00003405000242998005271 | 袁榮成 | 電氣設備安裝工(四級) | 76 | 60 |
| 107 | 23S00003405000242998005272 | 王超 | 電氣設備安裝工(四級) | 85 | 60 |
| 108 | 23S00003405000242998005273 | 胡常保 | 電氣設備安裝工(四級) | 91 | 62 |
| 109 | 23S00003405000242998005275 | 周偉 | 電氣設備安裝工(四級) | 83 | 60 |
| 110 | 23S00003405000242998005276 | 張慶龍 | 電氣設備安裝工(四級) | 85 | 84 |
| 111 | 23S00003405000242998005278 | 郭勇 | 電氣設備安裝工(四級) | 84 | 62 |
| 112 | 23S00003405000242998005279 | 戴云 | 電氣設備安裝工(四級) | 86 | 72 |
| 113 | 23S00003405000242998005280 | 徐冬根 | 電氣設備安裝工(四級) | 79 | 68 |
| 114 | 23S00003405000242998005281 | 孫震 | 電氣設備安裝工(四級) | 90 | 64 |
| 115 | 23S00003405000242998005282 | 黃佳佳 | 電氣設備安裝工(四級) | 87 | 66 |
| 116 | 23S00003405000242998005283 | 蔣軍 | 電氣設備安裝工(四級) | 85 | 60 |
| 117 | 23S00003405000242998005284 | 濮維俊 | 電氣設備安裝工(四級) | 82 | 76 |
| 118 | 23S00003405000242998005285 | 費夢明 | 電氣設備安裝工(四級) | 91 | 65 |
| 119 | 23S00003405000242998005287 | 孫航 | 電氣設備安裝工(四級) | 86 | 79 |
| 120 | 23S00003405000242998005288 | 毛立榮 | 電氣設備安裝工(四級) | 84 | 71 |
| 121 | 23S00003405000242998005289 | 朱世明 | 電氣設備安裝工(四級) | 85 | 60 |
| 122 | 23S00003405000242998005290 | 夏小龍 | 電氣設備安裝工(四級) | 87 | 64 |
| 123 | 23S00003405000242998005291 | 張雷 | 電氣設備安裝工(四級) | 89 | 64 |
| 124 | 23S00003405000242998005292 | 王亮 | 電氣設備安裝工(四級) | 82 | 64 |
| 125 | 23S00003405000242998005294 | 朱廣靜 | 電氣設備安裝工(四級) | 91 | 62 |
| 126 | 23S00003405000242998005295 | 陳斌 | 電氣設備安裝工(四級) | 71 | 60 |
| 127 | 23S00003405000242998005296 | 汪克力 | 電氣設備安裝工(四級) | 74 | 60 |
| 128 | 23S00003405000242998005297 | 陳學金 | 電氣設備安裝工(四級) | 85 | 64 |
| 129 | 23S00003405000242998005298 | 陳杰 | 電氣設備安裝工(四級) | 89 | 64 |
| 130 | 23S00003405000242998005299 | 胡金星 | 電氣設備安裝工(四級) | 84 | 62 |
| 131 | 23S00003405000242998005301 | 胡海珍 | 電氣設備安裝工(四級) | 91 | 63 |
| 132 | 23S00003405000242998005302 | 邢紅斌 | 電氣設備安裝工(四級) | 91 | 78 |
| 133 | 23S00003405000242998005303 | 陳龍 | 電氣設備安裝工(四級) | 93 | 76 |
| 134 | 23S00003405000242998005304 | 陶功軍 | 電氣設備安裝工(四級) | 84 | 65 |
| 135 | 23S00003405000242998005306 | 吳強 | 電氣設備安裝工(四級) | 93 | 64 |
| 136 | 23S00003405000242998005307 | 房龍 | 電氣設備安裝工(四級) | 67 | 76 |
| 137 | 23S00003405000242998005308 | 胡琪 | 電氣設備安裝工(四級) | 78 | 74 |
| 序號 | 準考證號 | 姓名 | 報考科目 | 理論成績 | 實操成績 |
| 1 | 23S00003405000242998004677 | 王召芮 | 電氣設備安裝工(四級) | 92 | 68 |
| 2 | 23S00003405000242998004678 | 費本龍 | 電氣設備安裝工(四級) | 92 | 62 |
| 3 | 23S00003405000242998004679 | 沈德梅 | 電氣設備安裝工(四級) | 86 | 62 |
| 4 | 23S00003405000242998004681 | 魏勝 | 電氣設備安裝工(四級) | 88 | 62 |
| 5 | 23S00003405000242998005323 | 張裕慶 | 電氣設備安裝工(四級) | 92 | 64 |
| 6 | 23S00003405000242998005324 | 朱宏富 | 電氣設備安裝工(四級) | 86 | 72 |
| 7 | 23S00003405000242998005325 | 袁升明 | 電氣設備安裝工(四級) | 86 | 64 |
| 8 | 23S00003405000242998005326 | 劉炳武 | 電氣設備安裝工(四級) | 87 | 60 |
| 9 | 23S00003405000242998005327 | 陳東 | 電氣設備安裝工(四級) | 86 | 66 |
| 10 | 23S00003405000242998005328 | 劉良好 | 電氣設備安裝工(四級) | 86 | 62 |
| 11 | 23S00003405000242998005329 | 吳國旺 | 電氣設備安裝工(四級) | 81 | 64 |
| 12 | 23S00003405000242998005330 | 籍執新 | 電氣設備安裝工(四級) | 81 | 62 |
| 13 | 23S00003405000242998005331 | 邢春華 | 電氣設備安裝工(四級) | 86 | 62 |
| 14 | 23S00003405000242998005332 | 賈傳煒 | 電氣設備安裝工(四級) | 80 | 76 |
| 15 | 23S00003405000242998005333 | 唐小全 | 電氣設備安裝工(四級) | 86 | 60 |
| 16 | 23S00003405000242998005334 | 費飛飛 | 電氣設備安裝工(四級) | 84 | 62 |
| 17 | 23S00003405000242998005335 | 姚嘉 | 電氣設備安裝工(四級) | 88 | 64 |
| 18 | 23S00003405000242998005336 | 孫傳芳 | 電氣設備安裝工(四級) | 86 | 62 |
| 19 | 23S00003405000242998005337 | 王輝 | 電氣設備安裝工(四級) | 89 | 64 |
| 20 | 23S00003405000242998005338 | 夏晶 | 電氣設備安裝工(四級) | 86 | 62 |
| 21 | 23S00003405000242998005339 | 王錦保 | 電氣設備安裝工(四級) | 78 | 62 |
| 22 | 23S00003405000242998005340 | 邢雙紅 | 電氣設備安裝工(四級) | 87 | 64 |
| 23 | 23S00003405000242998005341 | 汪君 | 電氣設備安裝工(四級) | 96 | 64 |
| 24 | 23S00003405000242998005342 | 洪軍紅 | 電氣設備安裝工(四級) | 83 | 68 |
| 25 | 23S00003405000242998005344 | 董肖肖 | 電氣設備安裝工(四級) | 88 | 60 |
| 26 | 23S00003405000242998005345 | 陳國富 | 電氣設備安裝工(四級) | 86 | 62 |
| 27 | 23S00003405000242998005346 | 陳小勤 | 電氣設備安裝工(四級) | 84 | 64 |
| 28 | 23S00003405000242998005347 | 孫正鋒 | 電氣設備安裝工(四級) | 87 | 68 |
| 29 | 23S00003405000242998005348 | 張全龍 | 電氣設備安裝工(四級) | 80 | 62 |
| 30 | 23S00003405000242998005349 | 張定干 | 電氣設備安裝工(四級) | 85 | 64 |
| 31 | 23S00003405000242998005350 | 陳平 | 電氣設備安裝工(四級) | 80 | 62 |
| 32 | 23S00003405000242998005351 | 麻根繼 | 電氣設備安裝工(四級) | 89 | 64 |
| 33 | 23S00003405000242998005352 | 張建懷 | 電氣設備安裝工(四級) | 79 | 62 |
| 34 | 23S00003405000242998005353 | 呂志根 | 電氣設備安裝工(四級) | 91 | 64 |
| 35 | 23S00003405000242998005354 | 徐敦山 | 電氣設備安裝工(四級) | 86 | 64 |
| 36 | 23S00003405000242998005355 | 薛帆 | 電氣設備安裝工(四級) | 82 | 62 |
| 37 | 23S00003405000242998005356 | 周同騏 | 電氣設備安裝工(四級) | 89 | 64 |
| 38 | 23S00003405000242998005357 | 晉海洋 | 電氣設備安裝工(四級) | 92 | 63 |
| 39 | 23S00003405000242998005358 | 韋芳 | 電氣設備安裝工(四級) | 91 | 62 |
| 40 | 23S00003405000242998005359 | 張俐麗 | 電氣設備安裝工(四級) | 86 | 62 |
| 41 | 23S00003405000242998005360 | 水盈盈 | 電氣設備安裝工(四級) | 86 | 62 |
| 42 | 23S00003405000242998005361 | 楊冬林 | 電氣設備安裝工(四級) | 90 | 62 |
| 43 | 23S00003405000242998005362 | 濮維麗 | 電氣設備安裝工(四級) | 83 | 62 |
| 44 | 23S00003405000242998005363 | 李霞 | 電氣設備安裝工(四級) | 93 | 62 |
| 45 | 23S00003405000242998005364 | 許善云 | 電氣設備安裝工(四級) | 94 | 62 |
| 46 | 23S00003405000242998005365 | 吳紅梅 | 電氣設備安裝工(四級) | 86 | 65 |
| 47 | 23S00003405000242998005366 | 駱玲 | 電氣設備安裝工(四級) | 91 | 66 |
| 48 | 23S00003405000242998005367 | 王家財 | 電氣設備安裝工(四級) | 93 | 74 |
| 49 | 23S00003405000242998005368 | 陳旭 | 電氣設備安裝工(四級) | 87 | 78 |
| 50 | 23S00003405000242998005369 | 張雪飛 | 電氣設備安裝工(四級) | 87 | 62 |
| 51 | 23S00003405000242998005370 | 劉繼安 | 電氣設備安裝工(四級) | 91 | 64 |
| 52 | 23S00003405000242998005372 | 李永勝 | 電氣設備安裝工(四級) | 87 | 60 |
| 53 | 23S00003405000242998005373 | 張永勤 | 電氣設備安裝工(四級) | 92 | 64 |
| 54 | 23S00003405000242998005374 | 張俊 | 電氣設備安裝工(四級) | 87 | 64 |
| 55 | 23S00003405000242998005375 | 駱平 | 電氣設備安裝工(四級) | 94 | 76 |
| 56 | 23S00003405000242998005376 | 吳昌民 | 電氣設備安裝工(四級) | 87 | 64 |
| 57 | 23S00003405000242998005377 | 張榮春 | 電氣設備安裝工(四級) | 87 | 64 |
| 58 | 23S00003405000242998005378 | 陳衛鋒 | 電氣設備安裝工(四級) | 89 | 60 |
| 59 | 23S00003405000242998005379 | 吳躍 | 電氣設備安裝工(四級) | 88 | 60 |
| 60 | 23S00003405000242998005380 | 樂文霞 | 電氣設備安裝工(四級) | 90 | 62 |
| 61 | 23S00003405000242998005381 | 陳兆林 | 電氣設備安裝工(四級) | 80 | 62 |
| 62 | 23S00003405000242998005382 | 朱道芳 | 電氣設備安裝工(四級) | 85 | 62 |
| 63 | 23S00003405000242998005383 | 李佳 | 電氣設備安裝工(四級) | 86 | 64 |
| 64 | 23S00003405000242998005384 | 戎尤琳 | 電氣設備安裝工(四級) | 86 | 62 |
| 65 | 23S00003405000242998005385 | 吳大明 | 電氣設備安裝工(四級) | 89 | 62 |
| 66 | 23S00003405000242998005386 | 崔傳林 | 電氣設備安裝工(四級) | 91 | 76 |
| 67 | 23S00003405000242998005388 | 姚振統 | 電氣設備安裝工(四級) | 90 | 74 |
| 68 | 23S00003405000242998005389 | 陳德斌 | 電氣設備安裝工(四級) | 90 | 62 |
| 69 | 23S00003405000242998005390 | 李發珍 | 電氣設備安裝工(四級) | 82 | 60 |
| 70 | 23S00003405000242998005391 | 尹名國 | 電氣設備安裝工(四級) | 97 | 64 |
| 71 | 23S00003405000242998005392 | 周雪峰 | 電氣設備安裝工(四級) | 78 | 66 |
| 72 | 23S00003405000242998005393 | 張禮榮 | 電氣設備安裝工(四級) | 87 | 62 |
| 73 | 23S00003405000242998005394 | 周志飛 | 電氣設備安裝工(四級) | 87 | 64 |
| 74 | 23S00003405000242998005396 | 楊代兵 | 電氣設備安裝工(四級) | 87 | 62 |
| 75 | 23S00003405000242998005397 | 嚴翠玲 | 電氣設備安裝工(四級) | 97 | 72 |
| 76 | 23S00003405000242998005398 | 庾付寶 | 電氣設備安裝工(四級) | 85 | 64 |
| 77 | 23S00003405000242998005399 | 李年保 | 電氣設備安裝工(四級) | 86 | 66 |
| 78 | 23S00003405000242998005400 | 庾富寶 | 電氣設備安裝工(四級) | 85 | 64 |
| 79 | 23S00003405000242998005401 | 秦家兵 | 電氣設備安裝工(四級) | 88 | 64 |
| 80 | 23S00003405000242998005402 | 汪濤 | 電氣設備安裝工(四級) | 83 | 64 |
| 81 | 23S00003405000242998005403 | 唐華仁 | 電氣設備安裝工(四級) | 87 | 62 |
| 82 | 23S00003405000242998005404 | 畢朝寶 | 電氣設備安裝工(四級) | 72 | 62 |
| 83 | 23S00003405000242998005405 | 楊秀明 | 電氣設備安裝工(四級) | 93 | 64 |
| 84 | 23S00003405000242998005406 | 王成鳳 | 電氣設備安裝工(四級) | 85 | 64 |
| 85 | 23S00003405000242998005407 | 胡玉婷 | 電氣設備安裝工(四級) | 85 | 72 |
| 86 | 23S00003405000242998005408 | 陶金昌 | 電氣設備安裝工(四級) | 82 | 78 |
| 87 | 23S00003405000242998005409 | 許志華 | 電氣設備安裝工(四級) | 87 | 72 |
| 88 | 23S00003405000242998005410 | 周圣亮 | 電氣設備安裝工(四級) | 83 | 66 |
| 89 | 23S00003405000242998005411 | 甘本紅 | 電氣設備安裝工(四級) | 84 | 62 |
| 90 | 23S00003405000242998005412 | 朱強 | 電氣設備安裝工(四級) | 85 | 74 |
| 91 | 23S00003405000242998005413 | 吳金 | 電氣設備安裝工(四級) | 84 | 65 |
| 92 | 23S00003405000242998005414 | 吳明 | 電氣設備安裝工(四級) | 88 | 60 |
| 93 | 23S00003405000242998005415 | 夏克 | 電氣設備安裝工(四級) | 86 | 75 |
| 94 | 23S00003405000242998005416 | 唐宗柱 | 電氣設備安裝工(四級) | 83 | 66 |
| 95 | 23S00003405000242998005417 | 孫志明 | 電氣設備安裝工(四級) | 80 | 75 |
| 96 | 23S00003405000242998005418 | 楊加明 | 電氣設備安裝工(四級) | 80 | 74 |
| 97 | 23S00003405000242998005419 | 汪忠林 | 電氣設備安裝工(四級) | 87 | 62 |
| 98 | 23S00003405000242998005420 | 王德霞 | 電氣設備安裝工(四級) | 90 | 66 |
| 99 | 23S00003405000242998005421 | 陶和平 | 電氣設備安裝工(四級) | 83 | 60 |
| 100 | 23S00003405000242998005422 | 魯根大 | 電氣設備安裝工(四級) | 82 | 64 |
| 101 | 23S00003405000242998005423 | 甘濤 | 電氣設備安裝工(四級) | 75 | 64 |
| 102 | 23S00003405000242998005424 | 毛立琴 | 電氣設備安裝工(四級) | 92 | 62 |
| 103 | 23S00003405000242998005425 | 劉潤芳 | 電氣設備安裝工(四級) | 87 | 74 |
| 104 | 23S00003405000242998005426 | 陳茁林 | 電氣設備安裝工(四級) | 70 | 64 |
| 105 | 23S00003405000242998005427 | 何昌升 | 電氣設備安裝工(四級) | 84 | 64 |
| 106 | 23S00003405000242998005428 | 魯庭庚 | 電氣設備安裝工(四級) | 89 | 65 |
| 107 | 23S00003405000242998005429 | 申傳華 | 電氣設備安裝工(四級) | 86 | 62 |
| 108 | 23S00003405000242998005430 | 遲小強 | 電氣設備安裝工(四級) | 88 | 64 |
| 109 | 23S00003405000242998005431 | 劉振花 | 電氣設備安裝工(四級) | 88 | 78 |
| 110 | 23S00003405000242998005432 | 芮愛玉 | 電氣設備安裝工(四級) | 88 | 64 |
| 111 | 23S00003405000242998005433 | 趙斌 | 電氣設備安裝工(四級) | 88 | 76 |
| 112 | 23S00003405000242998005434 | 唐小俊 | 電氣設備安裝工(四級) | 92 | 62 |
| 113 | 23S00003405000242998005435 | 陶訓平 | 電氣設備安裝工(四級) | 89 | 64 |
| 114 | 23S00003405000242998005436 | 許培珍 | 電氣設備安裝工(四級) | 83 | 62 |
| 115 | 23S00003405000242998005437 | 后世軍 | 電氣設備安裝工(四級) | 88 | 64 |
| 116 | 23S00003405000242998005438 | 王進軍 | 電氣設備安裝工(四級) | 93 | 62 |
| 117 | 23S00003405000242998005439 | 徐秋林 | 電氣設備安裝工(四級) | 94 | 60 |
| 118 | 23S00003405000242998005440 | 姚竹青 | 電氣設備安裝工(四級) | 94 | 62 |
| 119 | 23S00003405000242998005441 | 倪敏 | 電氣設備安裝工(四級) | 92 | 68 |
| 120 | 23S00003405000242998005442 | 張萬兵 | 電氣設備安裝工(四級) | 92 | 60 |
| 121 | 23S00003405000242998005443 | 朱君霞 | 電氣設備安裝工(四級) | 98 | 65 |
| 122 | 23S00003405000242998005444 | 楊群 | 電氣設備安裝工(四級) | 98 | 66 |
| 123 | 23S00003405000242998005445 | 韋業峰 | 電氣設備安裝工(四級) | 85 | 64 |
| 124 | 23S00003405000242998005447 | 陶道銀 | 電氣設備安裝工(四級) | 86 | 62 |
| 125 | 23S00003405000242998005448 | 周攸杉 | 電氣設備安裝工(四級) | 85 | 62 |
| 126 | 23S00003405000242998005449 | 顧來娣 | 電氣設備安裝工(四級) | 99 | 66 |
| 127 | 23S00003405000242998005450 | 尹福軍 | 電氣設備安裝工(四級) | 89 | 62 |
| 128 | 23S00003405000242998005451 | 吳高兵 | 電氣設備安裝工(四級) | 87 | 62 |
| 129 | 23S00003405000242998005452 | 陳春金 | 電氣設備安裝工(四級) | 74 | 82 |
| 130 | 23S00003405000242998005453 | 谷萬根 | 電氣設備安裝工(四級) | 75 | 62 |
| 131 | 23S00003405000242998005454 | 蔣祖燕 | 電氣設備安裝工(四級) | 85 | 64 |
| 132 | 23S00003405000242998005455 | 李茂順 | 電氣設備安裝工(四級) | 83 | 60 |
| 133 | 23S00003405000242998005456 | 劉洪湖 | 電氣設備安裝工(四級) | 85 | 66 |
| 134 | 23S00003405000242998005457 | 芮文園 | 電氣設備安裝工(四級) | 65 | 70 |
| 135 | 23S00003405000242998005461 | 姚克兵 | 電氣設備安裝工(四級) | 86 | 72 |
| 136 | 23S00003405000242998005462 | 姜有春 | 電氣設備安裝工(四級) | 85 | 62 |
| 137 | 23S00003405000242998005463 | 季啟勝 | 電氣設備安裝工(四級) | 86 | 76 |
| 138 | 23S00003405000242998005464 | 吉太平 | 電氣設備安裝工(四級) | 88 | 62 |
