馬鋼技師學院2023年1月份職業技能等級認定成績公示
新聞來源:安徽冶金科技職業學院 發布者:管理員 發布時間:2023-01-20 點擊量:200次
| 準考證號 | 姓名 | 報考科目 | 理論考試狀態 | 理論成績 | 實操考試狀態 | 實操成績 |
| 23S00003405000242263005102 | 崔文文 | 鑄造工(四級) | 正??荚?/td> | 93 | 正常考試 | 75 |
| 23S00003405000242263005103 | 崔長春 | 鑄造工(四級) | 正??荚?/td> | 71 | 正常考試 | 65 |
| 23S00003405000242263005104 | 崔長新 | 鑄造工(四級) | 正??荚?/td> | 0 | 正常考試 | 0 |
| 23S00003405000242263005105 | 丁仁華 | 鑄造工(四級) | 正??荚?/td> | 91 | 正常考試 | 63 |
| 23S00003405000242263005106 | 端亞平 | 鑄造工(四級) | 正??荚?/td> | 87 | 正??荚?/td> | 62 |
| 23S00003405000242263005107 | 費圣功 | 鑄造工(四級) | 正常考試 | 81 | 正??荚?/td> | 78 |
| 23S00003405000242263005108 | 谷林 | 鑄造工(四級) | 正??荚?/td> | 71 | 正??荚?/td> | 64 |
| 23S00003405000242263005109 | 李二保 | 鑄造工(四級) | 正??荚?/td> | 89 | 正常考試 | 64 |
| 23S00003405000242263005110 | 李巡 | 鑄造工(四級) | 正常考試 | 91 | 正??荚?/td> | 70 |
| 23S00003405000242263005111 | 李召桂 | 鑄造工(四級) | 正??荚?/td> | 26 | 正??荚?/td> | 68 |
| 23S00003405000242263005112 | 李正東 | 鑄造工(四級) | 正常考試 | 62 | 正??荚?/td> | 70 |
| 23S00003405000242263005113 | 李正文 | 鑄造工(四級) | 正常考試 | 84 | 正??荚?/td> | 75 |
| 23S00003405000242263005114 | 劉光明 | 鑄造工(四級) | 正??荚?/td> | 74 | 正??荚?/td> | 65 |
| 23S00003405000242263005115 | 劉家武 | 鑄造工(四級) | 正??荚?/td> | 88 | 正??荚?/td> | 64 |
| 23S00003405000242263005116 | 錢豪 | 鑄造工(四級) | 正??荚?/td> | 0 | 正常考試 | 0 |
| 23S00003405000242263005117 | 屈平 | 鑄造工(四級) | 正常考試 | 94 | 正??荚?/td> | 73 |
| 23S00003405000242263005118 | 任孚蘭 | 鑄造工(四級) | 正常考試 | 81 | 正??荚?/td> | 65 |
| 23S00003405000242263005119 | 芮德保 | 鑄造工(四級) | 正??荚?/td> | 85 | 正??荚?/td> | 43 |
| 23S00003405000242263005120 | 芮海兵 | 鑄造工(四級) | 正常考試 | 85 | 正??荚?/td> | 71 |
| 23S00003405000242263005121 | 芮紅梅 | 鑄造工(四級) | 正常考試 | 95 | 正??荚?/td> | 73 |
| 23S00003405000242263005122 | 唐芳 | 鑄造工(四級) | 正??荚?/td> | 72 | 正??荚?/td> | 64 |
| 23S00003405000242263005123 | 唐剛 | 鑄造工(四級) | 正??荚?/td> | 80 | 正??荚?/td> | 63 |
| 23S00003405000242263005124 | 唐夢萍 | 鑄造工(四級) | 正常考試 | 82 | 正??荚?/td> | 70 |
| 23S00003405000242263005125 | 唐世松 | 鑄造工(四級) | 正??荚?/td> | 74 | 正??荚?/td> | 73 |
| 23S00003405000242263005126 | 唐小虎 | 鑄造工(四級) | 正??荚?/td> | 85 | 正??荚?/td> | 63 |
| 23S00003405000242263005127 | 陶昌培 | 鑄造工(四級) | 正??荚?/td> | 86 | 正常考試 | 77 |
| 23S00003405000242263005128 | 陶宗兵 | 鑄造工(四級) | 正??荚?/td> | 85 | 正??荚?/td> | 74 |
| 23S00003405000242263005129 | 王芳 | 鑄造工(四級) | 正??荚?/td> | 80 | 正??荚?/td> | 62 |
| 23S00003405000242263005130 | 王健 | 鑄造工(四級) | 正??荚?/td> | 95 | 正常考試 | 72 |
| 23S00003405000242263005131 | 王錦寶 | 鑄造工(四級) | 正??荚?/td> | 83 | 正常考試 | 76 |
| 23S00003405000242263005132 | 王小明 | 鑄造工(四級) | 正??荚?/td> | 81 | 正??荚?/td> | 71 |
| 23S00003405000242263005133 | 王躍 | 鑄造工(四級) | 正常考試 | 91 | 正??荚?/td> | 67 |
| 23S00003405000242263005134 | 吳昌霞 | 鑄造工(四級) | 正常考試 | 82 | 正??荚?/td> | 64 |
| 23S00003405000242263005135 | 夏桂芳 | 鑄造工(四級) | 正??荚?/td> | 80 | 正??荚?/td> | 65 |
| 23S00003405000242263005136 | 徐加永 | 鑄造工(四級) | 正??荚?/td> | 80 | 正??荚?/td> | 66 |
| 23S00003405000242263005137 | 許德 | 鑄造工(四級) | 正??荚?/td> | 81 | 正??荚?/td> | 73 |
| 23S00003405000242263005138 | 許志躍 | 鑄造工(四級) | 正常考試 | 76 | 正??荚?/td> | 68 |
| 23S00003405000242263005139 | 楊明仕 | 鑄造工(四級) | 正常考試 | 78 | 正??荚?/td> | 73 |
| 23S00003405000242263005140 | 葉國金 | 鑄造工(四級) | 正常考試 | 75 | 正??荚?/td> | 65 |
| 23S00003405000242263005141 | 庾宗誠 | 鑄造工(四級) | 正常考試 | 84 | 正??荚?/td> | 69 |
| 23S00003405000242263005142 | 張可升 | 鑄造工(四級) | 正常考試 | 76 | 正??荚?/td> | 74 |
| 23S00003405000242263005143 | 張興梁 | 鑄造工(四級) | 正??荚?/td> | 80 | 正??荚?/td> | 76 |
| 23S00003405000242263005144 | 周歡 | 鑄造工(四級) | 正??荚?/td> | 80 | 正常考試 | 70 |
| 23S00003405000242263005145 | 朱于力 | 鑄造工(四級) | 正??荚?/td> | 60 | 正??荚?/td> | 70 |
| 23S00003405000242263005146 | 畢勝 | 鑄造工(四級) | 正常考試 | 87 | 正??荚?/td> | 61 |
| 23S00003405000242263005147 | 曹義芳 | 鑄造工(四級) | 正常考試 | 83 | 正??荚?/td> | 66 |
| 23S00003405000242263005148 | 陳宗禮 | 鑄造工(四級) | 正常考試 | 81 | 正??荚?/td> | 65 |
| 23S00003405000242263005149 | 遲蓉 | 鑄造工(四級) | 正??荚?/td> | 72 | 正??荚?/td> | 62 |
| 23S00003405000242263005150 | 儲令貴 | 鑄造工(四級) | 正??荚?/td> | 68 | 正常考試 | 74 |
| 23S00003405000242263005151 | 崔傳飛 | 鑄造工(四級) | 正??荚?/td> | 88 | 正??荚?/td> | 75 |
| 23S00003405000242263005152 | 崔圣萍 | 鑄造工(四級) | 正常考試 | 82 | 正??荚?/td> | 72 |





皖公網安備 34050402000236號