2022年度秋季學期學生職業技能等級認定成績
新聞來源: 發布者:管理員 發布時間:2023-04-05 點擊量:200次
| 準考證號 | 姓名 | 報考科目 | 理論成績 | 實操成績 |
| 22S00003405000232236004876 | 郭建敏 | 車工(三級) | 87 | 82.2 |
| 22S00003405000232236004877 | 王珺瑤 | 車工(三級) | 91 | 86.3 |
| 22S00003405000232236004878 | 吳子睿 | 車工(三級) | 80.5 | 86.9 |
| 22S00003405000232236004879 | 沈俊男 | 車工(三級) | 96 | 86.5 |
| 22S00003405000232236004880 | 嚴起炅 | 車工(三級) | 91.5 | 82.2 |
| 22S00003405000232236004881 | 王龍宇 | 車工(三級) | 94.5 | 83.1 |
| 22S00003405000232236004882 | 汪子星 | 車工(三級) | 97 | 87.5 |
| 22S00003405000232236004883 | 徐梓航 | 車工(三級) | 85.5 | 78.4 |
| 22S00003405000232236004884 | 張俊 | 車工(三級) | 93 | 84.5 |
| 22S00003405000232236004885 | 汪磊 | 車工(三級) | 61 | 80.4 |
| 22S00003405000232236004886 | 李小龍 | 車工(三級) | 87.5 | 84.5 |
| 22S00003405000232236004887 | 薛忠宇 | 車工(三級) | 76.5 | 79.4 |
| 22S00003405000232236004888 | 高國帥 | 車工(三級) | 84 | 73.2 |
| 22S00003405000232236004889 | 何國民 | 車工(三級) | 73 | 71.1 |
| 22S00003405000232236004890 | 王潤文 | 車工(三級) | 0 | 0 |
| 22S00003405000232236004891 | 孫周杰 | 車工(三級) | 91 | 80 |
| 22S00003405000232236004892 | 朱博文 | 車工(三級) | 85 | 81.7 |
| 22S00003405000232236004893 | 陳非凡 | 車工(三級) | 99 | 90 |
| 22S00003405000232236004894 | 蘇德文 | 車工(三級) | 70.5 | 86.5 |
| 22S00003405000232236004895 | 陶志強 | 車工(三級) | 25 | 79.8 |
| 22S00003405000232236004896 | 張家進 | 車工(三級) | 89.5 | 89.9 |
| 22S00003405000232236004897 | 張晨雨 | 車工(三級) | 91 | 90.6 |
| 22S00003405000232236004898 | 張正亮 | 車工(三級) | 42.5 | 60.2 |
| 22S00003405000232236004899 | 王晗 | 車工(三級) | 97.5 | 87.2 |
| 22S00003405000232236004900 | 黃劍飛 | 車工(三級) | 91 | 79.5 |
| 22S00003405000232236004901 | 庾林淞 | 車工(三級) | 43.5 | 74.1 |
| 22S00003405000232236004902 | 柯振宇 | 車工(三級) | 92 | 80.8 |
| 22S00003405000240185004841 | 洪濤 | 中式烹調師(四級) | 60 | 76.2 |
| 22S00003405000240185004842 | 陳楷雯 | 中式烹調師(四級) | 97.5 | 78 |
| 22S00003405000240185004843 | 吳光明 | 中式烹調師(四級) | 60 | 71.2 |
| 22S00003405000240185004844 | 木朋朋 | 中式烹調師(四級) | 60 | 64.6 |
| 22S00003405000240185004845 | 夏文杰 | 中式烹調師(四級) | 84 | 92 |
| 22S00003405000240185004846 | 康樂 | 中式烹調師(四級) | 79 | 76.6 |
| 22S00003405000240185004847 | 陳仙庭 | 中式烹調師(四級) | 83.5 | 68.2 |
| 22S00003405000240185004848 | 沈甜 | 中式烹調師(四級) | 60 | 93.2 |
| 22S00003405000240185004849 | 王鳳儀 | 中式烹調師(四級) | 66.5 | 70.2 |
| 22S00003405000240185004850 | 劉佳玲 | 中式烹調師(四級) | 74 | 80.2 |
| 22S00003405000240185004851 | 程帥 | 中式烹調師(四級) | 22 | 61.2 |
| 22S00003405000240185004852 | 陳小會 | 中式烹調師(四級) | 75 | 87.8 |
| 22S00003405000240185004853 | 王雪 | 中式烹調師(四級) | 93 | 79 |
| 22S00003405000240185004854 | 朱定海 | 中式烹調師(四級) | 85.5 | 60.6 |
| 22S00003405000240185004855 | 金旭光 | 中式烹調師(四級) | 60 | 62.4 |
| 22S00003405000240185004856 | 陶玉婷 | 中式烹調師(四級) | 60 | 60.6 |
| 22S00003405000240185004857 | 吳天佑 | 中式烹調師(四級) | 92.5 | 79.6 |
| 22S00003405000240185004858 | 許超 | 中式烹調師(四級) | 65.5 | 63.2 |
| 22S00003405000240185004859 | 陳賢俊 | 中式烹調師(四級) | 46 | 79.4 |
| 22S00003405000240185004860 | 王雪山 | 中式烹調師(四級) | 79.5 | 82.4 |
| 22S00003405000240185004861 | 徐趙陽 | 中式烹調師(四級) | 38 | 61.4 |
| 22S00003405000240185004862 | 馬月花 | 中式烹調師(四級) | 79 | 84 |
| 22S00003405000240185004863 | 張雨欣 | 中式烹調師(四級) | 69 | 92 |
| 22S00003405000240185004864 | 程文杰 | 中式烹調師(四級) | 40 | 69 |
| 22S00003405000240185004865 | 韋超其 | 中式烹調師(四級) | 54 | 80.6 |
| 22S00003405000240185004866 | 朱世俊 | 中式烹調師(四級) | 45 | 81.2 |
| 22S00003405000240185004867 | 汪闖 | 中式烹調師(四級) | 60 | 62.6 |
| 22S00003405000240185004868 | 李文雪 | 中式烹調師(四級) | 80.5 | 82 |
| 22S00003405000240185004869 | 王路晴 | 中式烹調師(四級) | 65.5 | 75.8 |
| 22S00003405000240185004870 | 江玉婷 | 中式烹調師(四級) | 54 | 69.8 |
| 22S00003405000240185004871 | 高寶強 | 中式烹調師(四級) | 45.5 | 63.2 |
| 22S00003405000240185004872 | 閆靜雯 | 中式烹調師(四級) | 79 | 80.6 |
| 22S00003405000240185004873 | 張杰偉 | 中式烹調師(四級) | 0 | 0 |
| 22S00003405000240185004874 | 周俊豪 | 中式烹調師(四級) | 27.5 | 70.2 |
| 22S00003405000240185004875 | 程登峰 | 中式烹調師(四級) | 42 | 65.2 |
| 22S00003405000240466004702 | 仇思毓 | 育嬰員(四級) | 91.5 | 88 |
| 22S00003405000240466004703 | 王子軒 | 育嬰員(四級) | 60 | 54 |
| 22S00003405000240466004704 | 張婕 | 育嬰員(四級) | 73.5 | 80 |
| 22S00003405000240466004705 | 蔡現委 | 育嬰員(四級) | 96.5 | 90 |
| 22S00003405000240466004706 | 陳欣雨 | 育嬰員(四級) | 94.5 | 92 |
| 22S00003405000240466004707 | 葛怡薰 | 育嬰員(四級) | 91.5 | 85 |
| 22S00003405000240466004708 | 耿萍 | 育嬰員(四級) | 96.5 | 85 |
| 22S00003405000240466004709 | 何淑萱 | 育嬰員(四級) | 53 | 0 |
| 22S00003405000240466004710 | 何紋 | 育嬰員(四級) | 96 | 85 |
| 22S00003405000240466004711 | 何云 | 育嬰員(四級) | 97.5 | 85 |
| 22S00003405000240466004712 | 洪靜茹 | 育嬰員(四級) | 92.5 | 85 |
| 22S00003405000240466004713 | 黃永 | 育嬰員(四級) | 85.5 | 84 |
| 22S00003405000240466004714 | 黃禹露 | 育嬰員(四級) | 53.5 | 61 |
| 22S00003405000240466004715 | 李浩 | 育嬰員(四級) | 97 | 86 |
| 22S00003405000240466004716 | 李喆 | 育嬰員(四級) | 77 | 78 |
| 22S00003405000240466004717 | 李正悅 | 育嬰員(四級) | 89.5 | 85 |
| 22S00003405000240466004718 | 劉文慧 | 育嬰員(四級) | 97 | 96 |
| 22S00003405000240466004719 | 尚賢軍 | 育嬰員(四級) | 81.5 | 78 |
| 22S00003405000240466004720 | 羅婷 | 育嬰員(四級) | 72 | 91 |
| 22S00003405000240466004721 | 商楚玉 | 育嬰員(四級) | 88.5 | 78 |
| 22S00003405000240466004722 | 沈靜 | 育嬰員(四級) | 56 | 45 |
| 22S00003405000240466004723 | 施楠楠 | 育嬰員(四級) | 69 | 74 |
| 22S00003405000240466004724 | 唐夢娜 | 育嬰員(四級) | 100 | 94 |
| 22S00003405000240466004725 | 陶昕玥 | 育嬰員(四級) | 75.5 | 88 |
| 22S00003405000240466004726 | 陶云 | 育嬰員(四級) | 90 | 79 |
| 22S00003405000240466004727 | 王寒蕊 | 育嬰員(四級) | 96.5 | 94 |
| 22S00003405000240466004728 | 謝雅文 | 育嬰員(四級) | 75 | 72 |
| 22S00003405000240466004729 | 王夢平 | 育嬰員(四級) | 89 | 89 |
| 22S00003405000240466004730 | 吳思源 | 育嬰員(四級) | 91 | 88 |
| 22S00003405000240466004731 | 夏雨婷 | 育嬰員(四級) | 96.5 | 93 |
| 22S00003405000240466004732 | 項晨 | 育嬰員(四級) | 96 | 74 |
| 22S00003405000240466004733 | 楊晨蕊 | 育嬰員(四級) | 78 | 89 |
| 22S00003405000240466004734 | 楊紫嫣 | 育嬰員(四級) | 91.5 | 77 |
| 22S00003405000240466004735 | 張子怡 | 育嬰員(四級) | 65 | 54 |
| 22S00003405000240466004736 | 楊雨婷 | 育嬰員(四級) | 54.5 | 78 |
| 22S00003405000240466004737 | 陳巧巧 | 育嬰員(四級) | 90.5 | 89 |
| 22S00003405000240466004738 | 陳憶 | 育嬰員(四級) | 93.5 | 87 |
| 22S00003405000240466004739 | 程欣雨 | 育嬰員(四級) | 98.5 | 93 |
| 22S00003405000240466004740 | 丁芮庭萱 | 育嬰員(四級) | 45 | 75 |
| 22S00003405000240466004741 | 洪曉雪 | 育嬰員(四級) | 78.5 | 92 |
| 22S00003405000240466004742 | 李承鵬 | 育嬰員(四級) | 64 | 77 |
| 22S00003405000240466004743 | 李琳 | 育嬰員(四級) | 89 | 76 |
| 22S00003405000240466004744 | 劉肇鵬 | 育嬰員(四級) | 82 | 68 |
| 22S00003405000240466004745 | 沈業娜 | 育嬰員(四級) | 97 | 85 |
| 22S00003405000240466004746 | 司雨萱 | 育嬰員(四級) | 100 | 89 |
| 22S00003405000240466004747 | 宋秋雨 | 育嬰員(四級) | 95.5 | 86 |
| 22S00003405000240466004748 | 宋云飛 | 育嬰員(四級) | 93 | 84 |
| 22S00003405000240466004749 | 湯文靜 | 育嬰員(四級) | 100 | 89 |
| 22S00003405000240466004750 | 汪興雨 | 育嬰員(四級) | 76.5 | 84 |
| 22S00003405000240466004751 | 謝宏艷 | 育嬰員(四級) | 82.5 | 93 |
| 22S00003405000240466004752 | 陳心怡 | 育嬰員(四級) | 77.5 | 82 |
| 22S00003405000240466004753 | 邢佳惠 | 育嬰員(四級) | 97 | 89 |
| 22S00003405000240466004754 | 許欣 | 育嬰員(四級) | 90.5 | 91 |
| 22S00003405000240466004755 | 尹夢 | 育嬰員(四級) | 82.5 | 93 |
| 22S00003405000240466004756 | 張娟 | 育嬰員(四級) | 98.5 | 95 |
| 22S00003405000240466004757 | 張麗 | 育嬰員(四級) | 84.5 | 91 |
| 22S00003405000240466004758 | 張陽 | 育嬰員(四級) | 98.5 | 97 |
| 22S00003405000240466004759 | 張鈺 | 育嬰員(四級) | 75.5 | 87 |
| 22S00003405000240466004760 | 周娟 | 育嬰員(四級) | 95.5 | 86 |
| 22S00003405000240466004761 | 朱晶晶 | 育嬰員(四級) | 93.5 | 81 |
| 22S00003405000240466004762 | 陶冉 | 育嬰員(四級) | 78 | 62 |
| 22S00003405000240466004763 | 許仙蕊 | 育嬰員(四級) | 96 | 91 |
| 22S00003405000240466004764 | 章子涵 | 育嬰員(四級) | 86.5 | 86 |
| 22S00003405000240466004765 | 嚴冰潔 | 育嬰員(四級) | 58.5 | 67 |
| 22S00003405000240466004766 | 童心蕊 | 育嬰員(四級) | 60.5 | 60 |
| 22S00003405000240466004767 | 黃雨晴 | 育嬰員(四級) | 87 | 73 |
| 22S00003405000240466004768 | 王桂蓉 | 育嬰員(四級) | 60 | 61 |
| 22S00003405000240466004769 | 吳尤 | 育嬰員(四級) | 93.5 | 76 |
| 22S00003405000240466004770 | 楊藝露 | 育嬰員(四級) | 84.5 | 70 |
| 22S00003405000240466004771 | 朱首云 | 育嬰員(四級) | 85.5 | 49 |
| 22S00003405000240466004772 | 陳靜冉 | 育嬰員(四級) | 60 | 48 |
| 22S00003405000240466004773 | 劉姜紋 | 育嬰員(四級) | 61.5 | 65 |
| 22S00003405000240466004774 | 陶傳艷 | 育嬰員(四級) | 100 | 96 |
| 22S00003405000240466004775 | 張毛 | 育嬰員(四級) | 83.5 | 80 |
| 22S00003405000240466004776 | 戈永凡 | 育嬰員(四級) | 98.5 | 85 |
| 22S00003405000240466004777 | 徐苗 | 育嬰員(四級) | 75.5 | 76 |
| 22S00003405000240466004778 | 吳雨軒 | 育嬰員(四級) | 63 | 88 |
| 22S00003405000240466004779 | 陳潔 | 育嬰員(四級) | 86.5 | 85 |
| 22S00003405000240466004780 | 許雨含 | 育嬰員(四級) | 99 | 75 |
| 22S00003405000240466004781 | 唐雨婷 | 育嬰員(四級) | 92 | 82 |
| 22S00003405000240466004782 | 施明闖 | 育嬰員(四級) | 97 | 91 |
| 22S00003405000240466004783 | 任愛 | 育嬰員(四級) | 60 | 80 |
| 22S00003405000240466004784 | 王菲 | 育嬰員(四級) | 60 | 63 |
| 22S00003405000240466004785 | 朱雅玲 | 育嬰員(四級) | 58 | 70 |
| 22S00003405000240466004786 | 余心硯 | 育嬰員(四級) | 74 | 70 |
| 22S00003405000240466004787 | 夏芯蕊 | 育嬰員(四級) | 89 | 91 |
| 22S00003405000240466004788 | 繆守蓮 | 育嬰員(四級) | 69.5 | 84 |
| 22S00003405000240466004789 | 朱欣悅 | 育嬰員(四級) | 88.5 | 85 |
| 22S00003405000240466004790 | 單雯君 | 育嬰員(四級) | 97 | 91 |
| 22S00003405000240466004791 | 陳雪婷 | 育嬰員(四級) | 92 | 83 |
| 22S00003405000240466004792 | 張勝楠 | 育嬰員(四級) | 69 | 84 |
| 22S00003405000240466004793 | 刁海蝶 | 育嬰員(四級) | 98 | 94 |
| 22S00003405000240466004794 | 陶鴻艷 | 育嬰員(四級) | 86 | 80 |
| 22S00003405000240466004795 | 倪欣雅 | 育嬰員(四級) | 98.5 | 93 |
| 22S00003405000242017004796 | 徐慶臨 | 煉鋼工(四級) | 90 | 82.7 |
| 22S00003405000242017004797 | 徐文俊 | 煉鋼工(四級) | 80 | 76.7 |
| 22S00003405000242017004798 | 楊法亮 | 煉鋼工(四級) | 57.5 | 67 |
| 22S00003405000242017004799 | 楊建強 | 煉鋼工(四級) | 98 | 78.7 |
| 22S00003405000242017004800 | 葉承志 | 煉鋼工(四級) | 71.5 | 73.7 |
| 22S00003405000242017004801 | 趙成軍 | 煉鋼工(四級) | 51.5 | 71.7 |
| 22S00003405000242017004802 | 靳承康 | 煉鋼工(四級) | 95.5 | 74.3 |
| 22S00003405000242017004803 | 倪宏儒 | 煉鋼工(四級) | 39.5 | 64 |
| 22S00003405000242017004804 | 陳紅勝 | 煉鋼工(四級) | 61.5 | 82 |
| 22S00003405000242017004805 | 鄧潤清 | 煉鋼工(四級) | 86.5 | 76.3 |
| 22S00003405000242017004806 | 洪洋 | 煉鋼工(四級) | 62 | 65.7 |
| 22S00003405000242017004807 | 黃安順 | 煉鋼工(四級) | 65 | 68 |
| 22S00003405000242017004808 | 黃得貴 | 煉鋼工(四級) | 66 | 78 |
| 22S00003405000242017004809 | 黃啟陽 | 煉鋼工(四級) | 66 | 78.7 |
| 22S00003405000242017004810 | 雷田田 | 煉鋼工(四級) | 60.5 | 70.7 |
| 22S00003405000242017004811 | 李胤成 | 煉鋼工(四級) | 96 | 89 |
| 22S00003405000242017004812 | ???/td> | 煉鋼工(四級) | 0 | 0 |
| 22S00003405000242017004813 | 陳杰 | 煉鋼工(四級) | 41.5 | 81.3 |
| 22S00003405000242017004814 | 方皓冉 | 煉鋼工(四級) | 97 | 81 |
| 22S00003405000242017004815 | 郭柯炎 | 煉鋼工(四級) | 77 | 82 |
| 22S00003405000242017004816 | 侯玉榮 | 煉鋼工(四級) | 94 | 70 |
| 22S00003405000242017004817 | 柯錦霖 | 煉鋼工(四級) | 41.5 | 78 |
| 22S00003405000242017004818 | 李文帥 | 煉鋼工(四級) | 96.5 | 75 |
| 22S00003405000242017004819 | 蘆遠盛 | 煉鋼工(四級) | 45.5 | 78.3 |
| 22S00003405000242017004820 | 馬萬里 | 煉鋼工(四級) | 0 | 0 |
| 22S00003405000242017004821 | 潘越 | 煉鋼工(四級) | 91.5 | 85 |
| 22S00003405000242017004822 | 裴勇 | 煉鋼工(四級) | 96.5 | 71.7 |
| 22S00003405000242017004823 | 陶冶 | 煉鋼工(四級) | 67 | 67.3 |
| 22S00003405000242017004824 | 王康 | 煉鋼工(四級) | 36.5 | 81.7 |
| 22S00003405000242017004825 | 劉地偉 | 煉鋼工(四級) | 88.5 | 68.7 |
| 22S00003405000242017004826 | 劉文義 | 煉鋼工(四級) | 56 | 71 |
| 22S00003405000242017004827 | 龍候宇 | 煉鋼工(四級) | 86 | 70 |
| 22S00003405000242017004828 | 馬慶洋 | 煉鋼工(四級) | 69.5 | 82 |
| 22S00003405000242017004829 | 孫盈 | 煉鋼工(四級) | 46.5 | 72.3 |
| 22S00003405000242017004830 | 魏可 | 煉鋼工(四級) | 64.5 | 72.3 |
| 22S00003405000242017004831 | 吳雙喜 | 煉鋼工(四級) | 95.5 | 76 |
| 22S00003405000242017004832 | 奚宇航 | 煉鋼工(四級) | 52 | 73.3 |
| 22S00003405000242017004833 | 奚雨辰 | 煉鋼工(四級) | 89.5 | 78.7 |
| 22S00003405000242017004834 | 閆睿澤 | 煉鋼工(四級) | 97.5 | 74 |
| 22S00003405000242017004835 | 楊潤孜 | 煉鋼工(四級) | 97 | 70.3 |
| 22S00003405000242017004836 | 尹松林 | 煉鋼工(四級) | 84.5 | 70.3 |
| 22S00003405000242017004837 | 岳國奧 | 煉鋼工(四級) | 49 | 69.3 |
| 22S00003405000242017004838 | 張旭 | 煉鋼工(四級) | 74 | 70 |
| 22S00003405000242017004839 | 朱文博 | 煉鋼工(四級) | 73 | 75 |
| 22S00003405000242017004840 | 吳嘉威 | 煉鋼工(四級) | 73.5 | 68 |
| 22S00003405000242198004987 | 白佳欣 | 金屬軋制工(四級) | 89.5 | 63.3 |
| 22S00003405000242198004988 | 邊明宇 | 金屬軋制工(四級) | 87 | 73.7 |
| 22S00003405000242198004989 | 陳正輝 | 金屬軋制工(四級) | 87 | 69.3 |
| 22S00003405000242198004990 | 刁旭龍 | 金屬軋制工(四級) | 89.5 | 66.7 |
| 22S00003405000242198004991 | 樊浩銘 | 金屬軋制工(四級) | 90 | 69.3 |
| 22S00003405000242198004992 | 高嘉偉 | 金屬軋制工(四級) | 94.5 | 71.7 |
| 22S00003405000242198004993 | 郭延旭 | 金屬軋制工(四級) | 96 | 68.7 |
| 22S00003405000242198004994 | 江勇 | 金屬軋制工(四級) | 74 | 65.3 |
| 22S00003405000242198004995 | 康自鵬 | 金屬軋制工(四級) | 98.5 | 77 |
| 22S00003405000242198004996 | 李思凱 | 金屬軋制工(四級) | 97 | 90 |
| 22S00003405000242198004997 | 李曉倩 | 金屬軋制工(四級) | 95.5 | 78.7 |
| 22S00003405000242198004998 | 李一博 | 金屬軋制工(四級) | 88 | 75.3 |
| 22S00003405000242198004999 | 李屹 | 金屬軋制工(四級) | 90.5 | 89.3 |
| 22S00003405000242198005000 | 李元昊 | 金屬軋制工(四級) | 90 | 84 |
| 22S00003405000242198005001 | 柳清華 | 金屬軋制工(四級) | 93 | 87 |
| 22S00003405000242198005002 | 倪鳳 | 金屬軋制工(四級) | 97 | 77.3 |
| 22S00003405000242198005003 | 彭佳寧 | 金屬軋制工(四級) | 94.5 | 78 |
| 22S00003405000242198005004 | 秦琛皓 | 金屬軋制工(四級) | 96 | 80.7 |
| 22S00003405000242198005005 | 司先豪 | 金屬軋制工(四級) | 98 | 79.3 |
| 22S00003405000242198005006 | 蘇明磊 | 金屬軋制工(四級) | 90.5 | 82 |
| 22S00003405000242198005007 | 孫佳鑫 | 金屬軋制工(四級) | 92.5 | 81.7 |
| 22S00003405000242198005008 | 孫淼 | 金屬軋制工(四級) | 95 | 84.3 |
| 22S00003405000242198005009 | 汪軒伊 | 金屬軋制工(四級) | 97.5 | 78 |
| 22S00003405000242198005010 | 王純卿 | 金屬軋制工(四級) | 94.5 | 81.3 |
| 22S00003405000242198005011 | 王家輝 | 金屬軋制工(四級) | 89 | 76 |
| 22S00003405000242198005012 | 王慶龍 | 金屬軋制工(四級) | 98 | 80 |
| 22S00003405000242198005013 | 王帥 | 金屬軋制工(四級) | 96 | 73.7 |
| 22S00003405000242198005014 | 王澤康 | 金屬軋制工(四級) | 0 | 0 |
| 22S00003405000242198005015 | 楊春秀 | 金屬軋制工(四級) | 94.5 | 76 |
| 22S00003405000242198005016 | 葉亮 | 金屬軋制工(四級) | 93 | 74.3 |
| 22S00003405000242198005017 | 張順 | 金屬軋制工(四級) | 68 | 77.3 |
| 22S00003405000242198005018 | 朱俊杰 | 金屬軋制工(四級) | 99 | 83.7 |
| 22S00003405000242198005019 | 左宏旺 | 金屬軋制工(四級) | 88 | 68.3 |
| 22S00003405000242198005020 | 劉云海 | 金屬軋制工(四級) | 57 | 66.3 |
| 22S00003405000242236004622 | 吳國慶 | 車工(四級) | 36.5 | 61 |
| 22S00003405000242236004623 | 孫巖 | 車工(四級) | 55.5 | 61 |
| 22S00003405000242236004624 | 楊宏宇 | 車工(四級) | 62 | 63 |
| 22S00003405000242236004625 | 陳彥博 | 車工(四級) | 63 | 66 |
| 22S00003405000242236004626 | 殷巍琦 | 車工(四級) | 45 | 63 |
| 22S00003405000242236004627 | 談清宇 | 車工(四級) | 0 | 0 |
| 22S00003405000242236004628 | 鐘瑞誠 | 車工(四級) | 35.5 | 0 |
| 22S00003405000242236004629 | 張正天 | 車工(四級) | 93.5 | 66 |
| 22S00003405000242236004630 | 楊厚文 | 車工(四級) | 41.5 | 61 |
| 22S00003405000242236004631 | 畢康 | 車工(四級) | 44.5 | 61 |
| 22S00003405000242236004632 | 張建華 | 車工(四級) | 64 | 61 |
| 22S00003405000242236004633 | 黃靖軒 | 車工(四級) | 88 | 71 |
| 22S00003405000242236004634 | 陳立偉 | 車工(四級) | 60 | 75 |
| 22S00003405000242236004635 | 吳超 | 車工(四級) | 85.5 | 65 |
| 22S00003405000242236004636 | 李程宇 | 車工(四級) | 52 | 63 |
| 22S00003405000242236004637 | 王紫悅 | 車工(四級) | 59 | 63 |
| 22S00003405000242236004638 | 萬家梁 | 車工(四級) | 54.5 | 67 |
| 22S00003405000242236004639 | 沈澤輝 | 車工(四級) | 60 | 74 |
| 22S00003405000242236004640 | 李祥 | 車工(四級) | 60 | 74 |
| 22S00003405000242236004641 | 黃子華 | 車工(四級) | 60 | 74 |
| 22S00003405000242236004642 | 趙凱 | 車工(四級) | 79 | 68 |
| 22S00003405000242236004643 | 王名昊 | 車工(四級) | 90 | 66 |
| 22S00003405000242236004644 | 陳天宇 | 車工(四級) | 69 | 71 |
| 22S00003405000242236004645 | 張宇航 | 車工(四級) | 60 | 62 |
| 22S00003405000242236004646 | 王勤 | 車工(四級) | 70 | 61 |
| 22S00003405000242236004647 | 許瑋 | 車工(四級) | 82 | 61 |
| 22S00003405000242236004648 | 談志鵬 | 車工(四級) | 56 | 78 |
| 22S00003405000242236004649 | 田賢威 | 車工(四級) | 81 | 70 |
| 22S00003405000242236004650 | 燕順 | 車工(四級) | 93 | 61 |
| 22S00003405000242236004651 | 肖樹文 | 車工(四級) | 49 | 70 |
| 22S00003405000242236004652 | 張家豪 | 車工(四級) | 51.5 | 62 |
| 22S00003405000242236004653 | 魯世強 | 車工(四級) | 89.5 | 65 |
| 22S00003405000242236004654 | 黃偉 | 車工(四級) | 91.5 | 78 |
| 22S00003405000242236004655 | 陳啟凡 | 車工(四級) | 94.5 | 67 |
| 22S00003405000242236004656 | 凌志弘 | 車工(四級) | 42.5 | 63 |
| 22S00003405000242236004657 | 許建 | 車工(四級) | 95.5 | 67 |
| 22S00003405000242236004658 | 李玲 | 車工(四級) | 87 | 63 |
| 22S00003405000242236004659 | 龔軍杰 | 車工(四級) | 71 | 67 |
| 22S00003405000242236004660 | 張玉豪 | 車工(四級) | 87.5 | 67 |
| 22S00003405000242236004661 | 吳文博 | 車工(四級) | 87.5 | 63 |
| 22S00003405000242236004662 | 劉嘉峻 | 車工(四級) | 68 | 63 |
| 22S00003405000242236004663 | 陳程 | 車工(四級) | 60.5 | 63 |
| 22S00003405000242236004664 | 崔文 | 車工(四級) | 85.5 | 72 |
| 22S00003405000242236004665 | 鄧博涵 | 車工(四級) | 76.5 | 65 |
| 22S00003405000242236004666 | 郁博濤 | 車工(四級) | 58 | 63 |
| 22S00003405000242236004667 | 李文杰 | 車工(四級) | 0 | 0 |
| 22S00003405000242236004668 | 李保樂 | 車工(四級) | 90.5 | 72 |
| 22S00003405000242236004669 | 孫文濤 | 車工(四級) | 84.5 | 72 |
| 22S00003405000242236004670 | 丁雨潔 | 車工(四級) | 89 | 63 |
| 22S00003405000242236004671 | 徐張浩 | 車工(四級) | 79 | 63 |
| 22S00003405000242236004672 | 孫貴釩 | 車工(四級) | 48.5 | 63 |
| 22S00003405000242236004673 | 萬玉祥 | 車工(四級) | 80 | 67 |
| 22S00003405000242236004674 | 張自博 | 車工(四級) | 54.5 | 63 |
| 22S00003405000242236004675 | 尹超 | 車工(四級) | 86.5 | 67 |
| 22S00003405000242339004970 | 宋明銳 | 鉗工(四級) | 100 | 72 |
| 22S00003405000242339004971 | 周永浩 | 鉗工(四級) | 64 | 64 |
| 22S00003405000242339004972 | 李創造 | 鉗工(四級) | 84.5 | 74 |
| 22S00003405000242339004973 | 汪袁百合 | 鉗工(四級) | 76.5 | 68 |
| 22S00003405000242339004974 | 程志鵬 | 鉗工(四級) | 57 | 78 |
| 22S00003405000242339004975 | 劉華貴 | 鉗工(四級) | 67.5 | 80 |
| 22S00003405000242339004976 | 盛志翔 | 鉗工(四級) | 59.5 | 72 |
| 22S00003405000242339004977 | 張曉帥 | 鉗工(四級) | 49 | 0 |
| 22S00003405000242339004978 | 譚俊泉 | 鉗工(四級) | 53.5 | 64 |
| 22S00003405000242339004979 | 謝慶國 | 鉗工(四級) | 85 | 74 |
| 22S00003405000242339004980 | 張澤輝 | 鉗工(四級) | 93 | 32 |
| 22S00003405000242339004981 | 母子豪 | 鉗工(四級) | 0 | 0 |
| 22S00003405000242339004982 | 左浩馳 | 鉗工(四級) | 92 | 32 |
| 22S00003405000242339004983 | 史立林 | 鉗工(四級) | 89 | 40 |
| 22S00003405000242339004984 | 魯遇琦 | 鉗工(四級) | 97 | 64 |
| 22S00003405000242339004985 | 韓子豪 | 鉗工(四級) | 45.5 | 24 |
| 22S00003405000242339004986 | 沈明 | 鉗工(四級) | 0 | 0 |
| 22S00003405000242778004903 | 王琛 | 電子商務師(四級) | 69.5 | 67 |
| 22S00003405000242778004904 | 王建 | 電子商務師(四級) | 74 | 87 |
| 22S00003405000242778004905 | 夏浩天 | 電子商務師(四級) | 60 | 85 |
| 22S00003405000242778004906 | 徐一凡 | 電子商務師(四級) | 60 | 64 |
| 22S00003405000242778004907 | 張浩然 | 電子商務師(四級) | 64.5 | 87 |
| 22S00003405000242778004908 | 張炎 | 電子商務師(四級) | 61.5 | 69 |
| 22S00003405000242778004909 | 張昭華 | 電子商務師(四級) | 77.5 | 68 |
| 22S00003405000242778004910 | 趙智堯 | 電子商務師(四級) | 60 | 60 |
| 22S00003405000242778004911 | 吳憶丹 | 電子商務師(四級) | 77.5 | 60 |
| 22S00003405000242778004912 | 陳俊 | 電子商務師(四級) | 54.5 | 78 |
| 22S00003405000242778004913 | 任思強 | 電子商務師(四級) | 45 | 66 |
| 22S00003405000242778004914 | 馬語薇 | 電子商務師(四級) | 47.5 | 74 |
| 22S00003405000242778004915 | 萬文靜 | 電子商務師(四級) | 56.5 | 88 |
