2023年6月安冶學院育嬰員(三級)認定成績表
新聞來源:安徽冶金科技職業學院 發布者:管理員 發布時間:2023-11-07 點擊量:200次
| 準考證號 | 姓名 | 報考科目 | 理論成績 | 實操成績 |
| 23S00003405000230466006162 | 袁瓊芳 | 育嬰員(--)三級 | 98.75 | 88 |
| 23S00003405000230466006163 | 張家柳 | 育嬰員(--)三級 | 99.25 | 93 |
| 23S00003405000230466006164 | 張建徽 | 育嬰員(--)三級 | 100.0 | 91 |
| 23S00003405000230466006165 | 張琪 | 育嬰員(--)三級 | 98.5 | 94 |
| 23S00003405000230466006166 | 張婉 | 育嬰員(--)三級 | 99.25 | 91 |
| 23S00003405000230466006167 | 張雪 | 育嬰員(--)三級 | 98.0 | 95 |
| 23S00003405000230466006168 | 劉德燦 | 育嬰員(--)三級 | 99.25 | 86 |
| 23S00003405000230466006169 | 秦浩南 | 育嬰員(--)三級 | 98.25 | 89 |
| 23S00003405000230466006170 | 施宗明 | 育嬰員(--)三級 | 82.5 | 87 |
| 23S00003405000230466006171 | 魏鑫茁 | 育嬰員(--)三級 | 98.0 | 84 |
| 23S00003405000230466006172 | 葉翃檁 | 育嬰員(--)三級 | 90.75 | 91 |
| 23S00003405000230466006173 | 尹曉鋮 | 育嬰員(--)三級 | 99.25 | 89 |
| 23S00003405000230466006174 | 張強偉 | 育嬰員(--)三級 | 95.5 | 88 |
| 23S00003405000230466006175 | 陳慧蕓 | 育嬰員(--)三級 | 93.75 | 94 |
| 23S00003405000230466006176 | 陳小丹 | 育嬰員(--)三級 | 94.0 | 79 |
| 23S00003405000230466006177 | 皮歡歡 | 育嬰員(--)三級 | 96.5 | 87 |
| 23S00003405000230466006178 | 邱萬俊 | 育嬰員(--)三級 | 100.0 | 88 |
| 23S00003405000230466006179 | 石艷芳 | 育嬰員(--)三級 | 100.0 | 81 |
| 23S00003405000230466006180 | 蘇諾云 | 育嬰員(--)三級 | 91.75 | 84 |
| 23S00003405000230466006181 | 蘇燕 | 育嬰員(--)三級 | 100.0 | 87 |
| 23S00003405000230466006182 | 孫霞月 | 育嬰員(--)三級 | 97.5 | 90 |
| 23S00003405000230466006183 | 湯雨欣 | 育嬰員(--)三級 | 47.25 | 65 |
| 23S00003405000230466006184 | 湯旨怡 | 育嬰員(--)三級 | 100.0 | 84 |
| 23S00003405000230466006185 | 唐悅 | 育嬰員(--)三級 | 99.5 | 89 |
| 23S00003405000230466006186 | 汪文娟 | 育嬰員(--)三級 | 98.5 | 88 |
| 23S00003405000230466006187 | 王莎莎 | 育嬰員(--)三級 | 98.25 | 90 |
| 23S00003405000230466006188 | 王思佳 | 育嬰員(--)三級 | 99.25 | 84 |
| 23S00003405000230466006189 | 王文 | 育嬰員(--)三級 | 96.5 | 86 |
| 23S00003405000230466006190 | 吳倩 | 育嬰員(--)三級 | 95.75 | 86 |
| 23S00003405000230466006191 | 吳倩梅 | 育嬰員(--)三級 | 100.0 | 89 |
| 23S00003405000230466006192 | 徐德風 | 育嬰員(--)三級 | 93.0 | 86 |
| 23S00003405000230466006193 | 徐倩倩 | 育嬰員(--)三級 | 99.5 | 88 |
| 23S00003405000230466006194 | 陽荷花 | 育嬰員(--)三級 | 100.0 | 89 |
| 23S00003405000230466006195 | 張雪燕 | 育嬰員(--)三級 | 92.25 | 85 |
| 23S00003405000230466006196 | 張雨蝶 | 育嬰員(--)三級 | 90.0 | 89 |
| 23S00003405000230466006197 | 張玉萍 | 育嬰員(--)三級 | 100.0 | 93 |
| 23S00003405000230466006198 | 周麗燕 | 育嬰員(--)三級 | 99.5 | 87 |
| 23S00003405000230466006199 | 周蒙 | 育嬰員(--)三級 | 100.0 | 87 |
| 23S00003405000230466006200 | 周盈盈 | 育嬰員(--)三級 | 100.0 | 90 |
| 23S00003405000230466006201 | 張博雅 | 育嬰員(--)三級 | 100.0 | 92 |
| 23S00003405000230466006202 | 姜芮 | 育嬰員(--)三級 | 97.0 | 86 |
| 23S00003405000230466006203 | 關衛 | 育嬰員(--)三級 | 96.25 | 91 |
| 23S00003405000230466006204 | 謝科迪 | 育嬰員(--)三級 | 70.5 | 87 |
| 23S00003405000230466006205 | 葉早陽 | 育嬰員(--)三級 | 88.75 | 80 |
| 23S00003405000230466006206 | 陳貞貞 | 育嬰員(--)三級 | 98.25 | 90 |
| 23S00003405000230466006207 | 顧嫚麗 | 育嬰員(--)三級 | 97.0 | 93 |
| 23S00003405000230466006208 | 胡韓玲 | 育嬰員(--)三級 | 99.25 | 90 |
| 23S00003405000230466006209 | 李慧慧 | 育嬰員(--)三級 | 86.75 | 85 |
| 23S00003405000230466006210 | 劉紫琪 | 育嬰員(--)三級 | 94.5 | 92 |
| 23S00003405000230466006211 | 羅浩然 | 育嬰員(--)三級 | 100.0 | 91 |
| 23S00003405000230466006212 | 梅湘雨 | 育嬰員(--)三級 | 91.5 | 94 |
| 23S00003405000230466006213 | 牛麗 | 育嬰員(--)三級 | 100.0 | 92 |
| 23S00003405000230466006214 | 秦安徽 | 育嬰員(--)三級 | 99.25 | 90 |
| 23S00003405000230466006215 | 徐紫騰 | 育嬰員(--)三級 | 83.5 | 85 |
| 23S00003405000230466006216 | 張思雨 | 育嬰員(--)三級 | 97.0 | 88 |
| 23S00003405000230466006217 | 趙樂雨 | 育嬰員(--)三級 | 98.25 | 87 |
| 23S00003405000230466006218 | 周道芹 | 育嬰員(--)三級 | 95.75 | 87 |
| 23S00003405000230466006219 | 張心語 | 育嬰員(--)三級 | 99.5 | 95 |
| 23S00003405000230466006220 | 王云云 | 育嬰員(--)三級 | 94.75 | 85 |
| 23S00003405000230466006221 | 吳昕玥 | 育嬰員(--)三級 | 94.0 | 88 |
| 23S00003405000230466006222 | 陶佳敏 | 育嬰員(--)三級 | 99.0 | 89 |
| 23S00003405000230466006223 | 張芬 | 育嬰員(--)三級 | 99.0 | 91 |
| 23S00003405000230466006224 | 黃文婧 | 育嬰員(--)三級 | 100.0 | 92 |
| 23S00003405000230466006225 | 葛新雨 | 育嬰員(--)三級 | 97.0 | 89 |
| 23S00003405000230466006226 | 何子艷 | 育嬰員(--)三級 | 97.0 | 92 |
| 23S00003405000230466006227 | 周宣美 | 育嬰員(--)三級 | 98.25 | 93 |
| 23S00003405000230466006228 | 袁同雨 | 育嬰員(--)三級 | 98.5 | 95 |
| 23S00003405000230466006229 | 朱福媛 | 育嬰員(--)三級 | 94.75 | 93 |
| 23S00003405000230466006230 | 臧文琴 | 育嬰員(--)三級 | 38.5 | 53 |
| 23S00003405000230466006231 | 饒俊杰 | 育嬰員(--)三級 | 100.0 | 81 |
| 23S00003405000230466006232 | 宋志雄 | 育嬰員(--)三級 | 78.5 | 83 |
| 23S00003405000230466006233 | 童文喆 | 育嬰員(--)三級 | 98.0 | 86 |
| 23S00003405000230466006234 | 王池 | 育嬰員(--)三級 | 94.0 | 85 |
| 23S00003405000230466006235 | 謝昊天 | 育嬰員(--)三級 | 98.5 | 87 |
| 23S00003405000230466006236 | 謝玉飛 | 育嬰員(--)三級 | 97.5 | 85 |
| 23S00003405000230466006237 | 薛志朋 | 育嬰員(--)三級 | 100.0 | 89 |
| 23S00003405000230466006238 | 楊龍天 | 育嬰員(--)三級 | 98.5 | 87 |
| 23S00003405000230466006239 | 姚文天 | 育嬰員(--)三級 | 93.0 | 83 |
| 23S00003405000230466006240 | 陳佳欣 | 育嬰員(--)三級 | 99.25 | 91 |
| 23S00003405000230466006241 | 戴文靜 | 育嬰員(--)三級 | 98.0 | 93 |
| 23S00003405000230466006242 | 鄧丁丁 | 育嬰員(--)三級 | 99.25 | 84 |
| 23S00003405000230466006243 | 丁紅霞 | 育嬰員(--)三級 | 98.0 | 90 |
| 23S00003405000230466006244 | 丁雪瑩 | 育嬰員(--)三級 | 99.5 | 89 |
| 23S00003405000230466006245 | 郭夢瑤 | 育嬰員(--)三級 | 98.5 | 91 |
| 23S00003405000230466006246 | 郝美林 | 育嬰員(--)三級 | 100.0 | 86 |
| 23S00003405000230466006247 | 侯瑩瑩 | 育嬰員(--)三級 | 96.0 | 87 |
| 23S00003405000230466006248 | 胡茜雨 | 育嬰員(--)三級 | 97.25 | 92 |
| 23S00003405000230466006249 | 黃夢怡 | 育嬰員(--)三級 | 93.75 | 89 |
| 23S00003405000230466006250 | 姬瑞秋 | 育嬰員(--)三級 | 97.5 | 90 |
| 23S00003405000230466006251 | 賈玉萍 | 育嬰員(--)三級 | 80.5 | 85 |
| 23S00003405000230466006252 | 菅佳文 | 育嬰員(--)三級 | 99.5 | 61 |
| 23S00003405000230466006253 | 李桂蘭 | 育嬰員(--)三級 | 100.0 | 91 |
| 23S00003405000230466006254 | 李燕 | 育嬰員(--)三級 | 97.75 | 90 |
| 23S00003405000230466006255 | 劉芳辰 | 育嬰員(--)三級 | 98.25 | 90 |
| 23S00003405000230466006256 | 劉玲玲 | 育嬰員(--)三級 | 93.75 | 87 |
| 23S00003405000230466006257 | 劉雨晨 | 育嬰員(--)三級 | 100.0 | 93 |
| 23S00003405000230466006258 | 柳樹琳 | 育嬰員(--)三級 | 98.0 | 91 |
| 23S00003405000230466006259 | 龍晶晶 | 育嬰員(--)三級 | 99.5 | 87 |
| 23S00003405000230466006260 | 殷司璐 | 育嬰員(--)三級 | 98.75 | 87 |
| 23S00003405000230466006261 | 羅夢瑤 | 育嬰員(--)三級 | 99.0 | 93 |
| 23S00003405000230466006262 | 陳星 | 育嬰員(--)三級 | 96.75 | 90 |
| 23S00003405000230466006263 | 丁妍玉玢 | 育嬰員(--)三級 | 99.5 | 92 |
| 23S00003405000230466006264 | 范慧玲 | 育嬰員(--)三級 | 100.0 | 87 |
| 23S00003405000230466006265 | 谷倩 | 育嬰員(--)三級 | 100.0 | 90 |
| 23S00003405000230466006266 | 何冬雨 | 育嬰員(--)三級 | 99.25 | 87 |
| 23S00003405000230466006267 | 李文成 | 育嬰員(--)三級 | 99.5 | 89 |
| 23S00003405000230466006268 | 劉安琪 | 育嬰員(--)三級 | 98.5 | 93 |
| 23S00003405000230466006269 | 劉海波 | 育嬰員(--)三級 | 97.75 | 87 |
| 23S00003405000230466006270 | 劉子琪 | 育嬰員(--)三級 | 96.0 | 85 |
| 23S00003405000230466006271 | 柳晶艷 | 育嬰員(--)三級 | 100.0 | 89 |
| 23S00003405000230466006272 | 呂榮婷 | 育嬰員(--)三級 | 99.5 | 95 |
| 23S00003405000230466006273 | 毛知慧 | 育嬰員(--)三級 | 100.0 | 92 |
| 23S00003405000230466006274 | 秦曉曉 | 育嬰員(--)三級 | 97.75 | 95 |
| 23S00003405000230466006275 | 邰利平 | 育嬰員(--)三級 | 97.75 | 91 |
| 23S00003405000230466006276 | 陶光情 | 育嬰員(--)三級 | 91.5 | 86 |
| 23S00003405000230466006277 | 萬倩 | 育嬰員(--)三級 | 95.0 | 81 |
| 23S00003405000230466006278 | 汪文君 | 育嬰員(--)三級 | 95.5 | 85 |
| 23S00003405000230466006279 | 王愛欣 | 育嬰員(--)三級 | 94.75 | 89 |
| 23S00003405000230466006280 | 王芳英 | 育嬰員(--)三級 | 98.5 | 85 |
| 23S00003405000230466006281 | 王慧芬 | 育嬰員(--)三級 | 100.0 | 80 |
| 23S00003405000230466006282 | 王世娟 | 育嬰員(--)三級 | 96.25 | 79 |
| 23S00003405000230466006283 | 魏明月 | 育嬰員(--)三級 | 99.5 | 91 |
| 23S00003405000230466006284 | 鄔怡 | 育嬰員(--)三級 | 100.0 | 89 |
| 23S00003405000230466006286 | 姚冉 | 育嬰員(--)三級 | 100.0 | 92 |
| 23S00003405000230466006287 | 馬欣如 | 育嬰員(--)三級 | 99.5 | 86 |
| 23S00003405000230466006288 | 楊蕾 | 育嬰員(--)三級 | 96.25 | 88 |





皖公網安備 34050402000236號