2023年11月高職學生認定成績表
新聞來源:安徽冶金科技職業學院 發布者:管理員 發布時間:2023-11-30 點擊量:200次
| 準考證號 | 姓名 | 報考科目 | 理論成績 | 實操成績 |
| 23S00003405000232007007225 | 汪子陽 | 高爐煉鐵工(高爐爐前工)三級 | 0 | 0 |
| 23S00003405000232007007226 | 王啟云 | 高爐煉鐵工(高爐爐前工)三級 | 86 | 64 |
| 23S00003405000232007007227 | 吳傳文 | 高爐煉鐵工(高爐爐前工)三級 | 0 | 0 |
| 23S00003405000232007007228 | 許文浩 | 高爐煉鐵工(高爐爐前工)三級 | 85 | 64 |
| 23S00003405000232007007229 | 閆培澳 | 高爐煉鐵工(高爐爐前工)三級 | 70 | 71 |
| 23S00003405000232007007230 | 楊福民 | 高爐煉鐵工(高爐爐前工)三級 | 75 | 63 |
| 23S00003405000232007007231 | 葉順洋 | 高爐煉鐵工(高爐爐前工)三級 | 65 | 65 |
| 23S00003405000232007007232 | 詹正鋒 | 高爐煉鐵工(高爐爐前工)三級 | 82 | 70 |
| 23S00003405000232007007233 | 張心怡 | 高爐煉鐵工(高爐爐前工)三級 | 78 | 72 |
| 23S00003405000232007007234 | 張學科 | 高爐煉鐵工(高爐爐前工)三級 | 81 | 61 |
| 23S00003405000232007007235 | 趙威 | 高爐煉鐵工(高爐爐前工)三級 | 85 | 67 |
| 23S00003405000232007007236 | 周杰 | 高爐煉鐵工(高爐爐前工)三級 | 72 | 70 |
| 23S00003405000232007007237 | 周雨 | 高爐煉鐵工(高爐爐前工)三級 | 83 | 64 |
| 23S00003405000232007007238 | 芮修軍 | 高爐煉鐵工(高爐爐前工)三級 | 0 | 0 |
| 23S00003405000232007007239 | 安振新 | 高爐煉鐵工(高爐爐前工)三級 | 80 | 68 |
| 23S00003405000232007007240 | 陳一風 | 高爐煉鐵工(高爐爐前工)三級 | 89 | 62 |
| 23S00003405000232007007241 | 范玉晨 | 高爐煉鐵工(高爐爐前工)三級 | 83 | 66 |
| 23S00003405000232007007242 | 付祥瑞 | 高爐煉鐵工(高爐爐前工)三級 | 87 | 65 |
| 23S00003405000232007007243 | 郭錦程 | 高爐煉鐵工(高爐爐前工)三級 | 47 | 73 |
| 23S00003405000232007007244 | 韓健晨晨 | 高爐煉鐵工(高爐爐前工)三級 | 75 | 64 |
| 23S00003405000232007007245 | 洪欣宇 | 高爐煉鐵工(高爐爐前工)三級 | 61 | 65 |
| 23S00003405000232007007246 | 黃傳祥 | 高爐煉鐵工(高爐爐前工)三級 | 67 | 64 |
| 23S00003405000232007007247 | 黃駿成 | 高爐煉鐵工(高爐爐前工)三級 | 0 | 0 |
| 23S00003405000232007007248 | 黃志國 | 高爐煉鐵工(高爐爐前工)三級 | 76 | 72 |
| 23S00003405000232007007249 | 賈立航 | 高爐煉鐵工(高爐爐前工)三級 | 89 | 72 |
| 23S00003405000232007007250 | 蔣馬超 | 高爐煉鐵工(高爐爐前工)三級 | 0 | 0 |
| 23S00003405000232007007251 | 靳夢飛 | 高爐煉鐵工(高爐爐前工)三級 | 84 | 62 |
| 23S00003405000232007007252 | 闞雅婷 | 高爐煉鐵工(高爐爐前工)三級 | 92 | 69 |
| 23S00003405000232007007253 | 黎玉成 | 高爐煉鐵工(高爐爐前工)三級 | 80 | 61 |
| 23S00003405000232007007254 | 李成洋 | 高爐煉鐵工(高爐爐前工)三級 | 85 | 62 |
| 23S00003405000232007007255 | 劉錕銳 | 高爐煉鐵工(高爐爐前工)三級 | 83 | 69 |
| 23S00003405000232007007256 | 劉夢喆 | 高爐煉鐵工(高爐爐前工)三級 | 76 | 62 |
| 23S00003405000232007007257 | 魯修斌 | 高爐煉鐵工(高爐爐前工)三級 | 84 | 68 |
| 23S00003405000232007007258 | 馬駿 | 高爐煉鐵工(高爐爐前工)三級 | 87 | 63 |
| 23S00003405000232007007259 | 馬兆龍 | 高爐煉鐵工(高爐爐前工)三級 | 39 | 63 |
| 23S00003405000232007007260 | 倪土 | 高爐煉鐵工(高爐爐前工)三級 | 0 | 0 |
| 23S00003405000232007007261 | 潘正杰 | 高爐煉鐵工(高爐爐前工)三級 | 90 | 68 |
| 23S00003405000232007007262 | 濮宗森 | 高爐煉鐵工(高爐爐前工)三級 | 0 | 0 |
| 23S00003405000232007007263 | 浦俊杰 | 高爐煉鐵工(高爐爐前工)三級 | 92 | 66 |
| 23S00003405000232007007264 | 孫陳琪 | 高爐煉鐵工(高爐爐前工)三級 | 90 | 74 |
| 23S00003405000232198007202 | 王錦哲 | 金屬軋制工(軋鋼工)三級 | 64 | 78 |
| 23S00003405000232198007203 | 王圣坤 | 金屬軋制工(軋鋼工)三級 | 86 | 78 |
| 23S00003405000232198007204 | 王勇軍 | 金屬軋制工(軋鋼工)三級 | 98 | 81 |
| 23S00003405000232198007205 | 趙家樂 | 金屬軋制工(軋鋼工)三級 | 96 | 76 |
| 23S00003405000232198007206 | 趙維強 | 金屬軋制工(軋鋼工)三級 | 95 | 76 |
| 23S00003405000232198007207 | 鐘銳 | 金屬軋制工(軋鋼工)三級 | 83 | 75 |
| 23S00003405000232198007208 | 周杰 | 金屬軋制工(軋鋼工)三級 | 97 | 75 |
| 23S00003405000232198007209 | 周雨 | 金屬軋制工(軋鋼工)三級 | 85 | 76 |
| 23S00003405000232198007210 | 謝涵 | 金屬軋制工(軋鋼工)三級 | 0 | 0 |
| 23S00003405000232198007211 | 葉雨涵 | 金屬軋制工(軋鋼工)三級 | 0 | 0 |
| 23S00003405000232198007212 | 王子豪 | 金屬軋制工(軋鋼工)三級 | 97 | 74 |
| 23S00003405000232198007213 | 薛相政 | 金屬軋制工(軋鋼工)三級 | 84 | 78 |
| 23S00003405000232198007214 | 張航 | 金屬軋制工(軋鋼工)三級 | 71 | 74 |
| 23S00003405000232198007215 | 常遠毅 | 金屬軋制工(軋鋼工)三級 | 72 | 75 |
| 23S00003405000232198007216 | 韓志誠 | 金屬軋制工(軋鋼工)三級 | 0 | 0 |
| 23S00003405000232198007217 | 李東霖 | 金屬軋制工(軋鋼工)三級 | 61 | 75 |
| 23S00003405000232198007218 | 李海奕 | 金屬軋制工(軋鋼工)三級 | 70 | 75 |
| 23S00003405000232198007219 | 李一帆 | 金屬軋制工(軋鋼工)三級 | 0 | 0 |
| 23S00003405000232198007220 | 李志偉 | 金屬軋制工(軋鋼工)三級 | 97 | 74 |
| 23S00003405000232198007221 | 馬瑞岐 | 金屬軋制工(軋鋼工)三級 | 0 | 0 |
| 23S00003405000232198007222 | 濮緒龍 | 金屬軋制工(軋鋼工)三級 | 92 | 73 |
| 23S00003405000232198007223 | 孫唯正 | 金屬軋制工(軋鋼工)三級 | 0 | 0 |
| 23S00003405000232198007224 | 王闖 | 金屬軋制工(軋鋼工)三級 | 76 | 75 |
| 23S00003405000232339006968 | 許夢林 | 鉗工(--)三級 | 71.75 | 64 |
| 23S00003405000232339006969 | 秦紹庭 | 鉗工(--)三級 | 57.0 | 37 |
| 23S00003405000232339006970 | 宋成 | 鉗工(--)三級 | 68.5 | 63 |
| 23S00003405000232339006971 | 陳育德 | 鉗工(--)三級 | 39.0 | 0 |
| 23S00003405000232339006972 | 安凱 | 鉗工(--)三級 | 61.75 | 0 |
| 23S00003405000232339006973 | 邢浩陽 | 鉗工(--)三級 | 57.25 | 0 |
| 23S00003405000232339006974 | 查子文 | 鉗工(--)三級 | 40.0 | 61 |
| 23S00003405000232339006975 | 許優 | 鉗工(--)三級 | 70.75 | 31 |
| 23S00003405000232339006976 | 周豪 | 鉗工(--)三級 | 46.5 | 31 |
| 23S00003405000232339006977 | 黃良喜 | 鉗工(--)三級 | 72.5 | 31 |
| 23S00003405000232339006978 | 吳濱 | 鉗工(--)三級 | 68.5 | 31 |
| 23S00003405000232339006979 | 徐梓揚 | 鉗工(--)三級 | 60.75 | 65 |
| 23S00003405000232339006980 | 李方豪 | 鉗工(--)三級 | 61.0 | 34 |
| 23S00003405000232339006981 | 徐遠鑫 | 鉗工(--)三級 | 35.75 | 0 |
| 23S00003405000232339006982 | 李興晨 | 鉗工(--)三級 | 70.0 | 64 |
| 23S00003405000232339006983 | 王基強 | 鉗工(--)三級 | 64.0 | 63 |
| 23S00003405000232339006984 | 笪良鈺 | 鉗工(--)三級 | 50.75 | 0 |
| 23S00003405000232339006985 | 李紹寶 | 鉗工(--)三級 | 35.75 | 30 |
| 23S00003405000232339006986 | 李海濤 | 鉗工(--)三級 | 53.0 | 0 |
| 23S00003405000232339006987 | 趙云昊 | 鉗工(--)三級 | 55.75 | 30 |
| 23S00003405000232339006988 | 楊帆 | 鉗工(--)三級 | 38.25 | 65 |
| 23S00003405000232339006989 | 任思源 | 鉗工(--)三級 | 46.75 | 62 |
| 23S00003405000232339006990 | 魯四華 | 鉗工(--)三級 | 64.75 | 42 |
| 23S00003405000232339006991 | 李萬康 | 鉗工(--)三級 | 46.75 | 61 |
| 23S00003405000232339006992 | 徐錦平 | 鉗工(--)三級 | 28.5 | 0 |
| 23S00003405000232339006993 | 吳梓健 | 鉗工(--)三級 | 54.25 | 66 |
| 23S00003405000232339006994 | 魏孟成 | 鉗工(--)三級 | 43.0 | 30 |
| 23S00003405000232339006995 | 位浩 | 鉗工(--)三級 | 63.25 | 63 |
| 23S00003405000232339006996 | 印超 | 鉗工(--)三級 | 0 | 0 |
| 23S00003405000232339006997 | 李嘉鵬 | 鉗工(--)三級 | 46.5 | 0 |
| 23S00003405000232339006998 | 許子恒 | 鉗工(--)三級 | 63.25 | 30 |
| 23S00003405000232339006999 | 楊逸夫 | 鉗工(--)三級 | 68.25 | 31 |
| 23S00003405000232339007000 | 母子豪 | 鉗工(--)三級 | 0 | 0 |
| 23S00003405000232339007001 | 史立林 | 鉗工(--)三級 | 47.0 | 0 |
| 23S00003405000232339007002 | 孫貴釩 | 鉗工(--)三級 | 33.0 | 0 |
| 23S00003405000232339007003 | 孫文濤 | 鉗工(--)三級 | 0 | 0 |
| 23S00003405000232339007004 | 孫巖 | 鉗工(--)三級 | 65.25 | 61 |
| 23S00003405000232339007005 | 萬家梁 | 鉗工(--)三級 | 0 | 0 |
| 23S00003405000232339007006 | 吳國慶 | 鉗工(--)三級 | 68.25 | 68 |
| 23S00003405000232339007007 | 吳文博 | 鉗工(--)三級 | 53.75 | 63 |
| 23S00003405000232339007008 | 謝慶國 | 鉗工(--)三級 | 59.25 | 0 |
| 23S00003405000232339007009 | 許建 | 鉗工(--)三級 | 69.75 | 0 |
| 23S00003405000232339007010 | 楊杭 | 鉗工(--)三級 | 61.5 | 0 |
| 23S00003405000232339007011 | 楊宏宇 | 鉗工(--)三級 | 64.75 | 10 |
| 23S00003405000232339007012 | 殷巍琦 | 鉗工(--)三級 | 36.5 | 0 |
| 23S00003405000232339007013 | 尹超 | 鉗工(--)三級 | 0 | 0 |
| 23S00003405000232339007014 | 張豪 | 鉗工(--)三級 | 0 | 0 |
| 23S00003405000232339007015 | 張俊杰 | 鉗工(--)三級 | 41.0 | 0 |
| 23S00003405000232339007016 | 張朋奎 | 鉗工(--)三級 | 75.75 | 74 |
| 23S00003405000232339007017 | 張悅 | 鉗工(--)三級 | 63.0 | 63 |
| 23S00003405000232339007018 | 李宇軒 | 鉗工(--)三級 | 71.5 | 61 |
| 23S00003405000232339007019 | 周銀政 | 鉗工(--)三級 | 62.5 | 63 |
| 23S00003405000232339007020 | 沈家強 | 鉗工(--)三級 | 62.75 | 63 |
| 23S00003405000232339007021 | 張子洋 | 鉗工(--)三級 | 53.5 | 0 |
| 23S00003405000232339007022 | 吳祥 | 鉗工(--)三級 | 72.75 | 73 |
| 23S00003405000232339007023 | 陳漢祥 | 鉗工(--)三級 | 70.25 | 62 |
| 23S00003405000232339007024 | 劉陽 | 鉗工(--)三級 | 73.75 | 63 |
| 23S00003405000232339007025 | 陳凱 | 鉗工(--)三級 | 65.0 | 65 |
| 23S00003405000232339007026 | 陳光瑞 | 鉗工(--)三級 | 0 | 0 |
| 23S00003405000232339007027 | 周程程 | 鉗工(--)三級 | 37.75 | 0 |
| 23S00003405000232339007028 | 潮志鵬 | 鉗工(--)三級 | 37.25 | 0 |
| 23S00003405000232339007029 | 駱飛陽 | 鉗工(--)三級 | 52.75 | 0 |
| 23S00003405000232339007030 | 李俊豪 | 鉗工(--)三級 | 32.75 | 0 |
| 23S00003405000232339007031 | 郭永康 | 鉗工(--)三級 | 55.0 | 0 |
| 23S00003405000232339007032 | 周志強 | 鉗工(--)三級 | 58.25 | 0 |
| 23S00003405000232339007033 | 袁晨 | 鉗工(--)三級 | 45.0 | 63 |
| 23S00003405000232339007034 | 李穎峰 | 鉗工(--)三級 | 71.75 | 72 |
| 23S00003405000232339007035 | 劉明浩 | 鉗工(--)三級 | 55.0 | 0 |
| 23S00003405000232339007036 | 朱正楊 | 鉗工(--)三級 | 59.25 | 0 |
| 23S00003405000232339007037 | 安澤洋 | 鉗工(--)三級 | 0 | 0 |
| 23S00003405000232339007038 | 戎緒豪 | 鉗工(--)三級 | 0 | 0 |
| 23S00003405000232339007039 | 陸宇辰 | 鉗工(--)三級 | 59.0 | 0 |
| 23S00003405000232339007040 | 劉鄭揚 | 鉗工(--)三級 | 71.0 | 64 |
| 23S00003405000232339007041 | 張志康 | 鉗工(--)三級 | 0 | 0 |
| 23S00003405000232339007042 | 張子陽 | 鉗工(--)三級 | 0 | 0 |
| 23S00003405000232339007043 | 于海波 | 鉗工(--)三級 | 69.75 | 66 |
| 23S00003405000232339007044 | 辛子豪 | 鉗工(--)三級 | 70.75 | 66 |
| 23S00003405000232339007045 | 潘宏偉 | 鉗工(--)三級 | 0 | 0 |
| 23S00003405000232339007046 | 查明 | 鉗工(--)三級 | 57.25 | 0 |
| 23S00003405000232339007047 | 甄碩彬 | 鉗工(--)三級 | 0 | 0 |
| 23S00003405000232339007048 | 范博恒 | 鉗工(--)三級 | 0 | 0 |
| 23S00003405000232339007049 | 李鄧飛 | 鉗工(--)三級 | 0 | 0 |
| 23S00003405000232339007050 | 楊晨曦 | 鉗工(--)三級 | 0 | 0 |
| 23S00003405000232339007051 | 崔少波 | 鉗工(--)三級 | 76.5 | 61 |
| 23S00003405000232339007052 | 張玉豪 | 鉗工(--)三級 | 72.5 | 68 |
| 23S00003405000232339007053 | 張澤輝 | 鉗工(--)三級 | 65.75 | 35 |
| 23S00003405000232339007054 | 周攀 | 鉗工(--)三級 | 32.75 | 0 |
| 23S00003405000232339007055 | 左浩馳 | 鉗工(--)三級 | 0 | 0 |
| 23S00003405000232339007056 | 魯遇琦 | 鉗工(--)三級 | 69.5 | 66 |
| 23S00003405000232339007057 | 萬蕾 | 鉗工(--)三級 | 73.75 | 61 |
| 23S00003405000232339007058 | 許可 | 鉗工(--)三級 | 0 | 0 |
| 23S00003405000232339007059 | 趙博文 | 鉗工(--)三級 | 0 | 0 |
| 23S00003405000232339007060 | 詹譽 | 鉗工(--)三級 | 0 | 0 |
| 23S00003405000232339007061 | 李陽陽 | 鉗工(--)三級 | 0 | 0 |
| 23S00003405000232339007062 | 唐克祥 | 鉗工(--)三級 | 0 | 0 |
| 23S00003405000232339007063 | 陳啟凡 | 鉗工(--)三級 | 0 | 0 |
| 23S00003405000232339007064 | 崔文 | 鉗工(--)三級 | 72.75 | 68 |
| 23S00003405000232339007065 | 鄧博涵 | 鉗工(--)三級 | 69.0 | 63 |
| 23S00003405000232339007066 | 董睿宇 | 鉗工(--)三級 | 0 | 0 |
| 23S00003405000232339007067 | 高俊 | 鉗工(--)三級 | 65.5 | 62 |
| 23S00003405000232339007068 | 陶磊 | 鉗工(--)三級 | 70.0 | 61 |
| 23S00003405000232339007069 | 朱凱 | 鉗工(--)三級 | 0 | 0 |
| 23S00003405000232339007070 | 陳彥博 | 鉗工(--)三級 | 66.5 | 61 |
| 23S00003405000232339007071 | 李保樂 | 鉗工(--)三級 | 75.75 | 66 |
| 23S00003405000232339007072 | 劉珩煒 | 鉗工(--)三級 | 69.25 | 61 |
| 23S00003405000232339007073 | 劉嘉峻 | 鉗工(--)三級 | 69.0 | 66 |
| 23S00003405000232339007074 | 萬玉祥 | 鉗工(--)三級 | 0 | 0 |
| 23S00003405000232339007075 | 郁博濤 | 鉗工(--)三級 | 65.25 | 66 |
| 23S00003405000232339007076 | 陳程 | 鉗工(--)三級 | 33.25 | 0 |
| 23S00003405000232339007077 | 龔軍杰 | 鉗工(--)三級 | 67.0 | 46 |
| 23S00003405000232339007078 | 韓子豪 | 鉗工(--)三級 | 0 | 0 |
| 23S00003405000232339007079 | 李程宇 | 鉗工(--)三級 | 0 | 0 |
| 23S00003405000232339007080 | 凌志弘 | 鉗工(--)三級 | 0 | 0 |
| 23S00003405000233133007081 | 常永晟 | 電工(--)三級 | 69.5 | 74 |
| 23S00003405000233133007082 | 水齊寧 | 電工(--)三級 | 64.5 | 65 |
| 23S00003405000233133007083 | 牛振雄 | 電工(--)三級 | 74 | 68 |
| 23S00003405000233133007084 | 陶宗勇 | 電工(--)三級 | 43.75 | 65 |
| 23S00003405000233133007085 | 賀子柔 | 電工(--)三級 | 92.5 | 69 |
| 23S00003405000233133007086 | 夏文培 | 電工(--)三級 | 0 | 0 |
| 23S00003405000233133007087 | 陳一鳴 | 電工(--)三級 | 74.5 | 67 |
| 23S00003405000233133007088 | 李佳楠 | 電工(--)三級 | 0 | 0 |
| 23S00003405000233133007089 | 周易鄭安 | 電工(--)三級 | 69.75 | 78 |
| 23S00003405000233133007090 | 張立飛 | 電工(--)三級 | 82.5 | 78 |
| 23S00003405000233133007091 | 徐志鵬 | 電工(--)三級 | 68.5 | 74 |
| 23S00003405000233133007092 | 朱朝陽 | 電工(--)三級 | 66.75 | 65 |
| 23S00003405000233133007093 | 汪洋 | 電工(--)三級 | 88 | 72 |
| 23S00003405000233133007094 | 吳宇 | 電工(--)三級 | 0 | 0 |
| 23S00003405000233133007095 | 田景文 | 電工(--)三級 | 0 | 0 |
| 23S00003405000233133007096 | 陳瑞陽 | 電工(--)三級 | 0 | 0 |
| 23S00003405000233133007097 | 吳昊 | 電工(--)三級 | 0 | 0 |
| 23S00003405000233133007098 | 曾毅 | 電工(--)三級 | 0 | 0 |
| 23S00003405000233133007099 | 牛得樂 | 電工(--)三級 | 0 | 0 |
| 23S00003405000233133007100 | 闞斌 | 電工(--)三級 | 0 | 0 |
| 23S00003405000233133007101 | 湯正澤 | 電工(--)三級 | 0 | 0 |
| 23S00003405000233133007102 | 王垚威 | 電工(--)三級 | 81 | 65 |
| 23S00003405000233133007103 | 楊晨玥 | 電工(--)三級 | 81 | 66 |
| 23S00003405000233133007104 | 李康佳 | 電工(--)三級 | 58.5 | 76 |
| 23S00003405000233133007105 | 汲曉 | 電工(--)三級 | 84.5 | 68 |
| 23S00003405000233133007106 | 劉飛 | 電工(--)三級 | 46.25 | 0 |
| 23S00003405000233133007107 | 曹雪語 | 電工(--)三級 | 80.25 | 64 |
| 23S00003405000233133007108 | 武晨旭 | 電工(--)三級 | 98.5 | 90 |
| 23S00003405000233133007109 | 謝子俊 | 電工(--)三級 | 74.75 | 65 |
| 23S00003405000233133007110 | 黃煒杰 | 電工(--)三級 | 97 | 75 |
| 23S00003405000233133007111 | 謝國峰 | 電工(--)三級 | 69.75 | 70 |
| 23S00003405000233133007112 | 高子楊 | 電工(--)三級 | 0 | 0 |
| 23S00003405000233133007113 | 王琰 | 電工(--)三級 | 45.75 | 75 |
| 23S00003405000233133007114 | 王笑顏 | 電工(--)三級 | 98.5 | 73 |
| 23S00003405000233133007115 | 沈自航 | 電工(--)三級 | 0 | 70 |
| 23S00003405000233133007116 | 徐中皖 | 電工(--)三級 | 0 | 0 |
| 23S00003405000233133007117 | 吳佳賢 | 電工(--)三級 | 0 | 0 |
| 23S00003405000233133007118 | 張嘉衡 | 電工(--)三級 | 0 | 0 |
| 23S00003405000233133007119 | 王偉杰 | 電工(--)三級 | 0 | 0 |
| 23S00003405000233133007120 | 蔣琢琳 | 電工(--)三級 | 47 | 0 |
| 23S00003405000233133007121 | 黃浩楠 | 電工(--)三級 | 99.25 | 85 |
| 23S00003405000233133007122 | 孟定飛 | 電工(--)三級 | 76.75 | 65 |
| 23S00003405000233133007123 | 左珊 | 電工(--)三級 | 0 | 0 |
| 23S00003405000233133007124 | 李熙賢 | 電工(--)三級 | 97.25 | 90 |
| 23S00003405000233133007125 | 李甘萍 | 電工(--)三級 | 0 | 0 |
| 23S00003405000233133007126 | 李欣彥 | 電工(--)三級 | 78 | 78 |
| 23S00003405000233133007127 | 陳馨冉 | 電工(--)三級 | 0 | 0 |
| 23S00003405000233133007128 | 林子琪 | 電工(--)三級 | 97.75 | 83 |
| 23S00003405000233133007129 | 彭穎 | 電工(--)三級 | 75.75 | 80 |
| 23S00003405000233133007130 | 余新蕊 | 電工(--)三級 | 84 | 78 |
| 23S00003405000233133007131 | 周子豪 | 電工(--)三級 | 0 | 0 |
| 23S00003405000233133007132 | 王浩 | 電工(--)三級 | 66.25 | 70 |
| 23S00003405000233133007133 | 齊偉杰 | 電工(--)三級 | 87.75 | 75 |
| 23S00003405000233133007134 | 白蒙信 | 電工(--)三級 | 74 | 80 |
| 23S00003405000233133007135 | 畢文君 | 電工(--)三級 | 92.25 | 80 |
| 23S00003405000233133007136 | 曹東 | 電工(--)三級 | 62 | 70 |
| 23S00003405000233133007137 | 曹文軒 | 電工(--)三級 | 0 | 0 |
| 23S00003405000233133007138 | 陳龍 | 電工(--)三級 | 94 | 75 |
| 23S00003405000233133007139 | 陳年生 | 電工(--)三級 | 58.5 | 65 |
| 23S00003405000233133007140 | 杜鋮義 | 電工(--)三級 | 0 | 0 |
| 23S00003405000233133007141 | 高豪 | 電工(--)三級 | 0 | 0 |
| 23S00003405000233133007142 | 耿俊杰 | 電工(--)三級 | 89.75 | 80 |
| 23S00003405000233133007143 | 韓光寶 | 電工(--)三級 | 94.25 | 73 |
| 23S00003405000233133007144 | 洪昌浩 | 電工(--)三級 | 0 | 0 |
| 23S00003405000233133007145 | 侯博浩 | 電工(--)三級 | 0 | 0 |
| 23S00003405000233133007146 | 胡宗杰 | 電工(--)三級 | 86 | 70 |
| 23S00003405000233133007147 | 胡宗陽 | 電工(--)三級 | 67 | 65 |
| 23S00003405000233133007148 | 黃嘉睿 | 電工(--)三級 | 0 | 0 |
| 23S00003405000233133007149 | 黎順順 | 電工(--)三級 | 0 | 0 |
| 23S00003405000233133007150 | 李貝貝 | 電工(--)三級 | 91.25 | 83 |
| 23S00003405000233133007151 | 李恒 | 電工(--)三級 | 55 | 65 |
| 23S00003405000233133007152 | 李金龍 | 電工(--)三級 | 0 | 0 |
| 23S00003405000233133007153 | 李文燾 | 電工(--)三級 | 44.25 | 60 |
| 23S00003405000233133007154 | 劉霖漢 | 電工(--)三級 | 0 | 0 |
| 23S00003405000233133007155 | 劉永康 | 電工(--)三級 | 69.75 | 75 |
| 23S00003405000233133007156 | 劉宇宸 | 電工(--)三級 | 84.75 | 80 |
| 23S00003405000233133007157 | 劉源 | 電工(--)三級 | 82.25 | 70 |
| 23S00003405000233133007158 | 盧雨飛 | 電工(--)三級 | 76.5 | 80 |
| 23S00003405000233133007159 | 馬安琪 | 電工(--)三級 | 44 | 65 |
| 23S00003405000233133007160 | 木博博 | 電工(--)三級 | 0 | 0 |
| 23S00003405000233133007161 | 浦陳 | 電工(--)三級 | 0 | 0 |
| 23S00003405000233133007162 | 秦榕 | 電工(--)三級 | 83 | 75 |
| 23S00003405000233133007163 | 沈昊天 | 電工(--)三級 | 0 | 0 |
| 23S00003405000233133007164 | 孫慶 | 電工(--)三級 | 0 | 0 |
| 23S00003405000233133007165 | 湯萬杰 | 電工(--)三級 | 0 | 0 |
| 23S00003405000233133007166 | 陶逸文 | 電工(--)三級 | 85.25 | 78 |
| 23S00003405000233133007167 | 陶哲 | 電工(--)三級 | 0 | 0 |
| 23S00003405000233133007168 | 汪晨雨 | 電工(--)三級 | 0 | 0 |
| 23S00003405000233133007169 | 王軍 | 電工(--)三級 | 0 | 0 |
| 23S00003405000233133007170 | 王立成 | 電工(--)三級 | 75 | 75 |
| 23S00003405000233133007171 | 王偉祥 | 電工(--)三級 | 70.75 | 70 |
| 23S00003405000233133007172 | 王余駿 | 電工(--)三級 | 94 | 90 |
| 23S00003405000233133007173 | 王自創 | 電工(--)三級 | 0 | 0 |
| 23S00003405000233133007174 | 吳洋旭 | 電工(--)三級 | 0 | 0 |
| 23S00003405000233133007175 | 吳祖澳 | 電工(--)三級 | 88 | 80 |
| 23S00003405000233133007176 | 邢建國 | 電工(--)三級 | 78.75 | 80 |
| 23S00003405000233133007177 | 邢世平 | 電工(--)三級 | 82 | 70 |
| 23S00003405000233133007178 | 徐劍 | 電工(--)三級 | 0 | 0 |
| 23S00003405000233133007179 | 徐世明 | 電工(--)三級 | 64 | 70 |
| 23S00003405000233133007180 | 徐陽 | 電工(--)三級 | 86.25 | 68 |
| 23S00003405000233133007181 | 許旭日 | 電工(--)三級 | 78.5 | 78 |
| 23S00003405000233133007182 | 薛登凱 | 電工(--)三級 | 71.75 | 78 |
| 23S00003405000233133007183 | 楊峻峰 | 電工(--)三級 | 87 | 80 |
| 23S00003405000233133007184 | 印志偉 | 電工(--)三級 | 75.75 | 75 |
| 23S00003405000233133007185 | 張景超 | 電工(--)三級 | 0 | 0 |
| 23S00003405000233133007186 | 張樂天 | 電工(--)三級 | 74.75 | 75 |
| 23S00003405000233133007187 | 張姚康 | 電工(--)三級 | 39.75 | 65 |
| 23S00003405000233133007188 | 張振翼 | 電工(--)三級 | 41.75 | 0 |
| 23S00003405000233133007189 | 陳玉朋 | 電工(--)三級 | 88.25 | 91 |
| 23S00003405000233133007190 | 桂良欽 | 電工(--)三級 | 76.25 | 76 |
| 23S00003405000233133007191 | 李運翔 | 電工(--)三級 | 0 | 0 |
| 23S00003405000233133007192 | 姚聰 | 電工(--)三級 | 0 | 0 |
| 23S00003405000233133007193 | 杜康 | 電工(--)三級 | 0 | 0 |
| 23S00003405000233133007194 | 王亮 | 電工(--)三級 | 80.25 | 76 |
| 23S00003405000233133007195 | 繆明東 | 電工(--)三級 | 97.5 | 86 |
| 23S00003405000233133007196 | 何康平 | 電工(--)三級 | 87.5 | 74 |
| 23S00003405000233133007197 | 吳宏宇 | 電工(--)三級 | 0 | 0 |
| 23S00003405000233133007198 | 何俊杰 | 電工(--)三級 | 89.25 | 85 |
| 23S00003405000233133007199 | 宮仁偉 | 電工(--)三級 | 0 | 0 |
| 23S00003405000233133007200 | 羅恩澤 | 電工(--)三級 | 0 | 0 |
| 23S00003405000233133007201 | 甘源泉 | 電工(--)三級 | 70.75 | 71 |





皖公網安備 34050402000236號