2024年4月馬鋼(集團)控股有限公司0413批次職業技能等級認定成績公示
新聞來源:安徽冶金科技職業學院 發布者:管理員 發布時間:2024-04-22 點擊量:200次
| 2024年4月馬鋼(集團)控股有限公司0413批次職業技能等級認定成績公示 | ||||||
| 準考證號 | 姓名 | 報考科目 | 理論考試狀態 | 理論成績 | 實操考試狀態 | 實操成績 |
| 24Y00253405000152624009192 | 吳國鳳 | 煉鋼澆鑄工(連鑄工)五級 | 正常考試 | 48 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000152624009193 | 嚴永福 | 煉鋼澆鑄工(連鑄工)五級 | 正??荚?/td> | 96 | 正??荚?/td> | 85 |
| 24Y00253405000152624009194 | 張世平 | 煉鋼澆鑄工(連鑄工)五級 | 正??荚?/td> | 74 | 正??荚?/td> | 85 |
| 24Y00253405000152624009195 | 端加明 | 煉鋼澆鑄工(連鑄工)五級 | 正??荚?/td> | 27 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000152624009196 | 李有兵 | 煉鋼澆鑄工(連鑄工)五級 | 正??荚?/td> | 23 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000152624009197 | 王葉林 | 煉鋼澆鑄工(連鑄工)五級 | 正??荚?/td> | 95 | 正??荚?/td> | 89 |
| 24Y00253405000152624009198 | 徐祥祿 | 煉鋼澆鑄工(連鑄工)五級 | 正??荚?/td> | 88 | 正??荚?/td> | 88 |
| 24Y00253405000152624009199 | 芮萬銀 | 煉鋼澆鑄工(連鑄工)五級 | 正??荚?/td> | 85 | 正常考試 | 85 |
| 24Y00253405000152624009200 | 朱斌 | 煉鋼澆鑄工(連鑄工)五級 | 正??荚?/td> | 89 | 正??荚?/td> | 84 |
| 24Y00253405000152624009201 | 杜平 | 煉鋼澆鑄工(連鑄工)五級 | 正??荚?/td> | 66 | 正??荚?/td> | 81 |
| 24Y00253405000152624009202 | 劉家保 | 煉鋼澆鑄工(連鑄工)五級 | 正??荚?/td> | 96 | 正??荚?/td> | 84 |
| 24Y00253405000152624009203 | 陳先華 | 煉鋼澆鑄工(連鑄工)五級 | 正??荚?/td> | 40 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000152624009204 | 秦立兵 | 煉鋼澆鑄工(連鑄工)五級 | 正??荚?/td> | 41 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000152624009205 | 陳強 | 煉鋼澆鑄工(連鑄工)五級 | 正常考試 | 80 | 正??荚?/td> | 88 |
| 24Y00253405000152624009206 | 薛良香 | 煉鋼澆鑄工(連鑄工)五級 | 正常考試 | 99 | 正??荚?/td> | 89 |
| 24Y00253405000152624009207 | 晉小蘭 | 煉鋼澆鑄工(連鑄工)五級 | 正常考試 | 96 | 正??荚?/td> | 86 |
| 24Y00253405000152624009208 | 陳學軍 | 煉鋼澆鑄工(連鑄工)五級 | 正??荚?/td> | 84 | 正??荚?/td> | 84 |
| 24Y00253405000152624009209 | 趙興坤 | 煉鋼澆鑄工(連鑄工)五級 | 正常考試 | 87 | 正??荚?/td> | 84 |
| 24Y00253405000152624009210 | 王智軍 | 煉鋼澆鑄工(連鑄工)五級 | 正常考試 | 60 | 正??荚?/td> | 84 |
| 24Y00253405000152624009211 | 沈明銀 | 煉鋼澆鑄工(連鑄工)五級 | 正??荚?/td> | 92 | 正??荚?/td> | 86 |
| 24Y00253405000152624009212 | 邰家華 | 煉鋼澆鑄工(連鑄工)五級 | 正??荚?/td> | 70 | 正??荚?/td> | 84 |
| 24Y00253405000152624009213 | 呂能青 | 煉鋼澆鑄工(連鑄工)五級 | 正??荚?/td> | 99 | 正??荚?/td> | 90 |
| 24Y00253405000152624009214 | 李家彬 | 煉鋼澆鑄工(連鑄工)五級 | 正常考試 | 35 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000152624009215 | 劉冬冬 | 煉鋼澆鑄工(連鑄工)五級 | 正??荚?/td> | 67 | 正??荚?/td> | 86 |
| 24Y00253405000152624009216 | 秦飛 | 煉鋼澆鑄工(連鑄工)五級 | 正常考試 | 45 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000152624009217 | 陳三保 | 煉鋼澆鑄工(連鑄工)五級 | 正??荚?/td> | 36 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000152624009218 | 崔傳寶 | 煉鋼澆鑄工(連鑄工)五級 | 正常考試 | 91 | 正??荚?/td> | 87 |
| 24Y00253405000152624009219 | 錢傳貴 | 煉鋼澆鑄工(連鑄工)五級 | 正??荚?/td> | 25 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000152624009220 | 薛良春 | 煉鋼澆鑄工(連鑄工)五級 | 正常考試 | 19 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000152624009221 | 劉軍 | 煉鋼澆鑄工(連鑄工)五級 | 正??荚?/td> | 98 | 正??荚?/td> | 90 |
| 24Y00253405000152624009222 | 李俊 | 煉鋼澆鑄工(連鑄工)五級 | 正常考試 | 60 | 正??荚?/td> | 83 |
| 24Y00253405000152624009223 | 吳萬根 | 煉鋼澆鑄工(連鑄工)五級 | 正??荚?/td> | 60 | 正常考試 | 86 |
| 24Y00253405000152624009224 | 唐朝根 | 煉鋼澆鑄工(連鑄工)五級 | 正??荚?/td> | 70 | 正??荚?/td> | 84 |
| 24Y00253405000152624009225 | 任本龍 | 煉鋼澆鑄工(連鑄工)五級 | 正??荚?/td> | 98 | 正常考試 | 88 |
| 24Y00253405000152624009226 | 夏傳斌 | 煉鋼澆鑄工(連鑄工)五級 | 正??荚?/td> | 70 | 正??荚?/td> | 87 |
| 24Y00253405000152624009227 | 吳開保 | 煉鋼澆鑄工(連鑄工)五級 | 正??荚?/td> | 87 | 正??荚?/td> | 86 |
| 24Y00253405000152624009228 | 張成富 | 煉鋼澆鑄工(連鑄工)五級 | 正??荚?/td> | 21 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000152624009229 | 李強 | 煉鋼澆鑄工(連鑄工)五級 | 正常考試 | 69 | 正??荚?/td> | 87 |
| 24Y00253405000152624009230 | 羅五六 | 煉鋼澆鑄工(連鑄工)五級 | 正常考試 | 71 | 正??荚?/td> | 84 |
| 24Y00253405000152624009231 | 王秀強 | 煉鋼澆鑄工(連鑄工)五級 | 正常考試 | 82 | 正??荚?/td> | 88 |
| 24Y00253405000152624009232 | 唐文飛 | 煉鋼澆鑄工(連鑄工)五級 | 正常考試 | 71 | 正??荚?/td> | 87 |
| 24Y00253405000152624009233 | 印龍 | 煉鋼澆鑄工(連鑄工)五級 | 正??荚?/td> | 89 | 正常考試 | 88 |
| 24Y00253405000152624009234 | 湯世生 | 煉鋼澆鑄工(連鑄工)五級 | 正??荚?/td> | 99 | 正常考試 | 87 |
| 24Y00253405000152624009235 | 許承明 | 煉鋼澆鑄工(連鑄工)五級 | 正??荚?/td> | 62 | 正??荚?/td> | 87 |
| 24Y00253405000152624009236 | 謝福來 | 煉鋼澆鑄工(連鑄工)五級 | 正??荚?/td> | 99 | 正常考試 | 88 |
| 24Y00253405000152624009237 | 李幫文 | 煉鋼澆鑄工(連鑄工)五級 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000152624009238 | 湯榮杏 | 煉鋼澆鑄工(連鑄工)五級 | 正??荚?/td> | 6 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000152624009239 | 任偉 | 煉鋼澆鑄工(連鑄工)五級 | 正常考試 | 72 | 正??荚?/td> | 87 |
| 24Y00253405000152624009240 | 杜龍 | 煉鋼澆鑄工(連鑄工)五級 | 正??荚?/td> | 79 | 正??荚?/td> | 85 |
| 24Y00253405000152624009241 | 張世峰 | 煉鋼澆鑄工(連鑄工)五級 | 正??荚?/td> | 48 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000152624009242 | 查圣寶 | 煉鋼澆鑄工(連鑄工)五級 | 正??荚?/td> | 79 | 正??荚?/td> | 85 |
| 24Y00253405000152624009243 | 占正亮 | 煉鋼澆鑄工(連鑄工)五級 | 正常考試 | 60 | 正??荚?/td> | 84 |
| 24Y00253405000152624009244 | 孫成云 | 煉鋼澆鑄工(連鑄工)五級 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000152624009245 | 查山山 | 煉鋼澆鑄工(連鑄工)五級 | 正??荚?/td> | 37 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000152624009246 | 胡宗友 | 煉鋼澆鑄工(連鑄工)五級 | 正??荚?/td> | 28 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000152624009247 | 劉德義 | 煉鋼澆鑄工(連鑄工)五級 | 正??荚?/td> | 64 | 正??荚?/td> | 88 |
| 24Y00253405000152624009248 | 朱應平 | 煉鋼澆鑄工(連鑄工)五級 | 正??荚?/td> | 60 | 正常考試 | 85 |
| 24Y00253405000153105009117 | 汪植剛 | 起重裝卸機械操作工(橋式起重機司機)五級 | 正??荚?/td> | 49.5 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000153105009118 | 邰晨 | 起重裝卸機械操作工(橋式起重機司機)五級 | 正常考試 | 38 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000153105009119 | 劉巖 | 起重裝卸機械操作工(橋式起重機司機)五級 | 正??荚?/td> | 45.5 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000153105009120 | 張猛 | 起重裝卸機械操作工(橋式起重機司機)五級 | 正常考試 | 71 | 正??荚?/td> | 95 |
| 24Y00253405000153105009121 | 劉啟悅 | 起重裝卸機械操作工(橋式起重機司機)五級 | 正??荚?/td> | 45.5 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000153105009122 | 楊年保 | 起重裝卸機械操作工(橋式起重機司機)五級 | 正??荚?/td> | 77 | 正??荚?/td> | 92.5 |
| 24Y00253405000153105009123 | 朱健 | 起重裝卸機械操作工(橋式起重機司機)五級 | 正??荚?/td> | 23.5 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000153105009124 | 施飛翔 | 起重裝卸機械操作工(橋式起重機司機)五級 | 正??荚?/td> | 20 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000153105009125 | 王繼濱 | 起重裝卸機械操作工(橋式起重機司機)五級 | 正??荚?/td> | 25 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000153105009126 | 王偉 | 起重裝卸機械操作工(橋式起重機司機)五級 | 正??荚?/td> | 84.5 | 正常考試 | 95 |
| 24Y00253405000153105009127 | 張濤 | 起重裝卸機械操作工(橋式起重機司機)五級 | 正??荚?/td> | 18 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000153105009128 | 張恒飛 | 起重裝卸機械操作工(橋式起重機司機)五級 | 正??荚?/td> | 23 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000153105009129 | 薛良園 | 起重裝卸機械操作工(橋式起重機司機)五級 | 正??荚?/td> | 72 | 正??荚?/td> | 100 |
| 24Y00253405000153105009130 | 畢云 | 起重裝卸機械操作工(橋式起重機司機)五級 | 正??荚?/td> | 58.5 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000153105009131 | 胡松 | 起重裝卸機械操作工(橋式起重機司機)五級 | 正??荚?/td> | 29 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000153105009132 | 夏強 | 起重裝卸機械操作工(橋式起重機司機)五級 | 正常考試 | 87 | 正??荚?/td> | 95 |
| 24Y00253405000153105009133 | 張豪 | 起重裝卸機械操作工(橋式起重機司機)五級 | 正常考試 | 91 | 正??荚?/td> | 100 |
| 24Y00253405000153105009134 | 韋光龍 | 起重裝卸機械操作工(橋式起重機司機)五級 | 正??荚?/td> | 31.5 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000153105009135 | 馮亞琴 | 起重裝卸機械操作工(橋式起重機司機)五級 | 正??荚?/td> | 69 | 正常考試 | 95 |
| 24Y00253405000153105009136 | 劉辰辰 | 起重裝卸機械操作工(橋式起重機司機)五級 | 正??荚?/td> | 50 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000153105009137 | 李斌 | 起重裝卸機械操作工(橋式起重機司機)五級 | 正??荚?/td> | 91 | 正常考試 | 90 |
| 24Y00253405000153105009138 | 戴紫昂 | 起重裝卸機械操作工(橋式起重機司機)五級 | 正??荚?/td> | 93.5 | 正??荚?/td> | 90 |
| 24Y00253405000153105009139 | 張強 | 起重裝卸機械操作工(橋式起重機司機)五級 | 正??荚?/td> | 81.5 | 正??荚?/td> | 96.5 |
| 24Y00253405000153105009140 | 朱宗磊 | 起重裝卸機械操作工(橋式起重機司機)五級 | 正??荚?/td> | 71.5 | 正??荚?/td> | 100 |
| 24Y00253405000153105009141 | 蘇高洋 | 起重裝卸機械操作工(橋式起重機司機)五級 | 正??荚?/td> | 38.5 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000153105009142 | 汪軍 | 起重裝卸機械操作工(橋式起重機司機)五級 | 正??荚?/td> | 85 | 正??荚?/td> | 90 |
| 24Y00253405000153105009143 | 任銘 | 起重裝卸機械操作工(橋式起重機司機)五級 | 正??荚?/td> | 89 | 正??荚?/td> | 95 |
| 24Y00253405000153105009144 | 任翔 | 起重裝卸機械操作工(橋式起重機司機)五級 | 正??荚?/td> | 63.5 | 正??荚?/td> | 100 |
| 24Y00253405000153105009145 | 朱代明 | 起重裝卸機械操作工(橋式起重機司機)五級 | 正常考試 | 16 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000153105009146 | 張凡 | 起重裝卸機械操作工(橋式起重機司機)五級 | 正??荚?/td> | 20 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000153105009147 | 孫家平 | 起重裝卸機械操作工(橋式起重機司機)五級 | 正??荚?/td> | 29 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000153105009148 | 任帆 | 起重裝卸機械操作工(橋式起重機司機)五級 | 正??荚?/td> | 63.5 | 正??荚?/td> | 97.5 |
| 24Y00253405000153105009149 | 蘇濤 | 起重裝卸機械操作工(橋式起重機司機)五級 | 正??荚?/td> | 82 | 正??荚?/td> | 87.5 |
| 24Y00253405000153105009150 | 陶志維 | 起重裝卸機械操作工(橋式起重機司機)五級 | 正??荚?/td> | 34.5 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000153105009151 | 湯萬程 | 起重裝卸機械操作工(橋式起重機司機)五級 | 正常考試 | 26.5 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000153105009152 | 徐益民 | 起重裝卸機械操作工(橋式起重機司機)五級 | 正??荚?/td> | 76 | 正常考試 | 87.5 |
| 24Y00253405000153105009153 | 費志鵬 | 起重裝卸機械操作工(橋式起重機司機)五級 | 正??荚?/td> | 21.5 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000153105009154 | 甘麗 | 起重裝卸機械操作工(橋式起重機司機)五級 | 正常考試 | 62 | 正??荚?/td> | 100 |
| 24Y00253405000153105009155 | 馮慧 | 起重裝卸機械操作工(橋式起重機司機)五級 | 正??荚?/td> | 83 | 正??荚?/td> | 100 |
| 24Y00253405000153105009156 | 谷浩文 | 起重裝卸機械操作工(橋式起重機司機)五級 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000153105009157 | 薛良華 | 起重裝卸機械操作工(橋式起重機司機)五級 | 正常考試 | 67 | 正??荚?/td> | 82.5 |
| 24Y00253405000153105009158 | 韋偉 | 起重裝卸機械操作工(橋式起重機司機)五級 | 正??荚?/td> | 86.5 | 正??荚?/td> | 100 |
| 24Y00253405000153105009159 | 魯林聰 | 起重裝卸機械操作工(橋式起重機司機)五級 | 正常考試 | 21 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000153105009160 | 薛良東 | 起重裝卸機械操作工(橋式起重機司機)五級 | 正??荚?/td> | 85 | 正常考試 | 95 |
| 24Y00253405000153105009161 | 陳晨 | 起重裝卸機械操作工(橋式起重機司機)五級 | 正??荚?/td> | 82 | 正常考試 | 97.5 |
| 24Y00253405000153105009162 | 王智偉 | 起重裝卸機械操作工(橋式起重機司機)五級 | 正??荚?/td> | 27 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000153105009163 | 吳春保 | 起重裝卸機械操作工(橋式起重機司機)五級 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000153105009164 | 潘文繪 | 起重裝卸機械操作工(橋式起重機司機)五級 | 正常考試 | 84 | 正??荚?/td> | 95 |
| 24Y00253405000153105009165 | 劉玉清 | 起重裝卸機械操作工(橋式起重機司機)五級 | 正??荚?/td> | 93.5 | 正??荚?/td> | 92.5 |
| 24Y00253405000153105009166 | 俞春保 | 起重裝卸機械操作工(橋式起重機司機)五級 | 正??荚?/td> | 29 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000153105009167 | 楊慶 | 起重裝卸機械操作工(橋式起重機司機)五級 | 正常考試 | 91 | 正??荚?/td> | 100 |
| 24Y00253405000153105009168 | 王月 | 起重裝卸機械操作工(橋式起重機司機)五級 | 正??荚?/td> | 24 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000153105009169 | 晉文 | 起重裝卸機械操作工(橋式起重機司機)五級 | 正常考試 | 90 | 正常考試 | 97.5 |
| 24Y00253405000153105009170 | 丁亮 | 起重裝卸機械操作工(橋式起重機司機)五級 | 正??荚?/td> | 80 | 正常考試 | 85 |
| 24Y00253405000153105009171 | 查德魁 | 起重裝卸機械操作工(橋式起重機司機)五級 | 正??荚?/td> | 50 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000153105009172 | 谷敏 | 起重裝卸機械操作工(橋式起重機司機)五級 | 正??荚?/td> | 82 | 正??荚?/td> | 95 |
| 24Y00253405000153105009173 | 王俊 | 起重裝卸機械操作工(橋式起重機司機)五級 | 正常考試 | 42 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000153105009174 | 任燁 | 起重裝卸機械操作工(橋式起重機司機)五級 | 正??荚?/td> | 27 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000153105009175 | 王小飛 | 起重裝卸機械操作工(橋式起重機司機)五級 | 正??荚?/td> | 74 | 正??荚?/td> | 95 |
| 24Y00253405000153105009176 | 張俊 | 起重裝卸機械操作工(橋式起重機司機)五級 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000153105009177 | 王浩 | 起重裝卸機械操作工(橋式起重機司機)五級 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000153105009178 | 陳睿康 | 起重裝卸機械操作工(橋式起重機司機)五級 | 正??荚?/td> | 63.5 | 正常考試 | 95 |
| 24Y00253405000153105009179 | 陳濤 | 起重裝卸機械操作工(橋式起重機司機)五級 | 正??荚?/td> | 30 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000153105009180 | 周太成 | 起重裝卸機械操作工(橋式起重機司機)五級 | 正常考試 | 69 | 正常考試 | 90 |
| 24Y00253405000153105009181 | 李先林 | 起重裝卸機械操作工(橋式起重機司機)五級 | 正??荚?/td> | 38 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000153105009182 | 張友明 | 起重裝卸機械操作工(橋式起重機司機)五級 | 正??荚?/td> | 36 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000153105009183 | 魏東 | 起重裝卸機械操作工(橋式起重機司機)五級 | 正常考試 | 21.5 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000153105009184 | 蘇元木 | 起重裝卸機械操作工(橋式起重機司機)五級 | 正??荚?/td> | 98 | 正常考試 | 91 |
| 24Y00253405000153105009185 | 陳榮平 | 起重裝卸機械操作工(橋式起重機司機)五級 | 正??荚?/td> | 15.5 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000153105009186 | 端家明 | 起重裝卸機械操作工(橋式起重機司機)五級 | 正常考試 | 92 | 正??荚?/td> | 72.5 |
| 24Y00253405000153105009187 | 王紅梅 | 起重裝卸機械操作工(橋式起重機司機)五級 | 正??荚?/td> | 24 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000153105009188 | 許志鳳 | 起重裝卸機械操作工(橋式起重機司機)五級 | 正??荚?/td> | 70.5 | 正??荚?/td> | 79 |
| 24Y00253405000153105009189 | 張成鳳 | 起重裝卸機械操作工(橋式起重機司機)五級 | 正??荚?/td> | 81.5 | 正??荚?/td> | 70 |
| 24Y00253405000153105009190 | 許超 | 起重裝卸機械操作工(橋式起重機司機)五級 | 正??荚?/td> | 88 | 正??荚?/td> | 97.5 |
| 24Y00253405000153105009191 | 候龍昊 | 起重裝卸機械操作工(橋式起重機司機)五級 | 正??荚?/td> | 88.5 | 正??荚?/td> | 95 |





皖公網安備 34050402000236號