馬鋼(集團)控股有限公司第四批次職工技能等級認定成績公示
新聞來源:安徽冶金科技職業學院 發布者:管理員 發布時間:2024-06-18 點擊量:200次
| 馬鋼(集團)控股有限公司第四批次職工技能等級認定成績公示 | |||||
| 序號 | 準考證號 | 姓名 | 報考科目 | 理論成績 | 實操成績 |
| 1 | 24Y00253405000130037009395 | 張健 | 保衛管理員(--)三級 | 93 | 82.54 |
| 2 | 24Y00253405000130037009396 | 余阿明 | 保衛管理員(--)三級 | 92 | 92.82 |
| 3 | 24Y00253405000130037009397 | 何偉明 | 保衛管理員(--)三級 | 80 | 89.48 |
| 4 | 24Y00253405000130037009398 | 吳濤 | 保衛管理員(--)三級 | 90 | 90.04 |
| 5 | 24Y00253405000130037009399 | 徐毓鵬 | 保衛管理員(--)三級 | 77 | 88.22 |
| 6 | 24Y00253405000130037009400 | 胡建勛 | 保衛管理員(--)三級 | 98 | 84.54 |
| 7 | 24Y00253405000130037009401 | 計平 | 保衛管理員(--)三級 | 66 | 89.98 |
| 8 | 24Y00253405000130037009402 | 趙鵬 | 保衛管理員(--)三級 | 97 | 95.88 |
| 9 | 24Y00253405000130037009403 | 袁峰 | 保衛管理員(--)三級 | 69 | 91.38 |
| 10 | 24Y00253405000130037009404 | 王榮勝 | 保衛管理員(--)三級 | 78 | 91.3 |
| 11 | 24Y00253405000130037009405 | 陶立明 | 保衛管理員(--)三級 | 81 | 86.3 |
| 12 | 24Y00253405000130037009406 | 乾龍 | 保衛管理員(--)三級 | 62 | 88.46 |
| 13 | 24Y00253405000130037009407 | 魯緒軒 | 保衛管理員(--)三級 | 96 | 89.48 |
| 14 | 24Y00253405000130037009408 | 焦仲偉 | 保衛管理員(--)三級 | 71 | 87.44 |
| 15 | 24Y00253405000130037009409 | 朱軍龍 | 保衛管理員(--)三級 | 66 | 73.96 |
| 16 | 24Y00253405000130037009410 | 朱永軍 | 保衛管理員(--)三級 | 92 | 87.04 |
| 17 | 24Y00253405000130037009411 | 譚大虎 | 保衛管理員(--)三級 | 91 | 92.94 |
| 18 | 24Y00253405000130037009412 | 舒偉 | 保衛管理員(--)三級 | 63 | 88.4 |
| 19 | 24Y00253405000130037009413 | 計銳 | 保衛管理員(--)三級 | 66 | 88.9 |
| 20 | 24Y00253405000130037009414 | 盧俊海 | 保衛管理員(--)三級 | 87 | 88.72 |
| 21 | 24Y00253405000130037009415 | 陳永春 | 保衛管理員(--)三級 | 85 | 90.64 |
| 22 | 24Y00253405000130037009416 | 肖彬 | 保衛管理員(--)三級 | 78 | 96.82 |
| 23 | 24Y00253405000130037009417 | 范文輝 | 保衛管理員(--)三級 | 85 | 90.14 |
| 24 | 24Y00253405000130037009418 | 郭鋒 | 保衛管理員(--)三級 | 91 | 90.82 |
| 25 | 24Y00253405000130037009419 | 魏吉 | 保衛管理員(--)三級 | 78 | 91.62 |
| 26 | 24Y00253405000130037009420 | 楊勇 | 保衛管理員(--)三級 | 77 | 89.22 |
| 27 | 24Y00253405000130037009421 | 所凌 | 保衛管理員(--)三級 | 74 | 87.18 |
| 28 | 24Y00253405000130037009422 | 葛晨 | 保衛管理員(--)三級 | 63 | 77.66 |
| 29 | 24Y00253405000130037009423 | 張勝幫 | 保衛管理員(--)三級 | 71 | 93.96 |
| 30 | 24Y00253405000130037009424 | 韓東 | 保衛管理員(--)三級 | 70 | 92.5 |
| 31 | 24Y00253405000130037009425 | 湯祥 | 保衛管理員(--)三級 | 98 | 97.44 |
| 32 | 24Y00253405000130037009426 | 孟進 | 保衛管理員(--)三級 | 87 | 87.88 |
| 33 | 24Y00253405000130037009427 | 劉成 | 保衛管理員(--)三級 | 76 | 92.66 |
| 34 | 24Y00253405000130037009428 | 趙龍 | 保衛管理員(--)三級 | 75 | 91.62 |
| 35 | 24Y00253405000130037009429 | 李群 | 保衛管理員(--)三級 | 76 | 85.36 |
| 36 | 24Y00253405000130037009430 | 萬偉 | 保衛管理員(--)三級 | 75 | 90.8 |
| 37 | 24Y00253405000130037009431 | 宋鵬程 | 保衛管理員(--)三級 | 86 | 94.12 |
| 38 | 24Y00253405000130037009432 | 秦濤 | 保衛管理員(--)三級 | 97 | 91.42 |
| 39 | 24Y00253405000130037009433 | 鐘銀生 | 保衛管理員(--)三級 | 96 | 78.7 |
| 40 | 24Y00253405000130037009434 | 呂兆峰 | 保衛管理員(--)三級 | 74 | 91.36 |
| 41 | 24Y00253405000130037009435 | 周寧 | 保衛管理員(--)三級 | 79 | 89.28 |
| 42 | 24Y00253405000130037009436 | 開創 | 保衛管理員(--)三級 | 0 | 0 |
| 43 | 24Y00253405000130037009437 | 吳家平 | 保衛管理員(--)三級 | 90 | 87.68 |
| 44 | 24Y00253405000130037009438 | 劉香田 | 保衛管理員(--)三級 | 94 | 92.56 |
| 45 | 24Y00253405000130037009439 | 王飛 | 保衛管理員(--)三級 | 93 | 94.52 |
| 46 | 24Y00253405000130037009440 | 馮立賓 | 保衛管理員(--)三級 | 100 | 91.46 |
| 47 | 24Y00253405000130037009441 | 陸勇 | 保衛管理員(--)三級 | 94 | 94.38 |
| 48 | 24Y00253405000130037009442 | 李漢忠 | 保衛管理員(--)三級 | 97 | 89.52 |
| 49 | 24Y00253405000130037009443 | 汪金勝 | 保衛管理員(--)三級 | 62 | 85.74 |
| 50 | 24Y00253405000130037009444 | 羅衛民 | 保衛管理員(--)三級 | 67 | 90.54 |
| 51 | 24Y00253405000130037009445 | 章劍 | 保衛管理員(--)三級 | 94 | 92.1 |
| 52 | 24Y00253405000130037009446 | 程松 | 保衛管理員(--)三級 | 92 | 88.46 |
| 53 | 24Y00253405000130037009447 | 夏小馬 | 保衛管理員(--)三級 | 84 | 88.38 |
| 54 | 24Y00253405000130037009448 | 仝開慧 | 保衛管理員(--)三級 | 85 | 88.2 |
| 55 | 24Y00253405000130037009449 | 姜維 | 保衛管理員(--)三級 | 88 | 87.98 |
| 56 | 24Y00253405000130037009450 | 楊斌 | 保衛管理員(--)三級 | 66 | 90.8 |
| 57 | 24Y00253405000130037009451 | 董光明 | 保衛管理員(--)三級 | 84 | 95.12 |
| 58 | 24Y00253405000130037009452 | 謝云亮 | 保衛管理員(--)三級 | 86 | 89.54 |
| 59 | 24Y00253405000132236009257 | 喬勁波 | 車工(數控車床)三級 | 0 | 0 |
| 60 | 24Y00253405000132236009258 | 朱凱 | 車工(數控車床)三級 | 0 | 0 |
| 61 | 24Y00253405000132242009259 | 時明杰 | 磨工(數控磨床磨工)三級 | 32.5 | 0 |
| 62 | 24Y00253405000132242009260 | 陳步偉 | 磨工(數控磨床磨工)三級 | 76 | 84 |
| 63 | 24Y00253405000133159009279 | 耿昌育 | 質檢員(--)三級 | 80 | 83 |
| 64 | 24Y00253405000133159009280 | 吳昊 | 質檢員(--)三級 | 71 | 73 |
| 65 | 24Y00253405000133159009281 | 王天昊 | 質檢員(--)三級 | 87 | 77 |
| 66 | 24Y00253405000133159009282 | 黃有勇 | 質檢員(--)三級 | 99 | 79 |
| 67 | 24Y00253405000133159009283 | 孔關健 | 質檢員(--)三級 | 91 | 76 |
| 68 | 24Y00253405000133159009284 | 劉積林 | 質檢員(--)三級 | 30 | 0 |
| 69 | 24Y00253405000133159009285 | 周朝臣 | 質檢員(--)三級 | 86 | 78 |
| 70 | 24Y00253405000133159009286 | 王坤 | 質檢員(--)三級 | 33 | 0 |
| 71 | 24Y00253405000133159009287 | 張榮強 | 質檢員(--)三級 | 82 | 75 |
| 72 | 24Y00253405000133159009288 | 朱永勝 | 質檢員(--)三級 | 87 | 82 |
| 73 | 24Y00253405000133159009289 | 陳存林 | 質檢員(--)三級 | 69 | 74 |
| 74 | 24Y00253405000133159009290 | 盛守龍 | 質檢員(--)三級 | 97 | 82 |
| 75 | 24Y00253405000133159009291 | 沈程鋼 | 質檢員(--)三級 | 21 | 0 |
| 76 | 24Y00253405000133159009292 | 陳俊 | 質檢員(--)三級 | 92 | 84 |
| 77 | 24Y00253405000133159009293 | 劉雨 | 質檢員(--)三級 | 0 | 0 |
| 78 | 24Y00253405000133159009294 | 李琦 | 質檢員(--)三級 | 80 | 86 |
| 79 | 24Y00253405000133159009295 | 蔡征祥 | 質檢員(--)三級 | 31 | 0 |
| 80 | 24Y00253405000133159009296 | 吳翔 | 質檢員(--)三級 | 21 | 0 |
| 81 | 24Y00253405000133159009297 | 張杰 | 質檢員(--)三級 | 46 | 0 |
| 82 | 24Y00253405000133159009298 | 張昊 | 質檢員(--)三級 | 65 | 84 |
| 83 | 24Y00253405000133159009299 | 甘城 | 質檢員(--)三級 | 69 | 76 |
| 84 | 24Y00253405000133159009300 | 雍軍 | 質檢員(--)三級 | 82 | 77 |
| 85 | 24Y00253405000133159009301 | 葉兆胤 | 質檢員(--)三級 | 65 | 72 |
| 86 | 24Y00253405000133159009302 | 黎陽 | 質檢員(--)三級 | 58 | 0 |
| 87 | 24Y00253405000133159009303 | 孫亞文 | 質檢員(--)三級 | 16 | 0 |
| 88 | 24Y00253405000133159009304 | 尹名南 | 質檢員(--)三級 | 80 | 81 |
| 89 | 24Y00253405000133159009305 | 程龍 | 質檢員(--)三級 | 66 | 79 |
| 90 | 24Y00253405000133159009306 | 程松林 | 質檢員(--)三級 | 97 | 84 |
| 91 | 24Y00253405000133159009307 | 李旭東 | 質檢員(--)三級 | 73 | 81 |
| 92 | 24Y00253405000133159009308 | 倪濤 | 質檢員(--)三級 | 79 | 73 |
| 93 | 24Y00253405000133159009309 | 張敏 | 質檢員(--)三級 | 22 | 0 |
| 94 | 24Y00253405000133159009310 | 軒建偉 | 質檢員(--)三級 | 84 | 81 |
| 95 | 24Y00253405000141864009453 | 寧琨 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 72 | 84 |
| 96 | 24Y00253405000141864009454 | 趙前鈞 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 95 | 87 |
| 97 | 24Y00253405000141864009455 | 喬常青 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 65 | 72 |
| 98 | 24Y00253405000141864009456 | 汪華 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 68 | 83 |
| 99 | 24Y00253405000141864009457 | 周鵬 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 40.5 | 0 |
| 100 | 24Y00253405000141864009458 | 強仁杰 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 74 | 85 |
| 101 | 24Y00253405000141864009459 | 湯立新 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 60 | 79 |
| 102 | 24Y00253405000141864009460 | 章祥軍 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 64 | 85 |
| 103 | 24Y00253405000141864009461 | 楊進庭 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 73 | 90 |
| 104 | 24Y00253405000141864009462 | 劉平 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 49 | 0 |
| 105 | 24Y00253405000141864009463 | 韓瑩瑩 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 77.5 | 85 |
| 106 | 24Y00253405000141864009464 | 王光文 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 73.5 | 88 |
| 107 | 24Y00253405000141864009465 | 盛建華 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 71.5 | 81 |
| 108 | 24Y00253405000141864009466 | 計晶 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 78.5 | 84 |
| 109 | 24Y00253405000141864009467 | 王德彥 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 85 | 90 |
| 110 | 24Y00253405000141864009468 | 徐飛 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 83 | 86 |
| 111 | 24Y00253405000141864009469 | 劉惠杰 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 0 | 0 |
| 112 | 24Y00253405000141864009470 | 葉茂繁 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 60 | 88 |
| 113 | 24Y00253405000141864009471 | 王必軍 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 93.5 | 90 |
| 114 | 24Y00253405000141864009472 | 李光明 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 98.5 | 93 |
| 115 | 24Y00253405000141864009473 | 葛宗斌 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 85.5 | 87 |
| 116 | 24Y00253405000141864009474 | 劉迅 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 73.5 | 84 |
| 117 | 24Y00253405000141864009475 | 馮俊 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 55 | 0 |
| 118 | 24Y00253405000141864009476 | 龍飛 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 60 | 84 |
| 119 | 24Y00253405000141864009477 | 朱冬 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 53 | 0 |
| 120 | 24Y00253405000141864009478 | 汪濤 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 66 | 84 |
| 121 | 24Y00253405000141864009479 | 程俊 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 78 | 89 |
| 122 | 24Y00253405000141864009480 | 張沖 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 86 | 87 |
| 123 | 24Y00253405000141864009481 | 朱華東 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 96.5 | 87 |
| 124 | 24Y00253405000141864009482 | 周軍 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 77 | 90 |
| 125 | 24Y00253405000141864009483 | 寧璋 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 82.5 | 87 |
| 126 | 24Y00253405000141864009484 | 陸揚 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 92 | 90 |
| 127 | 24Y00253405000141864009485 | 劉軍 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 39.5 | 0 |
| 128 | 24Y00253405000141864009486 | 龔小群 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 75 | 86 |
| 129 | 24Y00253405000141864009487 | 張智杰 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 40.5 | 0 |
| 130 | 24Y00253405000141864009488 | 修艷華 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 33 | 0 |
| 131 | 24Y00253405000141864009489 | 劉軍 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 34.5 | 0 |
| 132 | 24Y00253405000141864009490 | 王剛 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 71.5 | 86 |
| 133 | 24Y00253405000141864009491 | 鮑宏宇 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 55 | 0 |
| 134 | 24Y00253405000141864009492 | 項鳳勇 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 60.5 | 86 |
| 135 | 24Y00253405000141864009493 | 張國華 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 51 | 0 |
| 136 | 24Y00253405000141864009494 | 高新軍 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 61 | 78 |
| 137 | 24Y00253405000141864009495 | 葛愛民 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 77.5 | 87 |
| 138 | 24Y00253405000141864009496 | 李躍 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 71 | 84 |
| 139 | 24Y00253405000141864009497 | 陳巖 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 71 | 86 |
| 140 | 24Y00253405000141864009498 | 孟超 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 70 | 89 |
| 141 | 24Y00253405000141864009499 | 胡衛軍 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 6 | 0 |
| 142 | 24Y00253405000141864009500 | 朱海渝 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 48 | 0 |
| 143 | 24Y00253405000141864009501 | 潘峻峰 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 64 | 93 |
| 144 | 24Y00253405000141864009502 | 馬偉 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 39.5 | 0 |
| 145 | 24Y00253405000141864009503 | 秦立云 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 53.5 | 0 |
| 146 | 24Y00253405000141864009504 | 周建軍 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 69.5 | 84 |
| 147 | 24Y00253405000141864009505 | 楊峰 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 71 | 90 |
| 148 | 24Y00253405000141864009506 | 姜放 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 79 | 88 |
| 149 | 24Y00253405000141864009507 | 沈子楊 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 82.5 | 87 |
| 150 | 24Y00253405000141864009508 | 黃偉 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 53.5 | 0 |
| 151 | 24Y00253405000141864009509 | 邰家軍 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 69 | 85 |
| 152 | 24Y00253405000141864009510 | 劉同勝 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 51 | 95 |
| 153 | 24Y00253405000141864009511 | 魯金成 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 49.5 | 85 |
| 154 | 24Y00253405000141864009512 | 李新 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 47 | 88 |
| 155 | 24Y00253405000141864009513 | 陸俊洲 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 67.5 | 92 |
| 156 | 24Y00253405000141864009514 | 陳大歡 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 75.5 | 97 |
| 157 | 24Y00253405000141864009515 | 葛春堯 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 64 | 91 |
| 158 | 24Y00253405000141864009516 | 孫勝 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 61 | 90 |
| 159 | 24Y00253405000141864009517 | 許晶晶 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 53 | 82 |
| 160 | 24Y00253405000141864009518 | 鄭龍 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 72 | 88 |
| 161 | 24Y00253405000141864009519 | 洪軍 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 85 | 97 |
| 162 | 24Y00253405000141864009520 | 李勇 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 60.5 | 95 |
| 163 | 24Y00253405000141864009521 | 黃正平 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 75.5 | 88 |
| 164 | 24Y00253405000141864009522 | 秦正勝 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 46.5 | 92 |
| 165 | 24Y00253405000141864009523 | 洪杰 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 70.5 | 91 |
| 166 | 24Y00253405000141864009524 | 朱成斌 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 56 | 81 |
| 167 | 24Y00253405000141864009525 | 侯年豐 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 0 | 0 |
| 168 | 24Y00253405000141864009526 | 李金龍 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 95 | 96 |
| 169 | 24Y00253405000141864009527 | 鮑玉平 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 91 | 100 |
| 170 | 24Y00253405000141864009528 | 魯輝 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 91.5 | 99 |
| 171 | 24Y00253405000141864009529 | 霍道祥 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 93.5 | 97 |
| 172 | 24Y00253405000141864009530 | 汪偉 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 96 | 96 |
| 173 | 24Y00253405000141864009531 | 王緒龍 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 92.5 | 97 |
| 174 | 24Y00253405000141864009532 | 楊波 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 78 | 96 |
| 175 | 24Y00253405000141864009533 | 萬立玉 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 38 | 94 |
| 176 | 24Y00253405000141864009534 | 湯中中 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 56.5 | 99 |
| 177 | 24Y00253405000141864009535 | 張偉 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 41.5 | 91 |
| 178 | 24Y00253405000141864009536 | 張道倉 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 81.5 | 90 |
| 179 | 24Y00253405000141864009537 | 鄭強付 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 77 | 94 |
| 180 | 24Y00253405000141864009538 | 霍毅 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 85 | 92 |
| 181 | 24Y00253405000141864009539 | 袁偉豪 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 86 | 94 |
| 182 | 24Y00253405000141864009540 | 魯洋 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 75.5 | 83 |
| 183 | 24Y00253405000141864009541 | 魯安東 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 85 | 89 |
| 184 | 24Y00253405000141864009542 | 張江生 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 95 | 96 |
| 185 | 24Y00253405000141864009543 | 洪勝 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 89 | 94 |
| 186 | 24Y00253405000141864009544 | 李智勇 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 91 | 80 |
| 187 | 24Y00253405000141864009545 | 黃飛 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 93.5 | 93 |
| 188 | 24Y00253405000141864009546 | 汪偉民 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 74.5 | 82 |
| 189 | 24Y00253405000141864009547 | 鄭夏濤 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 67.5 | 97 |
| 190 | 24Y00253405000141864009548 | 李鵬飛 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 74 | 95 |
| 191 | 24Y00253405000141864009549 | 鮑子龍 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 50 | 87 |
| 192 | 24Y00253405000141864009550 | 洪正龍 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 69.5 | 83 |
| 193 | 24Y00253405000141864009551 | 夏飛 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 54 | 86 |
| 194 | 24Y00253405000141864009552 | 魯冬宏 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 75.5 | 94 |
| 195 | 24Y00253405000141864009553 | 李強 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 67 | 95 |
| 196 | 24Y00253405000141864009554 | 魯峰 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 45 | 96 |
| 197 | 24Y00253405000141864009555 | 劉偉 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 47.5 | 97 |
| 198 | 24Y00253405000141864009556 | 程俊 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 83.5 | 94 |
| 199 | 24Y00253405000141864009557 | 魯紹平 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 66.5 | 95 |
| 200 | 24Y00253405000141864009558 | 陳亮 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 94 | 85 |
| 201 | 24Y00253405000141864009559 | 胡一明 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 93.5 | 89 |
| 202 | 24Y00253405000141864009560 | 李志 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 89.5 | 90 |
| 203 | 24Y00253405000141864009561 | 姚冬冬 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 91.5 | 90 |
| 204 | 24Y00253405000141864009562 | 陳濤 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 76.5 | 84 |
| 205 | 24Y00253405000141864009563 | 張煒 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 73 | 84 |
| 206 | 24Y00253405000141864009564 | 張權 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 87.5 | 84 |
| 207 | 24Y00253405000141864009565 | 陳莉 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 90.5 | 87 |
| 208 | 24Y00253405000141864009566 | 楊斌 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 92.5 | 89 |
| 209 | 24Y00253405000141864009567 | 吳翔 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 79.5 | 86 |
| 210 | 24Y00253405000141864009568 | 陳磊 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 71.5 | 86 |
| 211 | 24Y00253405000141864009569 | 陶玉剛 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 90 | 87 |
| 212 | 24Y00253405000141864009570 | 徐庭芳 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 79.5 | 88 |
| 213 | 24Y00253405000141864009571 | 何飛 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 78.5 | 87 |
| 214 | 24Y00253405000141864009572 | 王中偉 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 81.5 | 90 |
| 215 | 24Y00253405000141864009573 | 印海 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 76.5 | 85 |
| 216 | 24Y00253405000141864009574 | 王仕江 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 90 | 89 |
| 217 | 24Y00253405000141864009575 | 陳健 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 83 | 88 |
| 218 | 24Y00253405000141864009576 | 朱克珍 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 89.5 | 89 |
| 219 | 24Y00253405000141864009577 | 王亞峰 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 87 | 89 |
| 220 | 24Y00253405000141864009578 | 陳翔翔 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 81.5 | 87 |
| 221 | 24Y00253405000141864009579 | 陶啟蕓 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 93 | 90 |
| 222 | 24Y00253405000141864009580 | 趙植明 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 46.5 | 0 |
| 223 | 24Y00253405000141864009581 | 劉緒文 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 46 | 0 |
| 224 | 24Y00253405000141864009582 | 郭影 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 42.5 | 0 |
| 225 | 24Y00253405000141864009583 | 尹純亮 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 71 | 84 |
| 226 | 24Y00253405000141864009584 | 趙軍 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 85 | 86 |
| 227 | 24Y00253405000141864009585 | 侯慶偉 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 88 | 88 |
| 228 | 24Y00253405000141864009586 | 趙林康 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 91 | 87 |
| 229 | 24Y00253405000141864009587 | 朱旭平 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 79.5 | 85 |
| 230 | 24Y00253405000141864009588 | 胡宗軍 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 44 | 0 |
| 231 | 24Y00253405000141864009589 | 吳明 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 54 | 0 |
| 232 | 24Y00253405000141864009590 | 孫克鵬 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 96.5 | 90 |
| 233 | 24Y00253405000141864009591 | 張超 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 93.5 | 87 |
| 234 | 24Y00253405000141864009592 | 李剛 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 80.5 | 86 |
| 235 | 24Y00253405000141864009593 | 陶然 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 86 | 85 |
| 236 | 24Y00253405000141864009594 | 畢龍 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 95 | 89 |
| 237 | 24Y00253405000141864009595 | 張錦鵬 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 0 | 0 |
| 238 | 24Y00253405000141864009596 | 楊鍵 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 0 | 0 |
| 239 | 24Y00253405000141864009597 | 王亞輝 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 0 | 0 |
| 240 | 24Y00253405000141864009598 | 高加加 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 87.5 | 87 |
| 241 | 24Y00253405000141864009599 | 常偉 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 78 | 86 |
| 242 | 24Y00253405000141864009600 | 楊晨 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 71 | 86 |
| 243 | 24Y00253405000141864009601 | 孔得路 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 60 | 87 |
| 244 | 24Y00253405000141864009602 | 步盛 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 82 | 89 |
| 245 | 24Y00253405000141864009603 | 趙權 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 95.5 | 84 |
| 246 | 24Y00253405000141864009604 | 聶榮發 | 礦石處理工(礦石破碎篩分工)四級 | 80.5 | 88 |
