馬鋼(集團)控股有限公司職業技能認定第6批次成績公示
新聞來源:安徽冶金科技職業學院 發布者:管理員 發布時間:2024-08-06 點擊量:200次
| 馬鋼(集團)控股有限公司職業技能認定第6批次成績公示 | ||||||
| 準考證號 | 姓名 | 報考科目 | 理論考試狀態 | 理論成績 | 實操考試狀態 | 實操成績 |
| 24Y00253405000131807010318 | 陶宏彬 | 司泵工(--)三級 | 正??荚?/td> | 71 | 正??荚?/td> | 75 |
| 24Y00253405000131807010319 | 陳高亮 | 司泵工(--)三級 | 正??荚?/td> | 86 | 正??荚?/td> | 80 |
| 24Y00253405000131807010320 | 趙慧 | 司泵工(--)三級 | 正??荚?/td> | 61 | 正??荚?/td> | 71 |
| 24Y00253405000131807010321 | 鄭德軍 | 司泵工(--)三級 | 正??荚?/td> | 89 | 正??荚?/td> | 70 |
| 24Y00253405000131807010322 | 韓平 | 司泵工(--)三級 | 正??荚?/td> | 62 | 正常考試 | 66 |
| 24Y00253405000131807010323 | 許勇強 | 司泵工(--)三級 | 正??荚?/td> | 63 | 正??荚?/td> | 75 |
| 24Y00253405000132138010139 | 何東 | 金屬材熱處理工(--)三級 | 正??荚?/td> | 80 | 正常考試 | 78 |
| 24Y00253405000132198010148 | 柴林云 | 金屬軋制工(軋鋼工)三級 | 正??荚?/td> | 66 | 正??荚?/td> | 77 |
| 24Y00253405000132198010149 | 畢業飛 | 金屬軋制工(軋鋼工)三級 | 正??荚?/td> | 63 | 正??荚?/td> | 77 |
| 24Y00253405000132198010150 | 包駿 | 金屬軋制工(軋鋼工)三級 | 正??荚?/td> | 80 | 正常考試 | 76 |
| 24Y00253405000132198010151 | 李嘉偉 | 金屬軋制工(軋鋼工)三級 | 正??荚?/td> | 88 | 正??荚?/td> | 81 |
| 24Y00253405000132198010152 | 顧琳智 | 金屬軋制工(軋鋼工)三級 | 正??荚?/td> | 86 | 正常考試 | 78 |
| 24Y00253405000132198010153 | 孫勇 | 金屬軋制工(軋鋼工)三級 | 正??荚?/td> | 81 | 正??荚?/td> | 73 |
| 24Y00253405000132198010154 | 夏業勝 | 金屬軋制工(軋鋼工)三級 | 正??荚?/td> | 72 | 正??荚?/td> | 77 |
| 24Y00253405000132198010155 | 陳樹健 | 金屬軋制工(軋鋼工)三級 | 正??荚?/td> | 91 | 正常考試 | 78 |
| 24Y00253405000132198010156 | 陳勝利 | 金屬軋制工(軋鋼工)三級 | 正??荚?/td> | 90 | 正??荚?/td> | 74 |
| 24Y00253405000132198010157 | 王洋 | 金屬軋制工(軋鋼工)三級 | 正常考試 | 66 | 正??荚?/td> | 79 |
| 24Y00253405000132198010158 | 任俊杰 | 金屬軋制工(軋鋼工)三級 | 正常考試 | 100 | 正??荚?/td> | 78 |
| 24Y00253405000132198010159 | 李占琨 | 金屬軋制工(軋鋼工)三級 | 正常考試 | 83 | 正??荚?/td> | 77 |
| 24Y00253405000132198010160 | 張榮晨 | 金屬軋制工(軋鋼工)三級 | 正??荚?/td> | 85 | 正??荚?/td> | 81 |
| 24Y00253405000132198010161 | 丁明保 | 金屬軋制工(軋鋼工)三級 | 正??荚?/td> | 86 | 正??荚?/td> | 82 |
| 24Y00253405000132198010162 | 胡云敏 | 金屬軋制工(軋鋼工)三級 | 正常考試 | 94 | 正??荚?/td> | 81 |
| 24Y00253405000132198010163 | 陳永祥 | 金屬軋制工(軋鋼工)三級 | 正??荚?/td> | 89 | 正??荚?/td> | 75 |
| 24Y00253405000132198010164 | 張本亮 | 金屬軋制工(軋鋼工)三級 | 正??荚?/td> | 80 | 正??荚?/td> | 78 |
| 24Y00253405000132198010165 | 余波 | 金屬軋制工(軋鋼工)三級 | 正??荚?/td> | 87 | 正??荚?/td> | 79 |
| 24Y00253405000132198010166 | 李瑋 | 金屬軋制工(軋鋼工)三級 | 正??荚?/td> | 78 | 正??荚?/td> | 77 |
| 24Y00253405000132198010167 | 孫強 | 金屬軋制工(軋鋼工)三級 | 正??荚?/td> | 88 | 正??荚?/td> | 77 |
| 24Y00253405000132198010168 | 宣洋 | 金屬軋制工(軋鋼工)三級 | 正常考試 | 84 | 正??荚?/td> | 75 |
| 24Y00253405000132198010169 | 郭君 | 金屬軋制工(軋鋼工)三級 | 正??荚?/td> | 79 | 正常考試 | 77 |
| 24Y00253405000132460010122 | 賈正發 | 粉礦燒結工(粉礦燒結工)三級 | 正??荚?/td> | 89.0 | 正??荚?/td> | 67 |
| 24Y00253405000142460010128 | 王強 | 粉礦燒結工(粉礦燒結工)四級 | 正常考試 | 96.0 | 正??荚?/td> | 72 |
| 24Y00253405000132460010121 | 計平 | 粉礦燒結工(粉礦燒結工)三級 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000132460010118 | 談鵬飛 | 粉礦燒結工(粉礦燒結工)三級 | 正??荚?/td> | 73.5 | 正??荚?/td> | 76 |
| 24Y00253405000132460010123 | 黃學斌 | 粉礦燒結工(粉礦燒結工)三級 | 正??荚?/td> | 88.5 | 正常考試 | 62 |
| 24Y00253405000132460010125 | 尹傳華 | 粉礦燒結工(粉礦燒結工)三級 | 正??荚?/td> | 96.5 | 正??荚?/td> | 70 |
| 24Y00253405000142460010129 | 楊勇 | 粉礦燒結工(粉礦燒結工)四級 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000132460010119 | 陳華 | 粉礦燒結工(粉礦燒結工)三級 | 正常考試 | 79.5 | 正??荚?/td> | 78 |
| 24Y00253405000142460010127 | 盛杰 | 粉礦燒結工(粉礦燒結工)四級 | 正??荚?/td> | 97.0 | 正常考試 | 80 |
| 24Y00253405000132742010099 | 陶汝華 | 風機操作工(--)三級 | 正??荚?/td> | 99 | 正常考試 | 84 |
| 24Y00253405000132742010100 | 樊鹿 | 風機操作工(--)三級 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000132742010101 | 江志毅 | 風機操作工(--)三級 | 正??荚?/td> | 84 | 正??荚?/td> | 81 |
| 24Y00253405000132742010102 | 黃明明 | 風機操作工(--)三級 | 正常考試 | 99 | 正??荚?/td> | 83 |
| 24Y00253405000132742010103 | 閔聰聰 | 風機操作工(--)三級 | 正??荚?/td> | 100 | 正??荚?/td> | 71 |
| 24Y00253405000132742010104 | 徐福成 | 風機操作工(--)三級 | 正常考試 | 96 | 正??荚?/td> | 84 |
| 24Y00253405000132742010105 | 朱齊軍 | 風機操作工(--)三級 | 正??荚?/td> | 95 | 正??荚?/td> | 67 |
| 24Y00253405000132742010106 | 吳福生 | 風機操作工(--)三級 | 正??荚?/td> | 93 | 正??荚?/td> | 74 |
| 24Y00253405000132742010107 | 吳濤 | 風機操作工(--)三級 | 正常考試 | 68 | 正??荚?/td> | 65 |
| 24Y00253405000132742010108 | 胡志勇 | 風機操作工(--)三級 | 正??荚?/td> | 95 | 正常考試 | 87 |
| 24Y00253405000132742010109 | 李文強 | 風機操作工(--)三級 | 正??荚?/td> | 96 | 正??荚?/td> | 84 |
| 24Y00253405000132742010110 | 程琳 | 風機操作工(--)三級 | 正??荚?/td> | 71 | 正??荚?/td> | 72 |
| 24Y00253405000132742010111 | 張順 | 風機操作工(--)三級 | 正??荚?/td> | 85 | 正??荚?/td> | 84 |
| 24Y00253405000132742010112 | 褚旭 | 風機操作工(--)三級 | 正??荚?/td> | 88 | 正??荚?/td> | 66 |
| 24Y00253405000132742010113 | 席彪 | 風機操作工(--)三級 | 正??荚?/td> | 52 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000132742010114 | 李明 | 風機操作工(--)三級 | 正常考試 | 81 | 正??荚?/td> | 76 |
| 24Y00253405000132742010115 | 蘇明濤 | 風機操作工(--)三級 | 正常考試 | 92 | 正??荚?/td> | 89 |
| 24Y00253405000132742010116 | 田彪 | 風機操作工(--)三級 | 正常考試 | 74 | 正??荚?/td> | 78 |
| 24Y00253405000133111010097 | 唐俊峰 | 起重裝卸機械操作工(叉車司機)三級 | 正常考試 | 94 | 正??荚?/td> | 83 |
| 24Y00253405000133111010098 | 陳軍 | 起重裝卸機械操作工(叉車司機)三級 | 正??荚?/td> | 63 | 正??荚?/td> | 86 |
| 24Y00253405000133159010212 | 劉歡 | 質檢員(--)三級 | 正??荚?/td> | 70 | 正??荚?/td> | 83 |
| 24Y00253405000133159010213 | 周昀 | 質檢員(--)三級 | 正??荚?/td> | 68 | 正??荚?/td> | 84 |
| 24Y00253405000133159010214 | 韓章 | 質檢員(--)三級 | 正??荚?/td> | 97 | 正??荚?/td> | 84 |
| 24Y00253405000133159010215 | 張維 | 質檢員(--)三級 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000133159010216 | 齊峰 | 質檢員(--)三級 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000133159010217 | 俞飛 | 質檢員(--)三級 | 正常考試 | 94 | 正??荚?/td> | 85 |
| 24Y00253405000133159010218 | 呂國強 | 質檢員(--)三級 | 正常考試 | 73 | 正??荚?/td> | 84 |
| 24Y00253405000133159010219 | 戴啟斌 | 質檢員(--)三級 | 正常考試 | 88 | 正??荚?/td> | 84 |
| 24Y00253405000133159010220 | 李治國 | 質檢員(--)三級 | 正??荚?/td> | 98 | 正??荚?/td> | 83 |
| 24Y00253405000133159010221 | 劉軍 | 質檢員(--)三級 | 正??荚?/td> | 74 | 正常考試 | 84 |
| 24Y00253405000133159010222 | 方志強 | 質檢員(--)三級 | 正??荚?/td> | 100 | 正??荚?/td> | 83 |
| 24Y00253405000133159010223 | 魏成剛 | 質檢員(--)三級 | 正??荚?/td> | 98 | 正??荚?/td> | 83 |
| 24Y00253405000133159010224 | 曹建 | 質檢員(--)三級 | 正??荚?/td> | 50 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000133159010225 | 丁家駿 | 質檢員(--)三級 | 正??荚?/td> | 79 | 正??荚?/td> | 85 |
| 24Y00253405000133159010226 | 李志強 | 質檢員(--)三級 | 正??荚?/td> | 92 | 正??荚?/td> | 82 |
| 24Y00253405000133159010227 | 張瑋 | 質檢員(--)三級 | 正常考試 | 60 | 正??荚?/td> | 83 |
| 24Y00253405000133159010228 | 范磊 | 質檢員(--)三級 | 正??荚?/td> | 87 | 正??荚?/td> | 86 |
| 24Y00253405000141807010324 | 江虹 | 司泵工(--)四級 | 正??荚?/td> | 31 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000141807010325 | 徐文陽 | 司泵工(--)四級 | 正??荚?/td> | 60 | 正常考試 | 68 |
| 24Y00253405000141807010326 | 劉中華 | 司泵工(--)四級 | 正??荚?/td> | 25 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000141807010327 | 王玉 | 司泵工(--)四級 | 正常考試 | 60 | 正??荚?/td> | 84 |
| 24Y00253405000141807010328 | 趙榮玉 | 司泵工(--)四級 | 正??荚?/td> | 90 | 正常考試 | 86 |
| 24Y00253405000141807010329 | 鮑紅 | 司泵工(--)四級 | 正??荚?/td> | 30 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000141807010330 | 周立生 | 司泵工(--)四級 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000141807010331 | 殷寶清 | 司泵工(--)四級 | 正常考試 | 68 | 正??荚?/td> | 82 |
| 24Y00253405000141807010332 | 董建國 | 司泵工(--)四級 | 正常考試 | 60 | 正??荚?/td> | 78 |
| 24Y00253405000141807010333 | 劉啟躍 | 司泵工(--)四級 | 正??荚?/td> | 61 | 正常考試 | 84 |
| 24Y00253405000141807010334 | 王明干 | 司泵工(--)四級 | 正??荚?/td> | 89 | 正??荚?/td> | 85 |
| 24Y00253405000141807010335 | 衛愛紅 | 司泵工(--)四級 | 正常考試 | 61 | 正??荚?/td> | 72 |
| 24Y00253405000141807010336 | 于剛 | 司泵工(--)四級 | 正??荚?/td> | 72 | 正常考試 | 90 |
| 24Y00253405000141807010337 | 李毅衡 | 司泵工(--)四級 | 正??荚?/td> | 98 | 正??荚?/td> | 91 |
| 24Y00253405000141807010338 | 楊建 | 司泵工(--)四級 | 正常考試 | 67 | 正??荚?/td> | 72 |
| 24Y00253405000142138010140 | 鄭偉 | 金屬材熱處理工(--)四級 | 正??荚?/td> | 88 | 正??荚?/td> | 77 |
| 24Y00253405000142198010170 | 郭柏豪 | 金屬軋制工(軋鋼工)四級 | 正??荚?/td> | 66 | 正常考試 | 80 |
| 24Y00253405000142198010171 | 毛鈺 | 金屬軋制工(軋鋼工)四級 | 正??荚?/td> | 99 | 正常考試 | 81 |
| 24Y00253405000142198010172 | 沈子洋 | 金屬軋制工(軋鋼工)四級 | 正??荚?/td> | 99 | 正??荚?/td> | 82 |
| 24Y00253405000142198010173 | 楊杰 | 金屬軋制工(軋鋼工)四級 | 正??荚?/td> | 81 | 正??荚?/td> | 78 |
| 24Y00253405000142198010174 | 孫傳祺 | 金屬軋制工(軋鋼工)四級 | 正常考試 | 92 | 正??荚?/td> | 79 |
| 24Y00253405000142198010175 | 孟哲 | 金屬軋制工(軋鋼工)四級 | 正??荚?/td> | 97 | 正常考試 | 81 |
| 24Y00253405000142198010176 | 張子凡 | 金屬軋制工(軋鋼工)四級 | 正??荚?/td> | 64 | 正常考試 | 79 |
| 24Y00253405000142198010177 | 谷振綱 | 金屬軋制工(軋鋼工)四級 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000142198010178 | 夏太平 | 金屬軋制工(軋鋼工)四級 | 正??荚?/td> | 99 | 正常考試 | 76 |
| 24Y00253405000142198010179 | 宋哲 | 金屬軋制工(軋鋼工)四級 | 正??荚?/td> | 79 | 正常考試 | 77 |
| 24Y00253405000142198010180 | 章明 | 金屬軋制工(軋鋼工)四級 | 正??荚?/td> | 98 | 正常考試 | 81 |
| 24Y00253405000142198010181 | 吳秋云 | 金屬軋制工(軋鋼工)四級 | 正??荚?/td> | 99 | 正??荚?/td> | 81 |
| 24Y00253405000142198010182 | 謝進章 | 金屬軋制工(軋鋼工)四級 | 正??荚?/td> | 68 | 正常考試 | 78 |
| 24Y00253405000142198010183 | 戴睿 | 金屬軋制工(軋鋼工)四級 | 正??荚?/td> | 73 | 正常考試 | 78 |
| 24Y00253405000142198010184 | 周智許 | 金屬軋制工(軋鋼工)四級 | 正??荚?/td> | 86 | 正??荚?/td> | 73 |
| 24Y00253405000142198010185 | 陶志鵬 | 金屬軋制工(軋鋼工)四級 | 正??荚?/td> | 88 | 正??荚?/td> | 79 |
| 24Y00253405000142198010186 | 方輝 | 金屬軋制工(軋鋼工)四級 | 正??荚?/td> | 66 | 正??荚?/td> | 77 |
| 24Y00253405000142198010187 | 王磊 | 金屬軋制工(軋鋼工)四級 | 正??荚?/td> | 97 | 正常考試 | 81 |
| 24Y00253405000142198010188 | 郭明玉 | 金屬軋制工(軋鋼工)四級 | 正??荚?/td> | 60 | 正??荚?/td> | 82 |
| 24Y00253405000142198010189 | 姚華晨 | 金屬軋制工(軋鋼工)四級 | 正??荚?/td> | 92 | 正??荚?/td> | 78 |
| 24Y00253405000142198010190 | 張鵬 | 金屬軋制工(軋鋼工)四級 | 正??荚?/td> | 99 | 正??荚?/td> | 72 |
| 24Y00253405000142198010191 | 劉勇 | 金屬軋制工(軋鋼工)四級 | 正??荚?/td> | 77 | 正??荚?/td> | 69 |
| 24Y00253405000142198010192 | 陶玉凱 | 金屬軋制工(軋鋼工)四級 | 正??荚?/td> | 90 | 正??荚?/td> | 80 |
| 24Y00253405000142198010193 | 胡澤凡 | 金屬軋制工(軋鋼工)四級 | 正常考試 | 76 | 正??荚?/td> | 82 |
| 24Y00253405000142198010194 | 蔣公源 | 金屬軋制工(軋鋼工)四級 | 正常考試 | 80 | 正??荚?/td> | 78 |
| 24Y00253405000142198010195 | 錢夢瑩 | 金屬軋制工(軋鋼工)四級 | 正常考試 | 78 | 正??荚?/td> | 76 |
| 24Y00253405000142198010196 | 齊宜煜 | 金屬軋制工(軋鋼工)四級 | 正??荚?/td> | 73 | 正??荚?/td> | 77 |
| 24Y00253405000142198010197 | 王夢夢 | 金屬軋制工(軋鋼工)四級 | 正常考試 | 78 | 正??荚?/td> | 79 |
| 24Y00253405000142198010198 | 季啟文 | 金屬軋制工(軋鋼工)四級 | 正??荚?/td> | 94 | 正??荚?/td> | 74 |
| 24Y00253405000142198010199 | 宋同俊 | 金屬軋制工(軋鋼工)四級 | 正??荚?/td> | 86 | 正??荚?/td> | 81 |
| 24Y00253405000142460010126 | 湯太慶 | 粉礦燒結工(粉礦燒結工)四級 | 正常考試 | 67.0 | 正??荚?/td> | 63 |
| 24Y00253405000142460010130 | 計長貴 | 粉礦燒結工(粉礦燒結工)四級 | 正??荚?/td> | 88.0 | 正常考試 | 71 |
| 24Y00253405000132460010120 | 古軍 | 粉礦燒結工(粉礦燒結工)三級 | 正??荚?/td> | 94.5 | 正??荚?/td> | 82 |
| 24Y00253405000132460010117 | 陳斌 | 粉礦燒結工(粉礦燒結工)三級 | 正??荚?/td> | 96.0 | 正常考試 | 83 |
| 24Y00253405000132460010124 | 孫連保 | 粉礦燒結工(粉礦燒結工)三級 | 正??荚?/td> | 87.0 | 正常考試 | 73 |
| 24Y00253405000142472010143 | 朱定山 | 金屬材酸堿洗工(金屬材酸洗工)四級 | 正??荚?/td> | 62 | 正??荚?/td> | 70 |
| 24Y00253405000142472010144 | 錢煜輝 | 金屬材酸堿洗工(金屬材酸洗工)四級 | 正??荚?/td> | 61 | 正??荚?/td> | 82 |
| 24Y00253405000142472010145 | 江慧 | 金屬材酸堿洗工(金屬材酸洗工)四級 | 正??荚?/td> | 98 | 正??荚?/td> | 62 |
| 24Y00253405000142742010131 | 潘琰之 | 風機操作工(--)四級 | 正??荚?/td> | 92 | 正??荚?/td> | 74 |
| 24Y00253405000142742010132 | 謝鵬 | 風機操作工(--)四級 | 正常考試 | 79 | 正??荚?/td> | 77 |
| 24Y00253405000142742010133 | 彭家云 | 風機操作工(--)四級 | 正??荚?/td> | 71 | 正常考試 | 80 |
| 24Y00253405000142742010134 | 王劍 | 風機操作工(--)四級 | 正??荚?/td> | 93 | 正??荚?/td> | 79 |
| 24Y00253405000142742010135 | 邰俊 | 風機操作工(--)四級 | 正??荚?/td> | 99 | 正??荚?/td> | 90 |
| 24Y00253405000142742010136 | 王強 | 風機操作工(--)四級 | 正??荚?/td> | 93 | 正??荚?/td> | 82 |
| 24Y00253405000142742010137 | 沈牛強 | 風機操作工(--)四級 | 正常考試 | 98 | 正??荚?/td> | 93 |
| 24Y00253405000142742010138 | 朱明軍 | 風機操作工(--)四級 | 正??荚?/td> | 89 | 正常考試 | 86 |
| 24Y00253405000143111010298 | 王軍 | 起重裝卸機械操作工(叉車司機)四級 | 正??荚?/td> | 91 | 正??荚?/td> | 91 |
| 24Y00253405000143111010299 | 萬曉剛 | 起重裝卸機械操作工(叉車司機)四級 | 正常考試 | 95 | 正??荚?/td> | 83 |
| 24Y00253405000143111010300 | 李模凱 | 起重裝卸機械操作工(叉車司機)四級 | 正常考試 | 74 | 正??荚?/td> | 87 |
| 24Y00253405000143111010301 | 賀志峰 | 起重裝卸機械操作工(叉車司機)四級 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000143111010302 | 張傳念 | 起重裝卸機械操作工(叉車司機)四級 | 正??荚?/td> | 69 | 正??荚?/td> | 91 |
| 24Y00253405000143159010229 | 郭仁豪 | 質檢員(--)四級 | 正常考試 | 30 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000143159010230 | 李嘉成 | 質檢員(--)四級 | 正??荚?/td> | 28 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000143159010231 | 吳素梅 | 質檢員(--)四級 | 正常考試 | 89 | 正??荚?/td> | 82 |
| 24Y00253405000143159010232 | 王蘇睿 | 質檢員(--)四級 | 正??荚?/td> | 67 | 正常考試 | 77 |
| 24Y00253405000143159010233 | 趙永軍 | 質檢員(--)四級 | 正??荚?/td> | 77 | 正??荚?/td> | 82 |
| 24Y00253405000143159010234 | 張俊 | 質檢員(--)四級 | 正常考試 | 94 | 正??荚?/td> | 85 |
| 24Y00253405000143159010235 | 黃大雙 | 質檢員(--)四級 | 正??荚?/td> | 82 | 正??荚?/td> | 83 |
| 24Y00253405000143159010236 | 袁磊 | 質檢員(--)四級 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000143159010237 | 魯強強 | 質檢員(--)四級 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000143159010238 | 錢意鋼 | 質檢員(--)四級 | 正??荚?/td> | 68 | 正常考試 | 86 |
| 24Y00253405000143159010239 | 何峰 | 質檢員(--)四級 | 正??荚?/td> | 80 | 正常考試 | 84 |
| 24Y00253405000143159010240 | 黃偉 | 質檢員(--)四級 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000143159010241 | 孫晨晨 | 質檢員(--)四級 | 正??荚?/td> | 89 | 正??荚?/td> | 81 |
| 24Y00253405000143159010242 | 吳讓銘 | 質檢員(--)四級 | 正??荚?/td> | 91 | 正??荚?/td> | 82 |
| 24Y00253405000143159010243 | 朱華雙 | 質檢員(--)四級 | 正常考試 | 70 | 正??荚?/td> | 83 |
| 24Y00253405000143159010244 | 沈雪林 | 質檢員(--)四級 | 正??荚?/td> | 35 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000143159010245 | 趙兵 | 質檢員(--)四級 | 正??荚?/td> | 48 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000143159010246 | 張宇 | 質檢員(--)四級 | 正??荚?/td> | 65 | 正常考試 | 84 |
| 24Y00253405000143159010247 | 胡春陽 | 質檢員(--)四級 | 正??荚?/td> | 83 | 正常考試 | 82 |
| 24Y00253405000143159010248 | 張家恒 | 質檢員(--)四級 | 正??荚?/td> | 72 | 正常考試 | 83 |
| 24Y00253405000143159010249 | 陳功 | 質檢員(--)四級 | 正??荚?/td> | 37 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000143159010250 | 莊偉 | 質檢員(--)四級 | 正??荚?/td> | 26 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000143159010251 | 翟夢婕 | 質檢員(--)四級 | 正??荚?/td> | 41 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000143159010252 | 董敬敬 | 質檢員(--)四級 | 正常考試 | 21 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000143159010253 | 周明 | 質檢員(--)四級 | 正??荚?/td> | 43 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000143159010254 | 浦磊 | 質檢員(--)四級 | 正常考試 | 39 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000151807010339 | 王婉 | 司泵工(--)五級 | 正??荚?/td> | 84 | 正常考試 | 82 |
| 24Y00253405000151807010340 | 畢良元 | 司泵工(--)五級 | 正??荚?/td> | 98 | 正??荚?/td> | 80 |
| 24Y00253405000151807010341 | 王忠兵 | 司泵工(--)五級 | 正??荚?/td> | 64 | 正??荚?/td> | 73 |
| 24Y00253405000151807010342 | 吳長麗 | 司泵工(--)五級 | 正??荚?/td> | 81 | 正??荚?/td> | 86 |
| 24Y00253405000151807010343 | 楊云 | 司泵工(--)五級 | 正??荚?/td> | 75 | 正??荚?/td> | 76 |
| 24Y00253405000151807010344 | 曹青 | 司泵工(--)五級 | 正??荚?/td> | 71 | 正常考試 | 88 |
| 24Y00253405000151807010345 | 孫燕 | 司泵工(--)五級 | 正??荚?/td> | 96 | 正常考試 | 86 |
| 24Y00253405000151807010346 | 王良清 | 司泵工(--)五級 | 正常考試 | 70 | 正??荚?/td> | 85 |
| 24Y00253405000151807010347 | 王祖德 | 司泵工(--)五級 | 正??荚?/td> | 92 | 正常考試 | 82 |
| 24Y00253405000151807010348 | 徐小平 | 司泵工(--)五級 | 正??荚?/td> | 62 | 正??荚?/td> | 66 |
| 24Y00253405000151807010349 | 張宇鶴 | 司泵工(--)五級 | 正??荚?/td> | 61 | 正常考試 | 71 |
| 24Y00253405000152138010141 | 陸章超 | 金屬材熱處理工(--)五級 | 正??荚?/td> | 94 | 正??荚?/td> | 73 |
| 24Y00253405000152138010142 | 馬軍 | 金屬材熱處理工(--)五級 | 正??荚?/td> | 100 | 正??荚?/td> | 72 |
| 24Y00253405000152198010200 | 沈濤 | 金屬軋制工(軋鋼工)五級 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000152198010201 | 吳配佳 | 金屬軋制工(軋鋼工)五級 | 正??荚?/td> | 64 | 正??荚?/td> | 80 |
| 24Y00253405000152198010202 | 黃家明 | 金屬軋制工(軋鋼工)五級 | 正常考試 | 65 | 正??荚?/td> | 78 |
| 24Y00253405000152198010203 | 洪祥響 | 金屬軋制工(軋鋼工)五級 | 正常考試 | 50 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000152198010204 | 王基祥 | 金屬軋制工(軋鋼工)五級 | 正??荚?/td> | 56 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000152198010205 | 彭嘉偉 | 金屬軋制工(軋鋼工)五級 | 正??荚?/td> | 53 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000152198010206 | 王小寒 | 金屬軋制工(軋鋼工)五級 | 正常考試 | 79 | 正??荚?/td> | 77 |
| 24Y00253405000152198010207 | 徐夢濤 | 金屬軋制工(軋鋼工)五級 | 正??荚?/td> | 33 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000152198010208 | 尹昌宇 | 金屬軋制工(軋鋼工)五級 | 正??荚?/td> | 91 | 正??荚?/td> | 82 |
| 24Y00253405000152198010209 | 郭束晨 | 金屬軋制工(軋鋼工)五級 | 正??荚?/td> | 99 | 正??荚?/td> | 80 |
| 24Y00253405000152198010210 | 庾林淞 | 金屬軋制工(軋鋼工)五級 | 正??荚?/td> | 94 | 正常考試 | 77 |
| 24Y00253405000152198010211 | 徐摯陽 | 金屬軋制工(軋鋼工)五級 | 正??荚?/td> | 60 | 正常考試 | 79 |
| 24Y00253405000152460010350 | 常路程 | 粉礦燒結工(粉礦燒結工)五級 | 正??荚?/td> | 96.0 | 正常考試 | 65 |
| 24Y00253405000152472010146 | 劉邵強 | 金屬材酸堿洗工(金屬材酸洗工)五級 | 正??荚?/td> | 64 | 正??荚?/td> | 66 |
| 24Y00253405000152472010147 | 孫云龍 | 金屬材酸堿洗工(金屬材酸洗工)五級 | 正??荚?/td> | 78 | 正常考試 | 69 |
| 24Y00253405000153111010303 | 李全毅 | 起重裝卸機械操作工(叉車司機)五級 | 正??荚?/td> | 89 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000153111010304 | 薛勇 | 起重裝卸機械操作工(叉車司機)五級 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000153111010305 | 劉闖 | 起重裝卸機械操作工(叉車司機)五級 | 正常考試 | 61 | 正??荚?/td> | 93 |
| 24Y00253405000153111010306 | 徐雷 | 起重裝卸機械操作工(叉車司機)五級 | 正??荚?/td> | 65 | 正??荚?/td> | 92 |
| 24Y00253405000153111010307 | 張峰 | 起重裝卸機械操作工(叉車司機)五級 | 正??荚?/td> | 97 | 正??荚?/td> | 92 |
| 24Y00253405000153111010308 | 秦兆明 | 起重裝卸機械操作工(叉車司機)五級 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000153111010309 | 陳江 | 起重裝卸機械操作工(叉車司機)五級 | 正常考試 | 62 | 正??荚?/td> | 92 |
| 24Y00253405000153111010310 | 胡偉 | 起重裝卸機械操作工(叉車司機)五級 | 正常考試 | 65 | 正??荚?/td> | 85 |
| 24Y00253405000153111010311 | 陳軍 | 起重裝卸機械操作工(叉車司機)五級 | 正??荚?/td> | 78 | 正??荚?/td> | 91 |
| 24Y00253405000153111010312 | 韋豪豪 | 起重裝卸機械操作工(叉車司機)五級 | 正??荚?/td> | 70 | 正??荚?/td> | 90 |
