2024電工高研班成績公示
新聞來源: 發布者:管理員 發布時間:2024-09-04 點擊量:200次
| 2024電工高研班成績公示 | |||||
| 準考證號 | 姓名 | 報考科目 | 理論成績 | 實操成績 | 綜合成績 |
| 24S00003405000223133008055 | 王國壯 | 電工(--)二級 | 81 | 98 | 77 |
| 24S00003405000213133008033 | 劉勇 | 電工(--)一級 | 78 | 77 | 67 |
| 24S00003405000213133008044 | 羅家毅 | 電工(--)一級 | 88 | 89 | 70 |
| 24S00003405000223133008060 | 楊云云 | 電工(--)二級 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 24S00003405000213133008040 | 倪智祥 | 電工(--)一級 | 82 | 83 | 70 |
| 24S00003405000213133008026 | 任勇敢 | 電工(--)一級 | 75 | 75 | 64 |
| 24S00003405000213133008048 | 鞏士龍 | 電工(--)一級 | 73 | 83 | 80 |
| 24S00003405000223133008057 | 王吉 | 電工(--)二級 | 84 | 95 | 76 |
| 24S00003405000223133008056 | 王濤 | 電工(--)二級 | 60 | 92 | 73 |
| 24S00003405000213133008049 | 吳莉莉 | 電工(--)一級 | 80 | 82 | 72 |
| 24S00003405000213133008041 | 宋斌 | 電工(--)一級 | 89 | 83 | 68 |
| 24S00003405000213133008034 | 陶蓉 | 電工(--)一級 | 84 | 87 | 77 |
| 24S00003405000223133008059 | 程瑞 | 電工(--)二級 | 75 | 89 | 72 |
| 24S00003405000213133008036 | 孫善偉 | 電工(--)一級 | 67 | 88 | 72 |
| 24S00003405000213133008037 | 盧宗頂 | 電工(--)一級 | 79 | 87 | 68 |
| 24S00003405000213133008029 | 李雙龍 | 電工(--)一級 | 82 | 86 | 79 |
| 24S00003405000213133008038 | 盛業偉 | 電工(--)一級 | 68 | 60 | 60 |
| 24S00003405000213133008045 | 吳公亮 | 電工(--)一級 | 80 | 84 | 71 |
| 24S00003405000213133008027 | 張扣寶 | 電工(--)一級 | 80 | 86 | 73 |
| 24S00003405000223133008054 | 楊俊春 | 電工(--)二級 | 79 | 80 | 81 |
| 24S00003405000213133008024 | 田普椿 | 電工(--)一級 | 82 | 78 | 70 |
| 24S00003405000213133008039 | 史彥 | 電工(--)一級 | 79 | 74 | 71 |
| 24S00003405000213133008035 | 李玉飛 | 電工(--)一級 | 80 | 76 | 65 |
| 24S00003405000223133008058 | 庾昕 | 電工(--)二級 | 62 | 95 | 69 |
| 24S00003405000213133008028 | 李盛 | 電工(--)一級 | 79 | 70 | 66 |
| 24S00003405000213133008043 | 朱鋒 | 電工(--)一級 | 90 | 71 | 67 |
| 24S00003405000213133008023 | 水心高 | 電工(--)一級 | 83 | 83 | 63 |
| 24S00003405000223133008061 | 秦韜 | 電工(--)二級 | 74 | 82 | 70 |
| 24S00003405000213133008025 | 戈嘉偉 | 電工(--)一級 | 83 | 77 | 66 |
| 24S00003405000223133008053 | 戴士超 | 電工(--)二級 | 83 | 85 | 69 |
| 24S00003405000213133008022 | 葉凱 | 電工(--)一級 | 80 | 88 | 70 |
| 24S00003405000213133008042 | 彭直祥 | 電工(--)一級 | 77 | 68 | 60 |
| 24S00003405000213133008032 | 畢源泉 | 電工(--)一級 | 79 | 88 | 74 |
| 24S00003405000213133008047 | 許偉杰 | 電工(--)一級 | 80 | 77 | 71 |
| 24S00003405000213133008030 | 王海濤 | 電工(--)一級 | 82 | 75 | 80 |
| 24S00003405000223133008051 | 谷玥 | 電工(--)二級 | 81 | 80 | 64 |
| 24S00003405000223133008050 | 王俊 | 電工(--)二級 | 75 | 90 | 63 |
| 24S00003405000213133008046 | 胡俊 | 電工(--)一級 | 89 | 73 | 72 |
| 24S00003405000213133008031 | 李道勇 | 電工(--)一級 | 76 | 84 | 72 |
| 24S00003405000223133008052 | 王娜 | 電工(--)二級 | 70 | 80 | 80 |





皖公網安備 34050402000236號