20240831社評(鉗工三級,機械設備點檢員三級)技能等級認定結果公示
新聞來源:安徽冶金科技職業學院 發布者:管理員 發布時間:2024-09-05 點擊量:200次
| 準考證號 | 姓名 | 報考科目 | 理論成績 | 實操成績 |
| 24S00003405000232339007982 | 任志奉 | 鉗工(--)三級 | 77.5 | 74 |
| 24S00003405000232339007983 | 茆曉峰 | 鉗工(--)三級 | 95.5 | 70 |
| 24S00003405000232339007984 | 朱成 | 鉗工(--)三級 | 71 | 71 |
| 24S00003405000232339007985 | 丁以平 | 鉗工(--)三級 | 61.5 | 70 |
| 24S00003405000232339007986 | 龐軍華 | 鉗工(--)三級 | 72.5 | 70 |
| 24S00003405000232339007987 | 陳浩 | 鉗工(--)三級 | 61 | 72 |
| 24S00003405000232339007988 | 吳浩 | 鉗工(--)三級 | 0 | 0 |
| 24S00003405000232339007989 | 王雨 | 鉗工(--)三級 | 0 | 0 |
| 24S00003405000232339007990 | 王琪 | 鉗工(--)三級 | 95 | 77 |
| 24S00003405000232339007991 | 郭莊 | 鉗工(--)三級 | 64 | 68 |
| 24S00003405000232339007992 | 撒寧 | 鉗工(--)三級 | 91 | 75 |
| 24S00003405000232339007993 | 馬志金 | 鉗工(--)三級 | 84 | 68 |
| 24S00003405000232339007994 | 張錦峰 | 鉗工(--)三級 | 0 | 0 |
| 24S00003405000232339007995 | 張志平 | 鉗工(--)三級 | 0 | 0 |
| 24S00003405000232339007996 | 嚴中林 | 鉗工(--)三級 | 93.5 | 75 |
| 24S00003405000232339007997 | 陳達 | 鉗工(--)三級 | 94.5 | 73 |
| 24S00003405000232339007998 | 賀留保 | 鉗工(--)三級 | 81.5 | 72 |
| 24S00003405000232339007999 | 楊柏 | 鉗工(--)三級 | 0 | 0 |
| 24S00003405000232339008000 | 楊明志 | 鉗工(--)三級 | 82 | 67 |
| 24S00003405000232339008001 | 毛宗保 | 鉗工(--)三級 | 0 | 0 |
| 24S00003405000232339008002 | 李長祿 | 鉗工(--)三級 | 72.5 | 75 |
| 24S00003405000233128008003 | 王宗文 | 設備點檢員(機械設備點檢員)三級 | 89 | 67 |
| 24S00003405000233128008004 | 張軍志 | 設備點檢員(機械設備點檢員)三級 | 90.5 | 68 |
| 24S00003405000233128008005 | 劉樂狀 | 設備點檢員(機械設備點檢員)三級 | 94 | 64.8 |
| 24S00003405000233128008006 | 王敏 | 設備點檢員(機械設備點檢員)三級 | 76 | 74.6 |
| 24S00003405000233128008007 | 黎明 | 設備點檢員(機械設備點檢員)三級 | 65 | 62 |
| 24S00003405000233128008008 | 李邦飛 | 設備點檢員(機械設備點檢員)三級 | 93.5 | 73.8 |
| 24S00003405000233128008009 | 岳曉玲 | 設備點檢員(機械設備點檢員)三級 | 70.5 | 64 |
| 24S00003405000233128008010 | 陳亮 | 設備點檢員(機械設備點檢員)三級 | 0 | 0 |
| 24S00003405000233128008011 | 黃濤 | 設備點檢員(機械設備點檢員)三級 | 87.5 | 72.8 |
| 24S00003405000233128008012 | 高建華 | 設備點檢員(機械設備點檢員)三級 | 93.5 | 63.6 |
| 24S00003405000233128008013 | 王耀槐 | 設備點檢員(機械設備點檢員)三級 | 0 | 0 |
| 24S00003405000233128008014 | 毛紅瓊 | 設備點檢員(機械設備點檢員)三級 | 0 | 0 |
| 24S00003405000233128008015 | 李召周 | 設備點檢員(機械設備點檢員)三級 | 95 | 67.6 |
| 24S00003405000233128008016 | 李為華 | 設備點檢員(機械設備點檢員)三級 | 88.5 | 67.2 |
| 24S00003405000233128008017 | 岳楊 | 設備點檢員(機械設備點檢員)三級 | 83.5 | 64.4 |
| 24S00003405000233128008018 | 金望 | 設備點檢員(機械設備點檢員)三級 | 89 | 61.6 |
| 24S00003405000233128008019 | 孫桅 | 設備點檢員(機械設備點檢員)三級 | 92 | 77.4 |
| 24S00003405000233128008020 | 陶修濤 | 設備點檢員(機械設備點檢員)三級 | 81.5 | 72 |
| 24S00003405000233128008021 | 韓學民 | 設備點檢員(機械設備點檢員)三級 | 92 | 68.8 |





皖公網安備 34050402000236號