馬鋼(集團)控股有限公司第8批次職業技能等級認定成績公示
新聞來源: 發布者:管理員 發布時間:2024-10-11 點擊量:200次
| 準考證號 | 姓名 | 報考科目 | 理論考試狀態 | 理論成績 | 實操考試狀態 | 實操成績 |
| 24Y00253405000132113010431 | 王文波 | 燃氣儲運工(燃氣管網運行工)三級 | 正??荚?/td> | 98 | 正??荚?/td> | 80.3 |
| 24Y00253405000132113010432 | 曾暉 | 燃氣儲運工(燃氣管網運行工)三級 | 正常考試 | 87.5 | 正??荚?/td> | 82.3 |
| 24Y00253405000132457010443 | 楊杰 | 燒結球團原料工(燒結配料工)三級 | 正??荚?/td> | 96 | 正??荚?/td> | 78 |
| 24Y00253405000132463010579 | 張弘 | 球團焙燒工(回轉窯球團焙燒工)三級 | 正??荚?/td> | 85 | 正常考試 | 80 |
| 24Y00253405000132561010630 | 王永星 | 鍋爐運行值班員(--)三級 | 正??荚?/td> | 35 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000132561010631 | 陳康 | 鍋爐運行值班員(--)三級 | 正常考試 | 36 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000132561010632 | 李德超 | 鍋爐運行值班員(--)三級 | 正??荚?/td> | 36 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000132918010564 | 范萬順 | 汽輪機運行值班員(汽輪機值班員)三級 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000132918010565 | 林海 | 汽輪機運行值班員(汽輪機值班員)三級 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000132918010566 | 杜宣 | 汽輪機運行值班員(汽輪機值班員)三級 | 正??荚?/td> | 85 | 正常考試 | 83 |
| 24Y00253405000132918010567 | 邵宇平 | 汽輪機運行值班員(汽輪機值班員)三級 | 正??荚?/td> | 96 | 正??荚?/td> | 82 |
| 24Y00253405000132918010568 | 羅琦 | 汽輪機運行值班員(汽輪機值班員)三級 | 正??荚?/td> | 35 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000132918010569 | 劉宇璿 | 汽輪機運行值班員(汽輪機值班員)三級 | 正??荚?/td> | 83 | 正常考試 | 68 |
| 24Y00253405000132918010570 | 朱德偉 | 汽輪機運行值班員(汽輪機值班員)三級 | 正??荚?/td> | 97 | 正??荚?/td> | 83 |
| 24Y00253405000132918010571 | 張靜 | 汽輪機運行值班員(汽輪機值班員)三級 | 正常考試 | 95 | 正??荚?/td> | 75 |
| 24Y00253405000132918010572 | 朱平 | 汽輪機運行值班員(汽輪機值班員)三級 | 正??荚?/td> | 96 | 正??荚?/td> | 78 |
| 24Y00253405000132918010573 | 陶然 | 汽輪機運行值班員(汽輪機值班員)三級 | 正常考試 | 86.5 | 正??荚?/td> | 86 |
| 24Y00253405000132918010574 | 寧斌 | 汽輪機運行值班員(汽輪機值班員)三級 | 正??荚?/td> | 76 | 正常考試 | 63 |
| 24Y00253405000132918010575 | 王軍 | 汽輪機運行值班員(汽輪機值班員)三級 | 正??荚?/td> | 98.5 | 正??荚?/td> | 75 |
| 24Y00253405000132918010576 | 孫宏鋼 | 汽輪機運行值班員(汽輪機值班員)三級 | 正常考試 | 93.5 | 正??荚?/td> | 76 |
| 24Y00253405000132918010577 | 朱曉凡 | 汽輪機運行值班員(汽輪機值班員)三級 | 正常考試 | 99 | 正??荚?/td> | 90 |
| 24Y00253405000132918010578 | 陳磊 | 汽輪機運行值班員(汽輪機值班員)三級 | 正??荚?/td> | 48 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000133126010761 | 梁國詞 | 挖掘鏟運和樁工機械司機(裝載機司機)三級 | 正??荚?/td> | 67 | 正??荚?/td> | 64.3 |
| 24Y00253405000133126010762 | 陳書紅 | 挖掘鏟運和樁工機械司機(裝載機司機)三級 | 正??荚?/td> | 80 | 正常考試 | 83.6 |
| 24Y00253405000133126010763 | 谷道祥 | 挖掘鏟運和樁工機械司機(裝載機司機)三級 | 正??荚?/td> | 55 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000133126010764 | 陳芝剛 | 挖掘鏟運和樁工機械司機(裝載機司機)三級 | 正??荚?/td> | 97 | 正常考試 | 81 |
| 24Y00253405000133126010765 | 錢玉良 | 挖掘鏟運和樁工機械司機(裝載機司機)三級 | 正??荚?/td> | 48 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000133126010766 | 朱成福 | 挖掘鏟運和樁工機械司機(裝載機司機)三級 | 正??荚?/td> | 40 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000133126010767 | 陳志龍 | 挖掘鏟運和樁工機械司機(裝載機司機)三級 | 正??荚?/td> | 13.5 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000133126010768 | 石集貴 | 挖掘鏟運和樁工機械司機(裝載機司機)三級 | 正??荚?/td> | 51 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000133126010769 | 常金瓶 | 挖掘鏟運和樁工機械司機(裝載機司機)三級 | 正??荚?/td> | 47.5 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000133126010770 | 何能軍 | 挖掘鏟運和樁工機械司機(裝載機司機)三級 | 正??荚?/td> | 24.5 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000133126010771 | 吳興勇 | 挖掘鏟運和樁工機械司機(裝載機司機)三級 | 正常考試 | 43 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000133126010772 | 夏珍貴 | 挖掘鏟運和樁工機械司機(裝載機司機)三級 | 正??荚?/td> | 78 | 正常考試 | 84.3 |
| 24Y00253405000133398010472 | 劉忠林 | 焊工(電焊工)三級 | 正??荚?/td> | 67 | 正??荚?/td> | 85 |
| 24Y00253405000133398010473 | 高春生 | 焊工(電焊工)三級 | 正常考試 | 67 | 正??荚?/td> | 83 |
| 24Y00253405000133398010474 | 陳源 | 焊工(電焊工)三級 | 正??荚?/td> | 82 | 正??荚?/td> | 85 |
| 24Y00253405000133398010475 | 高躍軍 | 焊工(電焊工)三級 | 正??荚?/td> | 78 | 正常考試 | 81 |
| 24Y00253405000133398010476 | 馬樹平 | 焊工(電焊工)三級 | 正??荚?/td> | 73.5 | 正常考試 | 78 |
| 24Y00253405000133398010477 | 陳鋼 | 焊工(電焊工)三級 | 正??荚?/td> | 87.5 | 正??荚?/td> | 64 |
| 24Y00253405000133398010478 | 程昌慧 | 焊工(電焊工)三級 | 正??荚?/td> | 71.5 | 正??荚?/td> | 45 |
| 24Y00253405000133398010479 | 李磊 | 焊工(電焊工)三級 | 正??荚?/td> | 60 | 正常考試 | 44 |
| 24Y00253405000133398010480 | 王貴芳 | 焊工(電焊工)三級 | 正??荚?/td> | 68.5 | 正常考試 | 42 |
| 24Y00253405000133398010481 | 畢龍 | 焊工(電焊工)三級 | 正??荚?/td> | 91 | 正常考試 | 89 |
| 24Y00253405000133398010482 | 劉夢強 | 焊工(電焊工)三級 | 正??荚?/td> | 87 | 正常考試 | 45 |
| 24Y00253405000133398010483 | 盧健 | 焊工(電焊工)三級 | 正??荚?/td> | 87 | 正常考試 | 40 |
| 24Y00253405000133398010484 | 史美冰 | 焊工(電焊工)三級 | 正??荚?/td> | 90.5 | 正常考試 | 50 |
| 24Y00253405000133398010485 | 張偉 | 焊工(電焊工)三級 | 正??荚?/td> | 37.5 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000133398010486 | 汪波 | 焊工(電焊工)三級 | 正??荚?/td> | 61 | 正常考試 | 68 |
| 24Y00253405000133398010487 | 李俊 | 焊工(電焊工)三級 | 正??荚?/td> | 79 | 正常考試 | 46 |
| 24Y00253405000133398010488 | 王進 | 焊工(電焊工)三級 | 正??荚?/td> | 61 | 正常考試 | 48 |
| 24Y00253405000133398010489 | 李偉 | 焊工(電焊工)三級 | 正??荚?/td> | 72 | 正常考試 | 66 |
| 24Y00253405000142113010433 | 耿海峰 | 燃氣儲運工(燃氣管網運行工)四級 | 正??荚?/td> | 91.5 | 正常考試 | 71.3 |
| 24Y00253405000142113010434 | 湯帥 | 燃氣儲運工(燃氣管網運行工)四級 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000142113010435 | 車少欽 | 燃氣儲運工(燃氣管網運行工)四級 | 正??荚?/td> | 42 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000142113010436 | 甘源泉 | 燃氣儲運工(燃氣管網運行工)四級 | 正??荚?/td> | 60 | 正常考試 | 75.7 |
| 24Y00253405000142113010437 | 季龍云 | 燃氣儲運工(燃氣管網運行工)四級 | 正??荚?/td> | 95 | 正??荚?/td> | 70.7 |
| 24Y00253405000142113010438 | 楊斌斌 | 燃氣儲運工(燃氣管網運行工)四級 | 正??荚?/td> | 79 | 正常考試 | 81.7 |
| 24Y00253405000142113010439 | 徐帥帥 | 燃氣儲運工(燃氣管網運行工)四級 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000142113010440 | 夏孝軍 | 燃氣儲運工(燃氣管網運行工)四級 | 正??荚?/td> | 81 | 正常考試 | 81.3 |
| 24Y00253405000142113010441 | 蔣祥兵 | 燃氣儲運工(燃氣管網運行工)四級 | 正??荚?/td> | 97 | 正??荚?/td> | 84 |
| 24Y00253405000142113010442 | 張增輝 | 燃氣儲運工(燃氣管網運行工)四級 | 正??荚?/td> | 86 | 正常考試 | 78 |
| 24Y00253405000142456010466 | 錢章虎 | 燒結球團原料工(燒結原料工)四級 | 正??荚?/td> | 17 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000142456010467 | 潘小龍 | 燒結球團原料工(燒結原料工)四級 | 正??荚?/td> | 85 | 正??荚?/td> | 75 |
| 24Y00253405000142457010444 | 張學軍 | 燒結球團原料工(燒結配料工)四級 | 舞弊 | 72 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000142457010445 | 任記才 | 燒結球團原料工(燒結配料工)四級 | 正??荚?/td> | 74 | 正??荚?/td> | 78 |
| 24Y00253405000142457010446 | 劉飛 | 燒結球團原料工(燒結配料工)四級 | 正??荚?/td> | 78 | 正常考試 | 69 |
| 24Y00253405000142457010447 | 趙林 | 燒結球團原料工(燒結配料工)四級 | 正??荚?/td> | 87 | 正常考試 | 77 |
| 24Y00253405000142457010448 | 雷進 | 燒結球團原料工(燒結配料工)四級 | 正??荚?/td> | 86 | 正常考試 | 73 |
| 24Y00253405000142457010449 | 范美燕 | 燒結球團原料工(燒結配料工)四級 | 正??荚?/td> | 83 | 正常考試 | 66 |
| 24Y00253405000142457010450 | 桑國勝 | 燒結球團原料工(燒結配料工)四級 | 正??荚?/td> | 99 | 正??荚?/td> | 78 |
| 24Y00253405000142457010451 | 楊建軍 | 燒結球團原料工(燒結配料工)四級 | 正常考試 | 92 | 正??荚?/td> | 70 |
| 24Y00253405000142457010452 | 陸志龍 | 燒結球團原料工(燒結配料工)四級 | 舞弊 | 36 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000142457010453 | 楊海濤 | 燒結球團原料工(燒結配料工)四級 | 正常考試 | 91 | 正??荚?/td> | 78 |
| 24Y00253405000142457010454 | 顧化坤 | 燒結球團原料工(燒結配料工)四級 | 正??荚?/td> | 66 | 正常考試 | 81 |
| 24Y00253405000142457010455 | 封曉波 | 燒結球團原料工(燒結配料工)四級 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000142457010456 | 操鳳 | 燒結球團原料工(燒結配料工)四級 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000142457010457 | 張玉國 | 燒結球團原料工(燒結配料工)四級 | 正??荚?/td> | 64 | 正??荚?/td> | 74 |
| 24Y00253405000142457010458 | 孫俊奇 | 燒結球團原料工(燒結配料工)四級 | 正常考試 | 95 | 正??荚?/td> | 79 |
| 24Y00253405000142457010459 | 文宏彬 | 燒結球團原料工(燒結配料工)四級 | 正常考試 | 73 | 正??荚?/td> | 74 |
| 24Y00253405000142457010460 | 崔明寶 | 燒結球團原料工(燒結配料工)四級 | 正??荚?/td> | 47 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000142457010461 | 胡彬 | 燒結球團原料工(燒結配料工)四級 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000142457010462 | 周瑋 | 燒結球團原料工(燒結配料工)四級 | 正常考試 | 76 | 正常考試 | 78 |
| 24Y00253405000142561010468 | 王兵 | 鍋爐運行值班員(--)四級 | 正??荚?/td> | 94 | 正??荚?/td> | 65 |
| 24Y00253405000142561010469 | 萬學斌 | 鍋爐運行值班員(--)四級 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000142561010470 | 楊炯坷 | 鍋爐運行值班員(--)四級 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000142561010471 | 趙慧 | 鍋爐運行值班員(--)四級 | 正??荚?/td> | 35 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000142918010417 | 洪海 | 汽輪機運行值班員(汽輪機值班員)四級 | 正??荚?/td> | 40 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000142918010418 | 何瑩 | 汽輪機運行值班員(汽輪機值班員)四級 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000142918010419 | 陳成 | 汽輪機運行值班員(汽輪機值班員)四級 | 正常考試 | 17 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000142918010420 | 張曉鐘 | 汽輪機運行值班員(汽輪機值班員)四級 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000142918010421 | 何明京 | 汽輪機運行值班員(汽輪機值班員)四級 | 正??荚?/td> | 76.5 | 正??荚?/td> | 68 |
| 24Y00253405000142918010422 | 李強 | 汽輪機運行值班員(汽輪機值班員)四級 | 正??荚?/td> | 37 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000142918010423 | 丁勇 | 汽輪機運行值班員(汽輪機值班員)四級 | 正??荚?/td> | 89 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000142918010424 | 隆健麒 | 汽輪機運行值班員(汽輪機值班員)四級 | 正常考試 | 79 | 正常考試 | 69 |
| 24Y00253405000142918010425 | 林柄亨 | 汽輪機運行值班員(汽輪機值班員)四級 | 正??荚?/td> | 94 | 正常考試 | 67 |
| 24Y00253405000142918010426 | 張慶明 | 汽輪機運行值班員(汽輪機值班員)四級 | 正??荚?/td> | 91 | 正??荚?/td> | 81 |
| 24Y00253405000142918010427 | 毛辰偉 | 汽輪機運行值班員(汽輪機值班員)四級 | 正常考試 | 81 | 正??荚?/td> | 66 |
| 24Y00253405000142923010580 | 邱自強 | 水生產處理工(--)四級 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000142923010581 | 王麟 | 水生產處理工(--)四級 | 正常考試 | 65 | 正??荚?/td> | 74 |
| 24Y00253405000142923010582 | 陳勇 | 水生產處理工(--)四級 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000142923010583 | 胡勇軍 | 水生產處理工(--)四級 | 正常考試 | 73 | 正??荚?/td> | 76.3 |
| 24Y00253405000142923010584 | 張俊 | 水生產處理工(--)四級 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000142923010585 | 李志寧 | 水生產處理工(--)四級 | 正常考試 | 45 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000142923010586 | 馮軍 | 水生產處理工(--)四級 | 正??荚?/td> | 30 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000142923010587 | 姜巍 | 水生產處理工(--)四級 | 正??荚?/td> | 46 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000142923010588 | 周銘浙 | 水生產處理工(--)四級 | 正常考試 | 69 | 正??荚?/td> | 80 |
| 24Y00253405000142923010589 | 張義洲 | 水生產處理工(--)四級 | 正??荚?/td> | 41 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000142923010590 | 劉磊 | 水生產處理工(--)四級 | 正??荚?/td> | 24 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000142923010591 | 程鋼 | 水生產處理工(--)四級 | 正??荚?/td> | 72 | 正??荚?/td> | 74 |
| 24Y00253405000142923010592 | 尤勝權 | 水生產處理工(--)四級 | 正??荚?/td> | 69 | 正??荚?/td> | 81 |
| 24Y00253405000142923010593 | 張馮強 | 水生產處理工(--)四級 | 正常考試 | 63 | 正??荚?/td> | 85.3 |
| 24Y00253405000142923010594 | 溫楊暉 | 水生產處理工(--)四級 | 正常考試 | 79 | 正??荚?/td> | 79 |
| 24Y00253405000142923010595 | 王明 | 水生產處理工(--)四級 | 正??荚?/td> | 74 | 正??荚?/td> | 72 |
| 24Y00253405000142923010596 | 朱昌厚 | 水生產處理工(--)四級 | 正??荚?/td> | 72 | 正常考試 | 82 |
| 24Y00253405000142923010597 | 胡少杰 | 水生產處理工(--)四級 | 正??荚?/td> | 47 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000143126010674 | 尹剛 | 挖掘鏟運和樁工機械司機(裝載機司機)四級 | 正??荚?/td> | 63 | 正常考試 | 77 |
| 24Y00253405000143126010675 | 孫勇 | 挖掘鏟運和樁工機械司機(裝載機司機)四級 | 正??荚?/td> | 76 | 正??荚?/td> | 71.3 |
| 24Y00253405000143126010676 | 于慎英 | 挖掘鏟運和樁工機械司機(裝載機司機)四級 | 正??荚?/td> | 68 | 正??荚?/td> | 82.3 |
| 24Y00253405000143126010677 | 汪軍 | 挖掘鏟運和樁工機械司機(裝載機司機)四級 | 正常考試 | 56.5 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000143126010678 | 雍成 | 挖掘鏟運和樁工機械司機(裝載機司機)四級 | 正??荚?/td> | 35 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000143126010679 | 姜百蘋 | 挖掘鏟運和樁工機械司機(裝載機司機)四級 | 正常考試 | 49 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000143126010680 | 曹二樓 | 挖掘鏟運和樁工機械司機(裝載機司機)四級 | 正??荚?/td> | 96 | 正??荚?/td> | 80 |
| 24Y00253405000143126010681 | 李長明 | 挖掘鏟運和樁工機械司機(裝載機司機)四級 | 正??荚?/td> | 43 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000143126010682 | 陸克虎 | 挖掘鏟運和樁工機械司機(裝載機司機)四級 | 正常考試 | 47.5 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000143126010683 | 方國全 | 挖掘鏟運和樁工機械司機(裝載機司機)四級 | 正??荚?/td> | 65.5 | 正常考試 | 81.3 |
| 24Y00253405000143126010684 | 王昀 | 挖掘鏟運和樁工機械司機(裝載機司機)四級 | 正??荚?/td> | 35.5 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000143126010685 | 丁智勇 | 挖掘鏟運和樁工機械司機(裝載機司機)四級 | 正??荚?/td> | 78 | 正常考試 | 80.3 |
| 24Y00253405000143126010686 | 湯五八 | 挖掘鏟運和樁工機械司機(裝載機司機)四級 | 正??荚?/td> | 99 | 正??荚?/td> | 73.3 |
| 24Y00253405000143126010687 | 邢幫偉 | 挖掘鏟運和樁工機械司機(裝載機司機)四級 | 正常考試 | 100 | 正??荚?/td> | 81.3 |
| 24Y00253405000143126010688 | 丁超 | 挖掘鏟運和樁工機械司機(裝載機司機)四級 | 正??荚?/td> | 91 | 正??荚?/td> | 91.3 |
| 24Y00253405000143126010689 | 沈子楊 | 挖掘鏟運和樁工機械司機(裝載機司機)四級 | 正??荚?/td> | 68.5 | 正常考試 | 75.6 |
| 24Y00253405000143126010690 | 黃偉 | 挖掘鏟運和樁工機械司機(裝載機司機)四級 | 正??荚?/td> | 85 | 正常考試 | 73.3 |
| 24Y00253405000143126010691 | 樊磊 | 挖掘鏟運和樁工機械司機(裝載機司機)四級 | 正??荚?/td> | 51 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000143126010692 | 張先和 | 挖掘鏟運和樁工機械司機(裝載機司機)四級 | 正??荚?/td> | 75.5 | 正??荚?/td> | 80.3 |
| 24Y00253405000143126010693 | 胡忠和 | 挖掘鏟運和樁工機械司機(裝載機司機)四級 | 正常考試 | 53 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000143126010694 | 唐偉 | 挖掘鏟運和樁工機械司機(裝載機司機)四級 | 正??荚?/td> | 50 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000143126010695 | 楊萬軍 | 挖掘鏟運和樁工機械司機(裝載機司機)四級 | 正??荚?/td> | 49.5 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000143126010696 | 陶胡 | 挖掘鏟運和樁工機械司機(裝載機司機)四級 | 正常考試 | 61.5 | 正??荚?/td> | 74 |
| 24Y00253405000143126010697 | 閻珊枝 | 挖掘鏟運和樁工機械司機(裝載機司機)四級 | 正??荚?/td> | 63 | 正常考試 | 73.6 |
| 24Y00253405000143126010698 | 卞文翔 | 挖掘鏟運和樁工機械司機(裝載機司機)四級 | 正??荚?/td> | 61.5 | 正??荚?/td> | 77.6 |
| 24Y00253405000143126010699 | 查宗來 | 挖掘鏟運和樁工機械司機(裝載機司機)四級 | 正??荚?/td> | 32.5 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000143126010700 | 陳慶 | 挖掘鏟運和樁工機械司機(裝載機司機)四級 | 正??荚?/td> | 46 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000143126010701 | 胡忠平 | 挖掘鏟運和樁工機械司機(裝載機司機)四級 | 正??荚?/td> | 45 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000143126010702 | 閆繁枝 | 挖掘鏟運和樁工機械司機(裝載機司機)四級 | 正常考試 | 60 | 正??荚?/td> | 74.6 |
| 24Y00253405000143126010703 | 張華剛 | 挖掘鏟運和樁工機械司機(裝載機司機)四級 | 正??荚?/td> | 7 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000143126010704 | 任玉宏 | 挖掘鏟運和樁工機械司機(裝載機司機)四級 | 正??荚?/td> | 70.5 | 正??荚?/td> | 70.3 |
| 24Y00253405000143126010705 | 胡靖波 | 挖掘鏟運和樁工機械司機(裝載機司機)四級 | 正??荚?/td> | 74 | 正常考試 | 74.3 |
| 24Y00253405000143126010706 | 王培松 | 挖掘鏟運和樁工機械司機(裝載機司機)四級 | 正??荚?/td> | 32.5 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000143126010707 | 修紅軍 | 挖掘鏟運和樁工機械司機(裝載機司機)四級 | 正??荚?/td> | 22.5 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000143126010708 | 曹金軍 | 挖掘鏟運和樁工機械司機(裝載機司機)四級 | 正常考試 | 48 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000143126010709 | 郝標 | 挖掘鏟運和樁工機械司機(裝載機司機)四級 | 正??荚?/td> | 62 | 正??荚?/td> | 69 |
| 24Y00253405000143126010710 | 張春華 | 挖掘鏟運和樁工機械司機(裝載機司機)四級 | 正??荚?/td> | 50 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000143126010711 | 周立北 | 挖掘鏟運和樁工機械司機(裝載機司機)四級 | 正??荚?/td> | 35 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000143126010712 | 陶燦 | 挖掘鏟運和樁工機械司機(裝載機司機)四級 | 正??荚?/td> | 92.5 | 正??荚?/td> | 66.3 |
| 24Y00253405000143126010713 | 孫超 | 挖掘鏟運和樁工機械司機(裝載機司機)四級 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000143126010714 | 鮑群 | 挖掘鏟運和樁工機械司機(裝載機司機)四級 | 正常考試 | 66 | 正??荚?/td> | 67.6 |
| 24Y00253405000143126010715 | 范慶森 | 挖掘鏟運和樁工機械司機(裝載機司機)四級 | 正??荚?/td> | 63 | 正??荚?/td> | 63.6 |
| 24Y00253405000143126010716 | 馬苑 | 挖掘鏟運和樁工機械司機(裝載機司機)四級 | 正??荚?/td> | 60 | 正??荚?/td> | 61.3 |
| 24Y00253405000143126010717 | 張國棟 | 挖掘鏟運和樁工機械司機(裝載機司機)四級 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000143126010718 | 王濤 | 挖掘鏟運和樁工機械司機(裝載機司機)四級 | 正??荚?/td> | 76 | 正??荚?/td> | 64 |
| 24Y00253405000143126010719 | 蔡前明 | 挖掘鏟運和樁工機械司機(裝載機司機)四級 | 正常考試 | 75 | 正??荚?/td> | 70 |
| 24Y00253405000143126010720 | 宋羿郎 | 挖掘鏟運和樁工機械司機(裝載機司機)四級 | 正常考試 | 63.5 | 正??荚?/td> | 70 |
| 24Y00253405000143126010721 | 王健 | 挖掘鏟運和樁工機械司機(裝載機司機)四級 | 正??荚?/td> | 80.5 | 正常考試 | 85 |
| 24Y00253405000143126010722 | 蘭添天 | 挖掘鏟運和樁工機械司機(裝載機司機)四級 | 正??荚?/td> | 100 | 正??荚?/td> | 63 |
| 24Y00253405000143126010723 | 夏榮軍 | 挖掘鏟運和樁工機械司機(裝載機司機)四級 | 正常考試 | 100 | 正??荚?/td> | 71.6 |
| 24Y00253405000143126010724 | 吳太兵 | 挖掘鏟運和樁工機械司機(裝載機司機)四級 | 正常考試 | 48.5 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000143126010725 | 鄭義 | 挖掘鏟運和樁工機械司機(裝載機司機)四級 | 正??荚?/td> | 44 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000143126010726 | 陳峰 | 挖掘鏟運和樁工機械司機(裝載機司機)四級 | 正常考試 | 88.5 | 正??荚?/td> | 74.3 |
| 24Y00253405000143126010727 | 楊立軍 | 挖掘鏟運和樁工機械司機(裝載機司機)四級 | 正??荚?/td> | 71 | 正常考試 | 76 |
| 24Y00253405000143126010728 | 李偉 | 挖掘鏟運和樁工機械司機(裝載機司機)四級 | 正??荚?/td> | 90.5 | 正常考試 | 75.3 |
| 24Y00253405000143126010729 | 沈慶 | 挖掘鏟運和樁工機械司機(裝載機司機)四級 | 正??荚?/td> | 81.5 | 正常考試 | 83.3 |
| 24Y00253405000143126010730 | 胡定革 | 挖掘鏟運和樁工機械司機(裝載機司機)四級 | 正??荚?/td> | 39.5 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000143126010731 | 程良忠 | 挖掘鏟運和樁工機械司機(裝載機司機)四級 | 正??荚?/td> | 43 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000143126010732 | 庾萬華 | 挖掘鏟運和樁工機械司機(裝載機司機)四級 | 正??荚?/td> | 51.5 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000143126010733 | 劉宿蒙 | 挖掘鏟運和樁工機械司機(裝載機司機)四級 | 正常考試 | 32.5 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000143126010734 | 馬軍 | 挖掘鏟運和樁工機械司機(裝載機司機)四級 | 正??荚?/td> | 71 | 正??荚?/td> | 83.6 |
| 24Y00253405000143126010735 | 郭本光 | 挖掘鏟運和樁工機械司機(裝載機司機)四級 | 正常考試 | 44 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000143126010736 | 范仲宇 | 挖掘鏟運和樁工機械司機(裝載機司機)四級 | 正??荚?/td> | 60 | 正??荚?/td> | 76.6 |
| 24Y00253405000143126010737 | 杭明 | 挖掘鏟運和樁工機械司機(裝載機司機)四級 | 正??荚?/td> | 30.5 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000143126010738 | 張靜安 | 挖掘鏟運和樁工機械司機(裝載機司機)四級 | 正??荚?/td> | 60 | 正常考試 | 63.6 |
| 24Y00253405000143126010739 | 高豐 | 挖掘鏟運和樁工機械司機(裝載機司機)四級 | 正??荚?/td> | 61.5 | 正常考試 | 78.6 |
| 24Y00253405000143126010740 | 陶亮亮 | 挖掘鏟運和樁工機械司機(裝載機司機)四級 | 正??荚?/td> | 60.5 | 正??荚?/td> | 63 |
| 24Y00253405000143126010741 | 何明君 | 挖掘鏟運和樁工機械司機(裝載機司機)四級 | 正??荚?/td> | 45 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000143126010742 | 谷偉 | 挖掘鏟運和樁工機械司機(裝載機司機)四級 | 正常考試 | 67 | 正??荚?/td> | 78.6 |
| 24Y00253405000143126010743 | 林偉 | 挖掘鏟運和樁工機械司機(裝載機司機)四級 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000143126010744 | 李偉健 | 挖掘鏟運和樁工機械司機(裝載機司機)四級 | 正??荚?/td> | 49 | 缺考 | 0 |
