馬鋼(集團)控股有限公司第9批次職業技能等級認定成績公示
新聞來源: 發布者:管理員 發布時間:2024-11-13 點擊量:200次
| 準考證號 | 姓名 | 報考科目 | 理論成績 | 實操成績 |
| 24Y00253405000132004011154 | 劉澤東 | 高爐原料工(高爐上料工)三級 | 80 | 85 |
| 24Y00253405000132004011155 | 李章權 | 高爐原料工(高爐上料工)三級 | 93 | 79 |
| 24Y00253405000132004011156 | 張滿成 | 高爐原料工(高爐上料工)三級 | 88 | 78 |
| 24Y00253405000132004011157 | 劉學強 | 高爐原料工(高爐上料工)三級 | 84 | 85 |
| 24Y00253405000132005010819 | 蔣祖帆 | 高爐原料工(煤粉工)三級 | 93 | 87 |
| 24Y00253405000132005010820 | 方佳興 | 高爐原料工(煤粉工)三級 | 84 | 82 |
| 24Y00253405000132005010821 | 柴彪 | 高爐原料工(煤粉工)三級 | 96 | 81 |
| 24Y00253405000132005010822 | 陶凡 | 高爐原料工(煤粉工)三級 | 93 | 80 |
| 24Y00253405000132005010823 | 袁明敏 | 高爐原料工(煤粉工)三級 | 82 | 80 |
| 24Y00253405000132005010824 | 趙錦雯 | 高爐原料工(煤粉工)三級 | 89 | 79 |
| 24Y00253405000132005010825 | 陳雙 | 高爐原料工(煤粉工)三級 | 92 | 81 |
| 24Y00253405000132005010826 | 計龍 | 高爐原料工(煤粉工)三級 | 91 | 77 |
| 24Y00253405000132005010827 | 朱嶸祺 | 高爐原料工(煤粉工)三級 | 48 | 0 |
| 24Y00253405000132005010828 | 張東 | 高爐原料工(煤粉工)三級 | 36 | 0 |
| 24Y00253405000132007010846 | 陳群 | 高爐煉鐵工(高爐爐前工)三級 | 81 | 72 |
| 24Y00253405000132007010847 | 林偉 | 高爐煉鐵工(高爐爐前工)三級 | 64 | 76 |
| 24Y00253405000132007010848 | 王優 | 高爐煉鐵工(高爐爐前工)三級 | 62 | 79 |
| 24Y00253405000132007010849 | 李丹 | 高爐煉鐵工(高爐爐前工)三級 | 89 | 74 |
| 24Y00253405000132007010850 | 周超 | 高爐煉鐵工(高爐爐前工)三級 | 63 | 81 |
| 24Y00253405000132007010851 | 韋周 | 高爐煉鐵工(高爐爐前工)三級 | 62 | 76 |
| 24Y00253405000132010010829 | 徐翰 | 高爐運轉工(熱風爐工)三級 | 69 | 74 |
| 24Y00253405000132010010830 | 周越 | 高爐運轉工(熱風爐工)三級 | 88 | 76 |
| 24Y00253405000132010010831 | 司俊杰 | 高爐運轉工(熱風爐工)三級 | 88 | 86 |
| 24Y00253405000132010010832 | 馮鵬偉 | 高爐運轉工(熱風爐工)三級 | 0 | 0 |
| 24Y00253405000132010010833 | 魯輝 | 高爐運轉工(熱風爐工)三級 | 85 | 65 |
| 24Y00253405000132010010834 | 孫健 | 高爐運轉工(熱風爐工)三級 | 90 | 84 |
| 24Y00253405000132010010835 | 徐雷 | 高爐運轉工(熱風爐工)三級 | 73 | 82 |
| 24Y00253405000132011010917 | 鄒巖 | 高爐運轉工(高爐配管工)三級 | 73 | 78 |
| 24Y00253405000132011010918 | 雷震宇 | 高爐運轉工(高爐配管工)三級 | 84 | 0 |
| 24Y00253405000132011010919 | 郭振 | 高爐運轉工(高爐配管工)三級 | 82 | 78 |
| 24Y00253405000132011010920 | 湛中偉 | 高爐運轉工(高爐配管工)三級 | 77 | 75 |
| 24Y00253405000132012010841 | 張王俊 | 高爐運轉工(鐵渣處理工)三級 | 60 | 83 |
| 24Y00253405000132113010836 | 譚濤 | 燃氣儲運工(燃氣管網運行工)三級 | 81.5 | 80 |
| 24Y00253405000132113010837 | 徐平 | 燃氣儲運工(燃氣管網運行工)三級 | 85 | 78.83 |
| 24Y00253405000132113010838 | 魯軍 | 燃氣儲運工(燃氣管網運行工)三級 | 92.5 | 69.33 |
| 24Y00253405000132113010839 | 許寬浩 | 燃氣儲運工(燃氣管網運行工)三級 | 0 | 0 |
| 24Y00253405000132113010840 | 李道三 | 燃氣儲運工(燃氣管網運行工)三級 | 82 | 82.67 |
| 24Y00253405000132194010864 | 戎森 | 軋制原料工(軋制加熱工)三級 | 95 | 73 |
| 24Y00253405000132194010865 | 邵翔 | 軋制原料工(軋制加熱工)三級 | 95 | 79 |
| 24Y00253405000132194010866 | 張軍 | 軋制原料工(軋制加熱工)三級 | 83 | 77 |
| 24Y00253405000132194010867 | 趙鑫 | 軋制原料工(軋制加熱工)三級 | 96 | 70 |
| 24Y00253405000132196011089 | 路洋 | 軋制原料工(軋制原料準備工)三級 | 0 | 0 |
| 24Y00253405000132196011090 | 韓世輝 | 軋制原料工(軋制原料準備工)三級 | 93 | 78 |
| 24Y00253405000132196011091 | 劉潔 | 軋制原料工(軋制原料準備工)三級 | 94 | 76 |
| 24Y00253405000132196011092 | 王小平 | 軋制原料工(軋制原料準備工)三級 | 94 | 78 |
| 24Y00253405000132196011093 | 任岳 | 軋制原料工(軋制原料準備工)三級 | 95 | 74 |
| 24Y00253405000132196011094 | 謝亮 | 軋制原料工(軋制原料準備工)三級 | 0 | 0 |
| 24Y00253405000132196011095 | 王康宇 | 軋制原料工(軋制原料準備工)三級 | 81 | 79 |
| 24Y00253405000132217011075 | 馬繼鋼 | 金屬材精整工(軋鋼精整工)三級 | 64 | 69 |
| 24Y00253405000132217011076 | 晏君 | 金屬材精整工(軋鋼精整工)三級 | 67 | 66 |
| 24Y00253405000132217011077 | 何慧潔 | 金屬材精整工(軋鋼精整工)三級 | 99 | 76 |
| 24Y00253405000132217011078 | 寧琴 | 金屬材精整工(軋鋼精整工)三級 | 94 | 69 |
| 24Y00253405000132217011079 | 張勇 | 金屬材精整工(軋鋼精整工)三級 | 66 | 72 |
| 24Y00253405000132217011080 | 薛山 | 金屬材精整工(軋鋼精整工)三級 | 85 | 72 |
| 24Y00253405000132624011115 | 姜子學 | 煉鋼澆鑄工(連鑄工)三級 | 86 | 82 |
| 24Y00253405000132624011116 | 趙安湘 | 煉鋼澆鑄工(連鑄工)三級 | 81 | 77 |
| 24Y00253405000132624011117 | 鄭亮 | 煉鋼澆鑄工(連鑄工)三級 | 78 | 75 |
| 24Y00253405000132624011118 | 管呈祥 | 煉鋼澆鑄工(連鑄工)三級 | 86 | 74 |
| 24Y00253405000132624011119 | 孫飛 | 煉鋼澆鑄工(連鑄工)三級 | 82 | 64 |
| 24Y00253405000132624011120 | 夏振國 | 煉鋼澆鑄工(連鑄工)三級 | 73 | 75 |
| 24Y00253405000132624011121 | 許仟龍 | 煉鋼澆鑄工(連鑄工)三級 | 86 | 66 |
| 24Y00253405000132624011122 | 孫嘉航 | 煉鋼澆鑄工(連鑄工)三級 | 99 | 70 |
| 24Y00253405000132624011123 | 孫晨雨 | 煉鋼澆鑄工(連鑄工)三級 | 0 | 0 |
| 24Y00253405000133128011102 | 尹琪君 | 設備點檢員(機械設備點檢員)三級 | 62 | 50 |
| 24Y00253405000133128011103 | 黃凱 | 設備點檢員(機械設備點檢員)三級 | 71 | 63.3 |
| 24Y00253405000133128011104 | 季權 | 設備點檢員(機械設備點檢員)三級 | 85 | 68.3 |
| 24Y00253405000133128011105 | 葉鵬 | 設備點檢員(機械設備點檢員)三級 | 82 | 71.3 |
| 24Y00253405000133128011106 | 文燾 | 設備點檢員(機械設備點檢員)三級 | 80 | 78 |
| 24Y00253405000133128011107 | 陳躍 | 設備點檢員(機械設備點檢員)三級 | 94 | 68.3 |
| 24Y00253405000133128011108 | 陳剛 | 設備點檢員(機械設備點檢員)三級 | 92 | 73.3 |
| 24Y00253405000133128011109 | 周榮貴 | 設備點檢員(機械設備點檢員)三級 | 94 | 63.3 |
| 24Y00253405000133128011110 | 徐健 | 設備點檢員(機械設備點檢員)三級 | 96 | 64.3 |
| 24Y00253405000133128011111 | 宋善利 | 設備點檢員(機械設備點檢員)三級 | 60 | 45 |
| 24Y00253405000133128011112 | 謝建軍 | 設備點檢員(機械設備點檢員)三級 | 76 | 76.7 |
| 24Y00253405000133128011113 | 郭起正 | 設備點檢員(機械設備點檢員)三級 | 84 | 68.3 |
| 24Y00253405000133128011114 | 趙輝 | 設備點檢員(機械設備點檢員)三級 | 82 | 50 |
| 24Y00253405000133129010842 | 吳桂軍 | 設備點檢員(電氣設備點檢員)三級 | 77 | 83.3 |
| 24Y00253405000133129010843 | 龔德 | 設備點檢員(電氣設備點檢員)三級 | 97 | 60 |
| 24Y00253405000133129010844 | 劉宏 | 設備點檢員(電氣設備點檢員)三級 | 74 | 73.3 |
| 24Y00253405000133129010845 | 趙雷 | 設備點檢員(電氣設備點檢員)三級 | 74 | 60 |
| 24Y00253405000142007010915 | 吳雙喜 | 高爐煉鐵工(高爐爐前工)四級 | 0 | 0 |
| 24Y00253405000142007010916 | 申暢坤 | 高爐煉鐵工(高爐爐前工)四級 | 89 | 76 |
| 24Y00253405000142010010868 | 吳阿蒙 | 高爐運轉工(熱風爐工)四級 | 76 | 78 |
| 24Y00253405000142010010869 | 李雪 | 高爐運轉工(熱風爐工)四級 | 66 | 73 |
| 24Y00253405000142113010797 | 唐磊 | 燃氣儲運工(燃氣管網運行工)四級 | 0 | 0 |
| 24Y00253405000142113010798 | 李軍 | 燃氣儲運工(燃氣管網運行工)四級 | 91 | 78 |
| 24Y00253405000142113010799 | 周中政 | 燃氣儲運工(燃氣管網運行工)四級 | 0 | 0 |
| 24Y00253405000142113010800 | 韓陸榮 | 燃氣儲運工(燃氣管網運行工)四級 | 95 | 75.5 |
| 24Y00253405000142113010801 | 孫海東 | 燃氣儲運工(燃氣管網運行工)四級 | 91 | 70.5 |
| 24Y00253405000142113010802 | 趙江 | 燃氣儲運工(燃氣管網運行工)四級 | 0 | 0 |
| 24Y00253405000142113010803 | 王后忠 | 燃氣儲運工(燃氣管網運行工)四級 | 74.5 | 64.17 |
| 24Y00253405000142113010804 | 曹龍 | 燃氣儲運工(燃氣管網運行工)四級 | 63.5 | 69.67 |
| 24Y00253405000142113010805 | 佘國九 | 燃氣儲運工(燃氣管網運行工)四級 | 87.5 | 66 |
| 24Y00253405000142113010806 | 陳雪明 | 燃氣儲運工(燃氣管網運行工)四級 | 99 | 67.67 |
| 24Y00253405000142113010807 | 王軍 | 燃氣儲運工(燃氣管網運行工)四級 | 92 | 70 |
| 24Y00253405000142113010808 | 黃君來 | 燃氣儲運工(燃氣管網運行工)四級 | 87 | 70.5 |
| 24Y00253405000142113010809 | 葉廣 | 燃氣儲運工(燃氣管網運行工)四級 | 85 | 65 |
| 24Y00253405000142113010810 | 戴志文 | 燃氣儲運工(燃氣管網運行工)四級 | 80 | 70 |
| 24Y00253405000142113010811 | 周明華 | 燃氣儲運工(燃氣管網運行工)四級 | 0 | 0 |
| 24Y00253405000142113010812 | 何曉波 | 燃氣儲運工(燃氣管網運行工)四級 | 80.5 | 67 |
| 24Y00253405000142113010813 | 孫太平 | 燃氣儲運工(燃氣管網運行工)四級 | 75 | 67.67 |
| 24Y00253405000142113010814 | 楊璽 | 燃氣儲運工(燃氣管網運行工)四級 | 92 | 66 |
| 24Y00253405000142113010815 | 石宏軍 | 燃氣儲運工(燃氣管網運行工)四級 | 90 | 69.33 |
| 24Y00253405000142113010816 | 程勇 | 燃氣儲運工(燃氣管網運行工)四級 | 0 | 0 |
| 24Y00253405000142113010817 | 陳敏 | 燃氣儲運工(燃氣管網運行工)四級 | 0 | 0 |
| 24Y00253405000142113010818 | 徐鎮海 | 燃氣儲運工(燃氣管網運行工)四級 | 82 | 79 |
| 24Y00253405000142194010860 | 陸國權 | 軋制原料工(軋制加熱工)四級 | 84 | 76 |
| 24Y00253405000142194010861 | 劉海濤 | 軋制原料工(軋制加熱工)四級 | 84 | 71 |
| 24Y00253405000142194010862 | 陳輝 | 軋制原料工(軋制加熱工)四級 | 86 | 77 |
| 24Y00253405000142194010863 | 蔡波 | 軋制原料工(軋制加熱工)四級 | 81 | 72 |
| 24Y00253405000142196011096 | 顧凡 | 軋制原料工(軋制原料準備工)四級 | 96 | 74 |
| 24Y00253405000142196011097 | 方軍 | 軋制原料工(軋制原料準備工)四級 | 0 | 0 |
| 24Y00253405000142196011098 | 謝剛 | 軋制原料工(軋制原料準備工)四級 | 82 | 77 |
| 24Y00253405000142217011081 | 谷軍 | 金屬材精整工(軋鋼精整工)四級 | 92 | 75 |
| 24Y00253405000142217011082 | 楊勇 | 金屬材精整工(軋鋼精整工)四級 | 48 | 0 |
| 24Y00253405000142217011083 | 張躍 | 金屬材精整工(軋鋼精整工)四級 | 79 | 76 |
| 24Y00253405000142217011084 | 徐松 | 金屬材精整工(軋鋼精整工)四級 | 99 | 77 |
| 24Y00253405000142217011085 | 李鼎祥 | 金屬材精整工(軋鋼精整工)四級 | 68 | 77 |
| 24Y00253405000142217011086 | 陳志強 | 金屬材精整工(軋鋼精整工)四級 | 10 | 0 |
| 24Y00253405000142217011087 | 張磊 | 金屬材精整工(軋鋼精整工)四級 | 72 | 79 |
| 24Y00253405000142217011088 | 李紅軍 | 金屬材精整工(軋鋼精整工)四級 | 99 | 74 |
| 24Y00253405000142624011124 | 朱超碩 | 煉鋼澆鑄工(連鑄工)四級 | 80 | 68 |
| 24Y00253405000142624011125 | 吳萬銳 | 煉鋼澆鑄工(連鑄工)四級 | 60 | 73 |
| 24Y00253405000142624011126 | 陶鑫 | 煉鋼澆鑄工(連鑄工)四級 | 73 | 49 |
| 24Y00253405000142624011127 | 黃小黎 | 煉鋼澆鑄工(連鑄工)四級 | 82 | 61 |
| 24Y00253405000142624011128 | 伍濤 | 煉鋼澆鑄工(連鑄工)四級 | 60 | 66 |
| 24Y00253405000142624011129 | 黃偉健 | 煉鋼澆鑄工(連鑄工)四級 | 60 | 67 |
| 24Y00253405000142624011130 | 夏雨辰 | 煉鋼澆鑄工(連鑄工)四級 | 0 | 0 |
| 24Y00253405000142624011131 | 于有容 | 煉鋼澆鑄工(連鑄工)四級 | 63 | 59 |
| 24Y00253405000142624011132 | 謝文卓 | 煉鋼澆鑄工(連鑄工)四級 | 71 | 64 |
| 24Y00253405000142624011133 | 曹磊 | 煉鋼澆鑄工(連鑄工)四級 | 0 | 0 |
| 24Y00253405000142624011134 | 劉波 | 煉鋼澆鑄工(連鑄工)四級 | 77 | 69 |
| 24Y00253405000142624011135 | 王偉 | 煉鋼澆鑄工(連鑄工)四級 | 51 | 0 |
| 24Y00253405000142624011136 | 程亮 | 煉鋼澆鑄工(連鑄工)四級 | 20 | 0 |
| 24Y00253405000142624011137 | 葛晨 | 煉鋼澆鑄工(連鑄工)四級 | 0 | 0 |
| 24Y00253405000142624011138 | 趙杰 | 煉鋼澆鑄工(連鑄工)四級 | 81 | 72 |
| 24Y00253405000142624011139 | 徐立強 | 煉鋼澆鑄工(連鑄工)四級 | 77 | 75 |
| 24Y00253405000143128010924 | 史芳旭 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 69 | 71.7 |
| 24Y00253405000143128010925 | 王偉偉 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 84 | 70 |
| 24Y00253405000143128010926 | 曹文生 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 96 | 70 |
| 24Y00253405000143128010927 | 楊磊 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 62 | 70.7 |
| 24Y00253405000143128010928 | 唐圣哲 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 81 | 60 |
| 24Y00253405000143128010929 | 張承龍 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 75 | 71.7 |
| 24Y00253405000143128010930 | 楊陽 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 98 | 76 |
| 24Y00253405000143128010931 | 張勇 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 51 | 0 |
| 24Y00253405000143128010932 | 胡成玉 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 90 | 66.7 |
| 24Y00253405000143128010933 | 徐文杰 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 45 | 0 |
| 24Y00253405000143128010934 | 任發亮 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 99 | 81.7 |
| 24Y00253405000143128010935 | 王正華 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 72 | 71.6 |
| 24Y00253405000143128010936 | 汪上寧 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 95 | 65 |
| 24Y00253405000143128010937 | 肖本付 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 52 | 0 |
| 24Y00253405000143128010938 | 陳宗祥 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 77 | 65 |
| 24Y00253405000143128010939 | 古元玉 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 54 | 0 |
| 24Y00253405000143128010940 | 李剛 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 0 | 0 |
| 24Y00253405000143128010941 | 張俊 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 67 | 36.7 |
| 24Y00253405000143128010942 | 圣恒強 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 72 | 66.7 |
| 24Y00253405000143128010943 | 金冬生 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 60 | 70.7 |
| 24Y00253405000143128010944 | 邱昌晉 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 65 | 71.7 |
| 24Y00253405000143128010945 | 李輝 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 55 | 0 |
| 24Y00253405000143128010946 | 楊光 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 54 | 0 |
| 24Y00253405000143128010947 | 章旭輝 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 46 | 0 |
| 24Y00253405000143128010948 | 楊勇 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 53 | 0 |
| 24Y00253405000143128010949 | 尹德斌 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 45 | 0 |
| 24Y00253405000143128010950 | 高華 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 42 | 0 |
| 24Y00253405000143128010951 | 陳君 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 60 | 60.7 |
| 24Y00253405000143128010952 | 李國良 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 85 | 76.7 |
| 24Y00253405000143128010953 | 楊晨 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 0 | 0 |
| 24Y00253405000143128010954 | 曹進忠 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 92 | 71.3 |
| 24Y00253405000143128010955 | 盛孝敬 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 76 | 68.3 |
| 24Y00253405000143128010956 | 胡鋼宏 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 69 | 70 |
| 24Y00253405000143128010957 | 胡沛強 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 79 | 73.3 |
| 24Y00253405000143128010958 | 俞濤 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 63 | 82.3 |
| 24Y00253405000143128010959 | 張偉 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 67 | 69.3 |
| 24Y00253405000143128010960 | 陶孝明 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 83 | 78.3 |
| 24Y00253405000143128010961 | 汪一峰 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 56 | 0 |
| 24Y00253405000143128010962 | 陳欣 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 82 | 69.3 |
| 24Y00253405000143128010963 | 王永浩 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 0 | 0 |
| 24Y00253405000143128010964 | 賈銀娜 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 0 | 0 |
| 24Y00253405000143128010965 | 郝玉香 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 83 | 60 |
| 24Y00253405000143128010966 | 吳志葉 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 0 | 0 |
| 24Y00253405000143128010967 | 李凱 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 73 | 36.7 |
| 24Y00253405000143128010968 | 李玲 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 76 | 83.3 |
| 24Y00253405000143128010969 | 蘇歡歡 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 81 | 64 |
| 24Y00253405000143128010970 | 岳雷雷 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 0 | 0 |
| 24Y00253405000143128010971 | 李曉景 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 0 | 0 |
| 24Y00253405000143128010972 | 蔣家偉 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 0 | 0 |
| 24Y00253405000143128010973 | 張瀟楓 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 0 | 0 |
| 24Y00253405000143128010974 | 李同柱 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 63 | 41.7 |
| 24Y00253405000143128010975 | 付德新 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 0 | 0 |
| 24Y00253405000143128010976 | 丁文楊 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 0 | 0 |
| 24Y00253405000143128010977 | 劉帆 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 96 | 71 |
| 24Y00253405000143128010978 | 李勝國 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 60 | 60 |
| 24Y00253405000143128010979 | 付萍 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 90 | 60.3 |
| 24Y00253405000143128010980 | 史明康 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 0 | 0 |
| 24Y00253405000143128010981 | 馬強強 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 0 | 0 |
| 24Y00253405000143128010982 | 倪靜 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 0 | 0 |
| 24Y00253405000143128010983 | 王改平 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 97 | 65.6 |
| 24Y00253405000143128010984 | 劉靜 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 97 | 62 |
| 24Y00253405000143128010985 | 張延鵬 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 0 | 0 |
| 24Y00253405000143128010986 | 潘景東 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 68 | 63.3 |
| 24Y00253405000143128010987 | 張健 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 87 | 73.3 |
| 24Y00253405000143128010988 | 楊成紅 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 97 | 73.3 |
| 24Y00253405000143128010989 | 李炎 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 57 | 0 |
| 24Y00253405000143128010990 | 李若愚 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 65 | 60 |
| 24Y00253405000143128010991 | 魏宇軍 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 98 | 66.7 |
| 24Y00253405000143128010992 | 方炯 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 87 | 65 |
| 24Y00253405000143128010993 | 張穎 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 91 | 60 |
| 24Y00253405000143128010994 | 曹家麗 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 93 | 68.3 |
| 24Y00253405000143128010995 | 馬偉娜 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 95 | 63.3 |
| 24Y00253405000143128010996 | 楊少麗 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 99 | 62.7 |
| 24Y00253405000143128010997 | 范雅琪 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 99 | 65 |
| 24Y00253405000143128010998 | 甘澤東 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 80 | 75 |
| 24Y00253405000143128010999 | 歐黃黃 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 92 | 67.7 |
| 24Y00253405000143128011000 | 王亞琪 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 0 | 0 |
| 24Y00253405000143128011001 | 吳玉鳳 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 96 | 60.7 |
| 24Y00253405000143128011002 | 程亞軍 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 0 | 0 |
| 24Y00253405000143128011003 | 劉青山 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 95 | 68.3 |
| 24Y00253405000143128011004 | 吳康偉 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 79 | 73.3 |
| 24Y00253405000143128011005 | 侯慶偉 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 82 | 68.3 |
| 24Y00253405000143128011006 | 劉彬 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 51 | 0 |
| 24Y00253405000143128011007 | 陶然 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 76 | 73.3 |
| 24Y00253405000143128011008 | 何飛 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 76 | 61.7 |
| 24Y00253405000143128011009 | 陳亮 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 84 | 65 |
| 24Y00253405000143128011010 | 崔繼承 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 81 | 72.7 |
| 24Y00253405000143128011011 | 趙國楊 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 92 | 65 |
| 24Y00253405000143128011012 | 侯代璽 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 83 | 71 |
| 24Y00253405000143128011013 | 陳磊 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 82 | 70 |
| 24Y00253405000143128011014 | 滕億榮 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 81 | 71.7 |
| 24Y00253405000143128011015 | 李志 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 63 | 61.7 |
| 24Y00253405000143128011016 | 陳翔翔 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 83 | 62.7 |
| 24Y00253405000143128011017 | 薛朝保 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 66 | 67.7 |
| 24Y00253405000143128011018 | 欒海濤 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 89 | 76.7 |
| 24Y00253405000143128011019 | 李學華 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 82 | 75 |
| 24Y00253405000143128011020 | 李必金 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 88 | 75 |
| 24Y00253405000143128011021 | 龐震 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 83 | 76.7 |
| 24Y00253405000143128011022 | 王金生 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 90 | 68.3 |
| 24Y00253405000143128011023 | 楊波 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 91 | 75 |
| 24Y00253405000143128011024 | 陳偉 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 98 | 71.7 |
| 24Y00253405000143128011025 | 王海韜 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 57 | 0 |
| 24Y00253405000143128011026 | 何峰 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 73 | 66.7 |
| 24Y00253405000143128011027 | 范家華 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 75 | 67.7 |
| 24Y00253405000143128011028 | 許元國 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 60 | 71 |
| 24Y00253405000143128011029 | 耿浩 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 51 | 0 |
| 24Y00253405000143128011030 | 趙光亮 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 49 | 0 |
| 24Y00253405000143128011031 | 陳亮 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 53 | 0 |
| 24Y00253405000143128011032 | 李岳 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 84 | 80.7 |
| 24Y00253405000143128011033 | 洪思凡 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 71 | 70 |
| 24Y00253405000143128011034 | 周旺凱 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 77 | 73.3 |
| 24Y00253405000143128011035 | 宋定平 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 94 | 76.7 |
| 24Y00253405000143128011036 | 季長金 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 92 | 75 |
| 24Y00253405000143128011037 | 石磊 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 71 | 76 |
| 24Y00253405000143128011038 | 孫嵩 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 75 | 73.7 |
| 24Y00253405000143128011039 | 花夢妍 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 94 | 76 |
| 24Y00253405000143128011040 | 方卓進 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 88 | 70.7 |
| 24Y00253405000143128011041 | 胡健 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 77 | 70 |
| 24Y00253405000143128011042 | 殷采金 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 55 | 0 |
| 24Y00253405000143128011043 | 董強 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 71 | 67.3 |
| 24Y00253405000143128011044 | 郭晨陽 | 設備點檢員(機械設備點檢員)四級 | 57 | 0 |
| 24Y00253405000143129010870 | 沈志剛 | 設備點檢員(電氣設備點檢員)四級 | 88 | 71 |
| 24Y00253405000143129010871 | 吳賢圓 | 設備點檢員(電氣設備點檢員)四級 | 88 | 60 |
