24Y00253405000110475批次第2批技師高級技師成績公示
新聞來源:安徽冶金科技職業學院 發布者:管理員 發布時間:2024-12-16 點擊量:200次
| 準考證號 | 姓名 | 報考科目 | 理論考試狀態 | 理論成績 | 實操考試狀態 | 實操成績 | 綜合考試狀態 | 綜合成績 |
| 24Y00253405000112017011221 | 吳洋洋 | 煉鋼工(轉爐煉鋼工)一級 | 正??荚?/td> | 78 | 正常考試 | 63.9 | 正常考試 | 75.93 |
| 24Y00253405000112017011222 | 楊勇 | 煉鋼工(轉爐煉鋼工)一級 | 正??荚?/td> | 78 | 正??荚?/td> | 85.3 | 正常考試 | 81.4 |
| 24Y00253405000112018011198 | 蔣丹丹 | 煉鋼工(電爐煉鋼工)一級 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000112019011226 | 陳方方 | 煉鋼工(爐外精煉工)一級 | 正??荚?/td> | 64 | 正??荚?/td> | 63.5 | 正常考試 | 74.8 |
| 24Y00253405000113129011190 | 韓施亮 | 設備點檢員(電氣設備點檢員)一級 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000113129011191 | 王尚鋒 | 設備點檢員(電氣設備點檢員)一級 | 正??荚?/td> | 64 | 正??荚?/td> | 69.7 | 正??荚?/td> | 71.9 |
| 24Y00253405000113129011192 | 姜鴻飛 | 設備點檢員(電氣設備點檢員)一級 | 正常考試 | 61 | 正??荚?/td> | 55.7 | 正常考試 | 0 |
| 24Y00253405000113129011193 | 邵世平 | 設備點檢員(電氣設備點檢員)一級 | 正??荚?/td> | 68 | 正常考試 | 81.7 | 正??荚?/td> | 74.5 |
| 24Y00253405000113129011194 | 吳俊 | 設備點檢員(電氣設備點檢員)一級 | 正常考試 | 73 | 正??荚?/td> | 73.3 | 正??荚?/td> | 76.5 |
| 24Y00253405000113129011195 | 吳一飛 | 設備點檢員(電氣設備點檢員)一級 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000113129011196 | 耿毅 | 設備點檢員(電氣設備點檢員)一級 | 正??荚?/td> | 69 | 正??荚?/td> | 75.7 | 正??荚?/td> | 74.6 |
| 24Y00253405000113129011197 | 卜治剛 | 設備點檢員(電氣設備點檢員)一級 | 正??荚?/td> | 63 | 正常考試 | 64.7 | 正??荚?/td> | 77.3 |
| 24Y00253405000122004011215 | 劉健 | 高爐原料工(高爐上料工)二級 | 正??荚?/td> | 43 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000122004011216 | 金冬生 | 高爐原料工(高爐上料工)二級 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000122004011217 | 李瑞坤 | 高爐原料工(高爐上料工)二級 | 正常考試 | 68 | 正??荚?/td> | 81 | 正??荚?/td> | 78.4 |
| 24Y00253405000122004011218 | 高吉 | 高爐原料工(高爐上料工)二級 | 正??荚?/td> | 43 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000122004011219 | 汪貴蓬 | 高爐原料工(高爐上料工)二級 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000122004011220 | 陳鋼 | 高爐原料工(高爐上料工)二級 | 正常考試 | 61 | 正??荚?/td> | 77 | 正常考試 | 79.67 |
| 24Y00253405000122005011183 | 劉華偉 | 高爐原料工(煤粉工)二級 | 正??荚?/td> | 69.5 | 正常考試 | 80 | 正??荚?/td> | 69.07 |
| 24Y00253405000122005011184 | 何光輝 | 高爐原料工(煤粉工)二級 | 正常考試 | 63 | 正??荚?/td> | 78.7 | 正??荚?/td> | 67.8 |
| 24Y00253405000122005011185 | 陳凱召 | 高爐原料工(煤粉工)二級 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000122005011186 | 方峰 | 高爐原料工(煤粉工)二級 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000122005011187 | 張軍 | 高爐原料工(煤粉工)二級 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000122005011188 | 夏永平 | 高爐原料工(煤粉工)二級 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000122005011189 | 李軍 | 高爐原料工(煤粉工)二級 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000122017011177 | 許輝 | 煉鋼工(轉爐煉鋼工)二級 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000122017011178 | 馬進今 | 煉鋼工(轉爐煉鋼工)二級 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000122017011179 | 楊濤 | 煉鋼工(轉爐煉鋼工)二級 | 正??荚?/td> | 92 | 正常考試 | 79 | 正??荚?/td> | 83.87 |
| 24Y00253405000122017011180 | 萬劍 | 煉鋼工(轉爐煉鋼工)二級 | 正常考試 | 84 | 正??荚?/td> | 73.3 | 正常考試 | 71.93 |
| 24Y00253405000122017011181 | 李劍 | 煉鋼工(轉爐煉鋼工)二級 | 正??荚?/td> | 62 | 正??荚?/td> | 70.3 | 正??荚?/td> | 73.8 |
| 24Y00253405000122017011182 | 張顯 | 煉鋼工(轉爐煉鋼工)二級 | 正??荚?/td> | 90 | 正??荚?/td> | 79 | 正??荚?/td> | 73.93 |
| 24Y00253405000122018011223 | 王健東 | 煉鋼工(電爐煉鋼工)二級 | 正常考試 | 52 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000122018011224 | 帥寧 | 煉鋼工(電爐煉鋼工)二級 | 正??荚?/td> | 72 | 正??荚?/td> | 85.6 | 正常考試 | 70.07 |
| 24Y00253405000122018011225 | 魏佳 | 煉鋼工(電爐煉鋼工)二級 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000122019011227 | 邵貴海 | 煉鋼工(爐外精煉工)二級 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000122019011228 | 姚磊 | 煉鋼工(爐外精煉工)二級 | 正??荚?/td> | 60 | 正??荚?/td> | 72.5 | 正常考試 | 66.27 |
| 24Y00253405000123129011199 | 仝書航 | 設備點檢員(電氣設備點檢員)二級 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000123129011200 | 崔萬超 | 設備點檢員(電氣設備點檢員)二級 | 正??荚?/td> | 68 | 正??荚?/td> | 75.3 | 正??荚?/td> | 68.9 |
| 24Y00253405000123129011201 | 卜維龍 | 設備點檢員(電氣設備點檢員)二級 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000123129011202 | 陶磊 | 設備點檢員(電氣設備點檢員)二級 | 正??荚?/td> | 61 | 正常考試 | 77 | 正??荚?/td> | 74.9 |
| 24Y00253405000123129011203 | 張俊 | 設備點檢員(電氣設備點檢員)二級 | 正??荚?/td> | 71 | 正??荚?/td> | 65.7 | 正??荚?/td> | 73.9 |
| 24Y00253405000123129011204 | 王鵬鵬 | 設備點檢員(電氣設備點檢員)二級 | 正??荚?/td> | 61 | 正??荚?/td> | 77.7 | 正常考試 | 71.6 |
| 24Y00253405000123129011205 | 佘坤 | 設備點檢員(電氣設備點檢員)二級 | 正??荚?/td> | 38 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000123129011206 | 李方偉 | 設備點檢員(電氣設備點檢員)二級 | 正常考試 | 46 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000123129011207 | 孫萬艷 | 設備點檢員(電氣設備點檢員)二級 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000123129011208 | 王賽賽 | 設備點檢員(電氣設備點檢員)二級 | 正??荚?/td> | 50 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000123129011209 | 張明劼 | 設備點檢員(電氣設備點檢員)二級 | 正常考試 | 48 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000123129011210 | 趙煜 | 設備點檢員(電氣設備點檢員)二級 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000123129011211 | 陶梓劍 | 設備點檢員(電氣設備點檢員)二級 | 正??荚?/td> | 52 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 |
| 24Y00253405000123129011212 | 倪進柱 | 設備點檢員(電氣設備點檢員)二級 | 正常考試 | 60 | 正常考試 | 72 | 正??荚?/td> | 44.9 |
| 24Y00253405000123129011213 | 吳華杰 | 設備點檢員(電氣設備點檢員)二級 | 正??荚?/td> | 62 | 正常考試 | 62.3 | 正??荚?/td> | 0 |
| 24Y00253405000123129011214 | 林振宇 | 設備點檢員(電氣設備點檢員)二級 | 正常考試 | 38 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 |





皖公網安備 34050402000236號